
- 索 引 号: PT05205-3000-2024-00001
- 发文机关: 秀屿区统计局
- 成文日期: 2024-01-30
- 发文字号: 无
- 标 题: 2023年1-12月份秀屿区国民经济主要指标情况表
- 发布日期: 2024-01-30
- 有 效 性: 有效
2023年1-12月份秀屿区国民经济主要指标情况表
时间:2024-01-30 17:35
<![endif]-->
<![endif]-->
| 2024/1/30 | |||
| 指标名称 | 单位 | 2023年1-12月 | |
| 实绩 | 比增% | ||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 450.20 | 5.6 |
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 53.64 | 4.6 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 245.64 | 5.3 |
| #工业增加值 | 亿元 | 223.46 | 5.6 |
| #建筑业增加值 | 亿元 | 2.7 | |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 150.92 | 6.4 |
| 2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 8.7 | |
| 规模以上工业增加值(增速) | 亿元 | 6.2 | |
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 4.3 | |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 1.4 | |
| # 房 地 产 | 亿元 | 17.0 | |
| 房地产销售面积 | 万平方米 | 3.0 | |
| 建筑业产值 (注册地)(1-12月) | 亿元 | 10.9 | |
| 4、财政总收入 | 亿元 | 30.39 | 82.7 |
| 其中:地方财政收入 | 亿元 | 20.12 | 52.2 |
| 财政支出 | 亿元 | 29.70 | -9.0 |
| 5、 实际利用外资(验资口径) | 万美元 | ||
| 外贸出口(增速) | 亿元 | ||
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 10.2 | |
| 批发零售业商品销售额 | 亿元 | 19.2 | |
| 其中:批发零售业商品销售额(限上) | 亿元 | 23.2 | |
| 住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 7.9 | |
| 其中: 住宿餐饮业营业额(限上) | 亿元 | 5.3 | |
| *7、居民人均可支配收入 | 元 | 30517 | 5.3 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 40723 | 4.1 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 27502 | 6.9 |
| *8、农业总产值 | 亿元 | 100.23 | 4.4 |
| 9、其他营利性服务业营业收入(错月1-11月) | 亿元 | 8.55 | 13.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备 35030502000135号
