
- 索 引 号: PT05205-3000-2024-00008
- 发文机关: 秀屿区统计局
- 成文日期: 2024-04-22
- 发文字号: 无
- 标 题: 2024年1-3月份秀屿区国民经济主要指标情况表
- 发布日期: 2024-04-22
- 有 效 性: 有效
2024年1-3月份秀屿区国民经济主要指标情况表
时间:2024-04-22 11:23
| 指标名称 | 单位 | 2024年1-3月 | |
| 实绩 | 比增% | ||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 124.43 | 8.4 |
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 13.46 | 5.0 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 65.3 | 8.8 |
| #工业增加值 | 亿元 | 58.41 | 9.3 |
| #建筑业增加值 | 亿元 | 6.97 | 2.8 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 45.71 | 8.7 |
| 2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 156.48 | 16.6 |
| 规模以上工业增加值(增速) | 亿元 | 11.7 | |
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | -10.2 | |
| 其中:项目投资 | 亿元 | -12.8 | |
| # 房 地 产 | 亿元 | 1.3 | |
| 房地产销售面积 | 万平方米 | 9.41 | -3.5 |
| *建筑业产值 (注册地)(1-3月) | 亿元 | 12.05 | 16.5 |
| 4、财政总收入 | 万元 | 99160 | 13.3 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 62698 | 9.5 |
| 财政支出 | 万元 | 69320 | 5.4 |
| 5、 实际利用外资(验资口径) | 万美元 | 16.8 | -44 |
| 外贸出口(增速) | 亿元 | 7.92 | 36.6 |
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 37.32 | 15.7 |
| 批发零售业商品销售额(限上) | 亿元 | 103.82 | 34.7 |
| 住宿餐饮业营业额(限上) | 亿元 | 0.99 | 18.6 |
| *7、居民人均可支配收入 | 元 | 6412 | 5.3 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 12838 | 5 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 8456 | 7.2 |
| *8、农业总产值 | 亿元 | 25.1 | 5.3 |
| 9、其他营利性服务业营业收入(错月1-2月) | 亿元 | 2.62 | 49.3 |
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | |||
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备 35030502000135号
