
- 索 引 号: PT05205-3000-2024-00009
- 发文机关: 秀屿区统计局
- 成文日期: 2024-07-26
- 发文字号: 无
- 标 题: 2024年1-6月份秀屿区国民经济主要指标情况表
- 发布日期: 2024-07-26
- 有 效 性: 有效
2024年1-6月份秀屿区国民经济主要指标情况表
时间:2024-07-26 11:46
| 指标名称 | 单位 | 2024年1-6月 | |
| 实绩 | 比增% | ||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 236.12 | 7.2 |
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 31.78 | 4.8 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 126.7 | 8.1 |
| #工业增加值 | 亿元 | 113.12 | 8.5 |
| #建筑业增加值 | 亿元 | 13.78 | 4.5 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 77.61 | 6.7 |
| 2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 327.36 | 14.7 |
| 规模以上工业增加值(增速) | 亿元 | 11.8 | |
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | -14.1 | |
| 其中:项目投资 | 亿元 | -27.3 | |
| # 房 地 产 | 亿元 | 66.9 | |
| 房地产销售面积 | 万平方米 | 17.43 | -5.3 |
| *建筑业产值 (注册地)(1-6月) | 亿元 | 19.03 | 13.2 |
| 4、财政总收入 | 万元 | 178059 | 10.8 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 107193 | 6.0 |
| 财政支出 | 万元 | 149883 | -6.6 |
| 5、 实际利用外资(验资口径) | 万美元 | 17 | -43.3 |
| 外贸出口(增速) | 亿元 | 15.42 | 27.4 |
| 6、社会消费品零售额 | 亿元 | 63.01 | 13.5 |
| 批发零售业商品销售额(限上) | 亿元 | 181.81 | 30.1 |
| 住宿餐饮业营业额(限上) | 亿元 | 1.8 | 14.2 |
| *7、居民人均可支配收入 | 元 | 17665 | 6.2 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 24517 | 4.8 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 16013 | 6.7 |
| *8、农业总产值 | 亿元 | 58.83 | 4.9 |
| 9、其他营利性服务业营业收入(错月1-5月) | 亿元 | 5.18 | 45.0 |
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | |||
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备 35030502000135号
