
- 索 引 号: PT05205-3000-2024-00010
- 发文机关: 秀屿区统计局
- 成文日期: 2024-10-21
- 发文字号: 无
- 标 题: 2024年1-9月份秀屿区国民经济主要指标情况表
- 发布日期: 2024-10-21
- 有 效 性: 有效
2024年1-9月份秀屿区国民经济主要指标情况表
时间:2024-10-21 17:08
| 秀屿区2024年1-9月国民经济主要指标完成情况表 | |||
| 指标名称 | 单位 | 2024年1-9月 | |
| 实绩 | 比增% | ||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 340.38 | 7.1 |
| #工业增加值 | 亿元 | 160.69 | 8.7 |
| #建筑业增加值 | 亿元 | 22.58 | 3.9 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 118.49 | 5.9 |
| 2、规模以上工业总产值(现价) | 亿元 | 13.6 | |
| 规模以上工业增加值(增速) | 亿元 | 11.4 | |
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | -8.5 | |
| 其中:项目投资 | 亿元 | -20.0 | |
| # 房 地 产 | 亿元 | 45.5 | |
| 房地产销售面积 | 万平方米 | -8.8 | |
| *建筑业产值 (注册地) | 亿元 | 12.8 | |
| 4、财政总收入 | 亿元 | 24.01 | 4.5 |
| 其中:地方财政收入 | 亿元 | 15.05 | -3.1 |
| 财政支出 | 亿元 | 23.84 | 7.8 |
| 5、 实际利用外资(验资口径) | 万美元 | 26 | -13.3 |
| 外贸出口(1-8月) | 亿元 | 21.42 | 24.9 |
| 6、社会消费品零售额 | 亿元 | 85.6 | 11.2 |
| 批发零售业商品销售额(限上) | 亿元 | 15.9 | |
| 住宿餐饮业营业额(限上) | 亿元 | 6.9 | |
| *7、居民人均可支配收入 | 元 | 24911 | 5.9 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 33072 | 4.3 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 22862 | 6.5 |
| *8、农业总产值 | 亿元 | 74.64 | 4.6 |
| 9、其他营利性服务业营业收入(错月1-8月) | 亿元 | 7.9 | 36.1 |
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | |||
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备 35030502000135号
