
- 索 引 号: PT05205-3000-2025-00001
- 发文机关: 秀屿区统计局
- 成文日期: 2025-01-24
- 发文字号: 无
- 标 题: 2024年1-12月份秀屿区国民经济主要指标情况表
- 发布日期: 2025-01-24
- 有 效 性: 有效
2024年1-12月份秀屿区国民经济主要指标情况表
时间:2025-01-24 17:16
| 秀屿区2024年1-12月国民经济主要指标完成情况表 | |||
| 指标名称 | 单位 | 2024年1-12月 | |
| 实绩 | 比增% | ||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 510.72 | 6.7 |
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 53.71 | 3.4 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 271.31 | 7.9 |
| #工业增加值 | 亿元 | 249.54 | 8.3 |
| #建筑业增加值 | 亿元 | 22.84 | 6.1 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 185.70 | 6.0 |
| 2、规模以上工业总产值(现价) | 亿元 | ||
| 规模以上工业增加值(增速) | 亿元 | 12.7 | |
| 3、固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | -7.6 | |
| 其中:项目投资 | 亿元 | -14.1 | |
| # 房 地 产 | 亿元 | 16.6 | |
| 房地产销售面积 | 万平方米 | -13.5 | |
| *建筑业产值 (注册地) | 亿元 | 14.5 | |
| 4、财政总收入 | 亿元 | 31.91 | 5.0 |
| 其中:地方财政收入 | 亿元 | 20.26 | 0.7 |
| 财政支出 | 亿元 | 35.55 | 17.9 |
| 5、 实际利用外资(验资口径) | 万美元 | 40 | 33.3 |
| 外贸出口(1-10月) | 亿元 | 25.28 | 15.1 |
| 6、社会消费品零售额 | 亿元 | 110.01 | 9.7 |
| 批发零售业商品销售额(限上) | 亿元 | 17.4 | |
| 住宿餐饮业营业额(限上) | 亿元 | 1.7 | |
| *7、居民人均可支配收入 | 元 | 32348 | 6 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 42674 | 4.8 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 29298 | 6.5 |
| *8、农业总产值 | 亿元 | 100.08 | 3.5 |
| 9、规上其他营利性服务业营业收入(错月1-11月) | 亿元 | 11.97 | 31.0 |
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | |||
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备 35030502000135号
