| 序号 | 企业名单 | 企业属性 | 执法人员 | 检查时间 | 检查存在问题 | 处理情况 | 备注 |
| 1 | 福建省青春鞋材有限公司 | 县级特殊污染源 | 陈晶,潘继新 | 2024-12-04 | 无 | ||
| 2 | 莆田市大正机动车检测有限公司 | 县级特殊污染源 | 潘继新,陈晶 | 2024-11-13 | 无 | ||
| 3 | 莆田市东晖家具有限公司 | 县级特殊污染源 | 吴国泰,陈晶 | 2024-12-25 | 无 | ||
| 4 | 莆田市港秀建材有限公司 | 县级特殊污染源 | 陈旭东,陈晶 | 2024-12-05 | 无 | ||
| 5 | 福建康盛环保产业发展有限公司 | 县级重点污染源 | 吴国泰,傅志展 | 2024-12-24 | 无 | ||
| 6 | 莆田市金启工贸有限公司 | 县级重点污染源 | 潘继新,傅志展 | 2024-11-12 | 无 | ||
| 7 | 莆田市东升涂料有限公司 | 县级重点污染源 | 傅志展,陈旭东 | 2024-12-05 | 无 | ||
| 8 | 鞍钢冷轧钢板(莆田)有限公司 | 县级重点污染源 | 傅志展,陈旭东 | 2024-10-14 | 无 | ||
| 9 | 莆田市秀屿区东峤镇卫生院 | 县级一般污染源 | 吴国泰,潘继新 | 2024-11-20 | 无 | ||
| 10 | 本木家具(莆田)有限公司 | 县级一般污染源 | 潘继新,吴国泰 | 2024-11-19 | 无 | ||
| 11 | 莆田三创木业有限公司 | 县级一般污染源 | 潘继新,陈旭东 | 2024-11-13 | 无 | ||
| 12 | 莆田市圆正养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 陈旭东,陈晶 | 2024-11-12 | 无 | ||
| 13 | 福建莆田笏立鞋业有限公司 | 县级一般污染源 | 傅志展,吴国泰 | 2024-12-24 | 无 | ||
| 14 | 莆田市秀屿区缤纷旅程制衣厂 | 县级一般污染源 | 吴国泰,傅志展 | 2024-10-24 | 无 | ||
| 15 | 莆田市城隆新型建材有限公司 | 县级一般污染源 | 陈晶,陈旭东 | 2024-11-28 | 无 | ||
| 16 | 福建省新华港生物科技有限公司 | 县级一般污染源 | 陈旭东,陈晶 | 2024-12-16 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面