| 根据《莆田市2025年度事业单位公开考试招聘工作人员公告》规定,经笔试、体检、考察,现将我区拟聘用人员名单(二)予以公示。公示时间为2025年9月18日至2025年9月26日。公示期间,欢迎群众来电、来信、来访反映情况。公示电话:0594-5851617;来信投递:莆田市秀屿区人力资源和社会保障局410室(邮政编码:351146);来访来电时间:正常工作时间;接待科室:莆田市秀屿区人力资源和社会保障局410室。 | |||||||||||||||||
| 莆田市秀屿区人力资源和社会保障局 | |||||||||||||||||
| 2025年9月17日 | |||||||||||||||||
| 附表: 事业单位拟聘用人员名单 | |||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 单位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招收人数 | 考试科目 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校及专业 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 总成绩排名 | 体检情况 | 考察情况 | 主管部门聘用意见 |
| 1 | 秀屿区劳动就业中心 | 149 | 专技人员 | 01 | 1 | 《综合基础知识》(A类) | 谢芳芳 | 女 | 251204505502527 | 华侨大学国际经济与贸易 | 75.4 | 75.4 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 | |
| 2 | 湄洲湾国投经济开发区产业投资促进中心 | 162 | 管理人员 | 02 | 1 | 《综合基础知识》(A类) | 田禧娜 | 女 | 251229105503403 | 闽南师范大学经济学 | 82.4 | 82.4 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 | |
| 3 | 平海镇乡村振兴发展中心 | 164 | 专技人员 | 01 | 1 | 《综合基础知识》(A类) | 黄飞 | 男 | 251384105513730 | 闽南理工学院信息与计算科学 | 82.8 | 82.8 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 | |
| 4 | 南日镇乡村振兴发展中心 | 165 | 专技人员 | 01 | 1 | 《综合基础知识》(A类) | 詹佳欣 | 女 | 251151405500806 | 福建农林大学旅游管理 | 83.2 | 83.2 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 | |
| 5 | 南日镇综合执法队 | 166 | 管理人员 | 01 | 1 | 《综合基础知识》(A类) | 陈鸿杰 | 男 | 251321105511630 | 曲靖师范学院会计学 | 80.1 | 80.1 | 1 | 合格 | 合格 | 同意 | |
扫一扫在手机上查看当前页面