| 秀屿区2025年1-3月国民经济主要指标完成情况表 | |||
| 2025/4/24 | |||
| 指标名称 | 单位 | 2025年1-3月 | |
| 实绩 | 比增% | ||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 135.54 | 6.3 |
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 13.92 | 3.0 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 69.89 | 8.5 |
| #工业增加值 | 亿元 | 63.87 | 10.3 |
| #建筑业增加值 | 亿元 | 6.09 | -4.2 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 51.74 | 3.6 |
| 2、规模以上工业总产值(现价) | 亿元 | 10.3 | |
| 规模以上工业增加值(增速) | 亿元 | 16.3 | |
| 3、固定资产投资 | 亿元 | 13.7 | |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 28.5 | |
| #建安投资 | 亿元 | 9.5 | |
| # 房 地 产 | 亿元 | -43.5 | |
| 房地产销售面积 | 万平方米 | -54.2 | |
| *建筑业产值 (注册地) | 亿元 | 4.9 | |
| 4、财政总收入 | 亿元 | 10.56 | 6.5 |
| 其中:地方财政收入 | 亿元 | 6.59 | 5.1 |
| 财政支出 | 亿元 | 8.1 | 16.9 |
| 5、 实际利用外资(验资口径) | 万美元 | 0 | -100 |
| 外贸出口 | 亿元 | ||
| 6、社会消费品零售额 | 亿元 | 56.27 | 5.4 |
| 批发业商品销售额(限上) | 亿元 | 38.4 | |
| 零售业商品销售额(限上) | 亿元 | 19.5 | |
| 住宿业营业额(限上) | 亿元 | -2.4 | |
| 餐饮业营业额(限上) | 亿元 | 4.6 | |
| *7、居民人均可支配收入 | 元 | 9984 | 6.1 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 13652 | 6.3 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 8884 | 5.1 |
| *8、农业总产值 | 亿元 | 25.34 | 2.9 |
| 9、规上其他营利性服务业营业收入(错月1-2月) | 亿元 | 2.98 | 10.3 |
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | |||
扫一扫在手机上查看当前页面