| 秀屿区2025年1-9月国民经济主要指标完成情况表 | |||
| 指标名称 | 单位 | 2025年1-9月 | |
| 实绩 | 比增% | ||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 371.12 | 6.7 |
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 45.88 | 4.2 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 180.20 | 8.2 |
| #工业增加值 | 亿元 | 167.47 | 10.4 |
| #建筑业增加值 | 亿元 | 13.50 | -11.9 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 145.04 | 5.1 |
| 2、规模以上工业总产值(现价) | 亿元 | 8.2 | |
| 规模以上工业增加值(增速) | 亿元 | 16.4 | |
| 3、固定资产投资 | 亿元 | 1.3 | |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 29.8 | |
| # 房 地 产 | 亿元 | -72.1 | |
| 房地产销售面积 | 万平方米 | -56.9 | |
| *建筑业产值 (注册地) | 亿元 | -6.3 | |
| 4、财政总收入 | 亿元 | 27.48 | 14.5 |
| 其中:地方财政收入 | 亿元 | 17.37 | 15.5 |
| 财政支出 | 亿元 | 26.30 | 30.0 |
| 5、 实际利用外资 | 万美元 | 0.00 | -100.0 |
| 外贸出口(1-8月) | 亿元 | 18.37 | -14.2 |
| 6、*社会消费品零售额 | 亿元 | 6.9 | |
| 批发零售业商品销售额(限上) | 亿元 | 34.1 | |
| 住宿餐饮业营业额(限上) | 亿元 | 8.3 | |
| *7、居民人均可支配收入 | 元 | 26809 | 7.4 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 34935 | 5.6 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 24607 | 7.4 |
| *8、农业总产值 | 亿元 | 75.58 | 4.0 |
| 9、规上重点服务业营业收入(错月1-8月) | 亿元 | 18.18 | 9.1 |
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | |||
扫一扫在手机上查看当前页面