根据《关于开展秀屿区2025年“牵手梦想·感恩社会”金秋助学活动的通知》(莆秀卫健〔2025〕57号)的文件精神,经本人申报,我局业务股室审核后,拟将许湘怡等26位大学生列为2025年金秋助学对象,现将名单及有关情况进行公示,公示期为2025年8月28日至2025年9月3日,如发现被公示的对象基本情况不属实,请在公示期间工作日内拨打电话:0594-5851266进行反映。
莆田市秀屿区卫生健康局
2025年8月28日
| 序号 | 乡镇 | 村(居) | 学生姓名 | 录取院校名称 | 录取类别 |
| 1 | 东峤镇 | 中南村 | 许湘怡 | 福州大学至诚学院 | 本科 |
| 2 | 平海镇 | 西柯村 | 陈冠宏 | 上海海事大学 | 本科 |
| 3 | 笏石镇 | 坝津村 | 黄莹莹 | 广东财经大学 | 本科 |
| 4 | 笏石镇 | 丙仑村 | 潘素霞 | 海南大学 | 本科 |
| 5 | 笏石镇 | 西徐村 | 林滇琦 | 三明学院 | 本科 |
| 6 | 笏石镇 | 西田村 | 林世东 | 西南大学 | 本科 |
| 7 | 笏石镇 | 北埔村 | 刘卓庭 | 福州大学 | 本科 |
| 8 | 笏石镇 | 北埔村 | 陈晞妍 | 福州黎明职业技术学院 | 大专 |
| 9 | 埭头镇 | 石城村 | 林静怡 | 漳州职业技术学院 | 大专 |
| 10 | 埭头镇 | 东林村 | 林俊腾 | 泉州信息工程学院 | 本科 |
| 11 | 埭头镇 | 东林村 | 陈薇 | 泉州海洋职业学院 | 大专 |
| 12 | 埭头镇 | 石塔村 | 陈嘉伦 | 莆田学院 | 本科 |
| 13 | 埭头镇 | 樟林村 | 林铭媛 | 泉州工艺美术职业学校 | 大专 |
| 14 | 埭头镇 | 东林村 | 黄妤彬 | 抚州职业技术学院 | 大专 |
| 15 | 埭头镇 | 石塔村 | 张婷婷 | 漳州职业技术学院 | 大专 |
| 16 | 埭头镇 | 温李村 | 林泓 | 湖南涉外经济学院 | 本科 |
| 17 | 南日镇 | 后叶村 | 杨鸿飞 | 华侨大学 | 本科 |
| 18 | 南日镇 | 石盘村 | 陈宇鑫 | 福建江夏学院 | 本科 |
| 19 | 南日镇 | 山初村 | 谢桂勇 | 西南科技大学 | 本科 |
| 20 | 南日镇 | 山初村 | 刘倩美 | 莆田学院 | 本科 |
| 21 | 南日镇 | 万峰村 | 黄浩杰 | 江西科技学院 | 本科 |
| 22 | 南日镇 | 浮叶村 | 杨鹏飞 | 厦门南阳职业学院 | 大专 |
| 23 | 南日镇 | 海山社区 | 林子豪 | 仰恩大学 | 本科 |
| 24 | 南日镇 | 海山社区 | 张艺臻 | 福州阳光学院 | 本科 |
| 25 | 南日镇 | 海山社区 | 张凯乐 | 西安美术学院 | 本科 |
| 26 | 南日镇 | 海山社区 | 张婷 | 福州工商学院 | 本科 |
扫一扫在手机上查看当前页面