为加强我区普惠性托育服务机构管理,规范普惠性托育服务机构招生及收费行为,现将秀屿区普惠性托育服务机构基本情况公告如下:
| 序号 | 机构名称 | 机构类型 | 机构地址 | 普惠性托育服务机构认定时间 | 普惠性有效期 | 托育费收费标准(元/人·月) |
| 1 | 秀屿区第一实验幼儿园(托育部) | 公办托育机构 | 秀屿区笏石街道坝津街1398号 | 2025年8月29日 | 2025年9月-2028年8月 | 托大班、托小班及混合班不高于572元 |
| 2 | 秀屿区机关幼儿园(托育部) | 秀屿区笏石镇福屿街628号 | 2025年8月29日 | 2025年9月-2028年8月 | 托大班、托小班及混合班不高于572元 | |
| 3 | 秀屿区笏石中心幼儿园(含分园) | 公办幼儿园托班 | 秀屿区笏石镇秀山村秀郊88号 | 2025年8月29日 | 2025年9月-2028年8月 | 托大班不高于481元 |
| 4 | 秀屿区东峤中心幼儿园 | 秀屿区东峤镇峤江社区东郑378号 | 2025年8月29日 | 2025年9月-2028年8月 | 托大班不高于572元 | |
| 5 | 秀屿区东庄中心幼儿园 | 秀屿区东庄镇营边居委会135号 | 2025年8月29日 | 2025年9月-2028年8月 | 托大班不高于572元 | |
| 6 | 秀屿区东庄芳店幼儿园 | 秀屿区东庄镇芳店村299号 | 2025年8月29日 | 2025年9月-2028年8月 | 托大班不高于481元 | |
| 7 | 秀屿区埭头第一中心幼儿园 | 秀屿区埭头镇埭新社区320号 | 2025年8月29日 | 2025年9月-2028年8月 | 托大班不高于481元 | |
| 8 | 秀屿区埭头第二中心幼儿园 | 秀屿区埭头镇樟林村陈厝35号 | 2025年8月29日 | 2025年9月-2028年8月 | 托大班不高于481元 | |
| 9 | 秀屿区平海第一中心幼儿园 | 秀屿区平海镇平海村西门东路188号 | 2025年8月29日 | 2025年9月-2028年8月 | 托大班不高于572元 | |
| 10 | 秀屿区平海第二中心幼儿园 | 秀屿区平海镇溪边村前厝373号 | 2025年8月29日 | 2025年9月-2028年8月 | 托大班不高于481元 | |
| 11 | 秀屿区南日中心幼儿园 | 秀屿区南日镇海山村中楼79号 | 2025年8月29日 | 2025年9月-2028年8月 | 托大班不高于481元 | |
| 12 | 秀屿区实验小学(含分园) | 秀屿区秀山街185弄99号 | 2025年8月29日 | 2025年9月-2028年8月 | 托大班不高于481元 | |
| 13 | 秀屿区教师进修学校附属第一小学 | 秀屿区东峤镇上塘村上塘67号 | 2025年8月29日 | 2025年9月-2028年8月 | 托大班不高于481元 | |
| 14 | 秀屿区星未来托儿所有限公司 | 民办托育机构 | 秀屿区疏港大道88号 | 2025年8月29日 | 2025年9月-2028年8月 | 托大班不高于1500元、托小班不高于1600元、乳儿班不高于2100元(根据公布的莆田市普惠性托育机构托育费收费政府指导价标准) |
| 15 | 莆田市贝贝乐托儿所有限公司 | 秀屿区清塘东大道188号 | 2025年8月29日 | 2025年9月-2028年8月 | ||
| 16 | 秀屿区阳光安琪儿托育有限公司 | 秀屿区笏石镇毓秀路89号 | 2025年8月29日 | 2025年9月-2028年8月 |
扫一扫在手机上查看当前页面