| 2020/1/22 | |||||
| 指标名称 | 单位 | 2019年区计划 | 2019年1-12月 | 完成计划 | |
| 实绩 | 比增% | % | |||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 435.0 | 361.44 | 7.7 | 83.1 |
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 45.2 | 42.23 | 0.7 | 93.4 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 251.8 | 198.98 | 10.6 | 79.0 |
| #工业增加值 | 亿元 | 201.0 | |||
| #建筑业增加值 | 50.8 | ||||
| 第三产业增加值 | 亿元 | 138.0 | 120.23 | 4.1 | 87.1 |
| 2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 678 | 679.1 | 13.3 | 100.2 |
| 工业增加值 | 亿元 | 175 | 13.3 | ||
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 490 | 401.9 | -4.3 | 82.0 |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 378 | -7 | ||
| # 房 地 产 | 亿元 | 23.96 | 78.2 | ||
| 房地产销售面积 | 万平方米 | 26.23 | 24.1 | ||
| 建筑业 (注册地) | 亿元 | 67.85 | 31.5 | ||
| 4、财政总收入 | 万元 | 253000 | 226013 | -3.2 | 89.3 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 144000 | 138032 | 5.6 | 95.9 |
| 财政支出 | 万元 | 246056 | 5.5 | ||
| 5、 实际利用外资(验资口径) | 万元 | 13000 | |||
| 外贸出口 | 亿元 | 29 | |||
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 77 | 65.43 | 4.9 | 85.0 |
| 限上批发零售业商品销售额 | 亿元 | 259 | 14.2 | ||
| 限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 2.09 | 4 | ||
| *7、居民人均可支配收入 | 元 | 23810 | 23858 | 9.7 | 100.2 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 33587 | 7.9 | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 20564 | 10 | ||
| *8、农业总产值 | 亿元 | 85 | 79.05 | 0.6 | 93.0 |
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面