| 指标名称 | 单位 | 2022年预期 | 2022年1-9月 | 完成预期 | |
| 实绩 | 比增% | % | |||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 435.0 | 326.94 | 4.4 | 75.2 |
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 51.5 | 38.39 | 6.4 | 74.5 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 235.5 | 181.1 | 4.4 | 76.9 |
| #工业增加值 | 亿元 | 205.5 | 159.35 | 5.1 | 77.5 |
| #建筑业增加值 | 30.0 | 21.94 | -0.6 | 73.1 | |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 148.0 | 107.51 | 3.9 | 72.6 |
| 2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 864 | 648.19 | 11.7 | 75.0 |
| 规模以上工业增加值(增速) | 亿元 | 7.80% | 6.5 | ||
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 400 | 311.75 | 24.3 | 77.9 |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 358 | 276.53 | 25.2 | 77.2 |
| # 房 地 产 | 亿元 | 42 | 35.23 | 17.6 | 83.9 |
| 房地产销售面积 | 万平方米 | 62 | 50.22 | 0.5 | 81.0 |
| 建筑业 (注册地) | 亿元 | 70 | 35.96 | -19.1 | 51.4 |
| 4、财政总收入 | 万元 | 270000 | 242001 | 7.3 | 89.6 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 160000 | 155328 | 18.9 | 97.1 |
| 财政支出 | 万元 | 279957 | 224878 | 17.3 | 80.3 |
| 5、 实际利用外资(验资口径)(预期) | 万元 | 15500 | 12600 | -45.9 | 81.3 |
| 外贸出口(增速) | 亿元 | 28 | 22.05 | 19.8 | 78.8 |
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 95 | 68.45 | 6.9 | 72.1 |
| 批发零售业商品销售额 | 亿元 | 286(限上) | 279.9 | 23.2 | |
| 住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 2.88(限上) | 4.95 | 4.6 | |
| *7、居民人均可支配收入 | 元 | 29400 | 22326 | 6.8 | 75.9 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 30340 | 6.3 | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 20174 | 7.6 | ||
| *8、农业总产值 | 亿元 | 93.5 | 71.08 | 6.4 | 76.0 |
| 9、其他营利性服务业营业收入(错月1-8月) | 亿元 | 4.5 | 3.58 | 8.1 | 79.6 |
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面