
2023年1-6月份秀屿区国民经济主要指标完成情况表
时间:2023-07-31 13:09
<![endif]-->
<![endif]-->
| 指标名称 | 单位 | 2023年1-6月 | |
| 实绩 | 比增% | ||
| *1、地区生产总值(1-6月) | 亿元 | 234.57 | 4.3 |
| 其中:第一产业增加值(1-6月) | 亿元 | 32.14 | 5.6 |
| 第二产业增加值(1-6月) | 亿元 | 130.45 | 3.5 |
| #工业增加值(1-6月) | 亿元 | 116.91 | 3.3 |
| #建筑业增加值(1-6月) | 亿元 | 13.67 | 5.2 |
| 第三产业增加值(1-6月) | 亿元 | 71.97 | 5.4 |
| 2、规模以上工业总产值(现价) | 亿元 | 282.03 | 5.1 |
| 规模以上工业增加值(增速) | 亿元 | 4.3 | |
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 1.3 | |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 8.2 | |
| # 房 地 产 | 亿元 | -26.8 | |
| 房地产销售面积 | 万平方米 | 0.0 | |
| 固定资产建安投资 | 亿元 | 1.4 | |
| 建筑业产值 (注册地)(1-6月) | 亿元 | 10.6 | |
| 4、财政总收入 | 万元 | 16.06 | 27.8 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 10.11 | 27.8 |
| 财政支出 | 万元 | 16.05 | 3.5 |
| 5、 实际利用外资(验资口径) | 万美元 | 30 | -98.38 |
| 外贸出口(增速) | 亿元 | 13.88 | -3.28 |
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 55.5 | 4.0 |
| 批发零售业商品销售额(限上) | 亿元 | 117.34 | 5.8 |
| 住宿餐饮业营业额(限上) | 亿元 | 1.23 | -5.4 |
| *7、居民人均可支配收入(1-6月) | 元 | 16634 | 5.5 |
| 城镇居民人均可支配收入(1-6月) | 元 | 23400 | 5.8 |
| 农村居民人均可支配收入(1-6月) | 元 | 15003 | 6.2 |
| *8、农业总产值(1-6月) | 亿元 | 57.89 | 5.3 |
| 9、其他营利性服务业营业收入(错月1-5月) | 亿元 | 2.86 | 1.0 |
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | |||
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备 35030502000135号
