
- 索 引 号: PT05205-3000-2023-00005
- 发文机关: 秀屿区统计局
- 成文日期: 2023-10-27
- 发文字号: 无
- 标 题: 2023年1-9月份秀屿区国民经济主要指标情况表
- 发布日期: 2023-10-27
- 有 效 性: 有效
2023年1-9月份秀屿区国民经济主要指标情况表
时间:2023-10-27 17:26
<![endif]-->
<![endif]-->
| 2023/10/25 | |||
| 指标名称 | 单位 | 2023年1-9月 | |
| 实绩 | 比增% | ||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 337.03 | 5.1 |
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 39.2 | 4.7 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 184.94 | 5.6 |
| #工业增加值 | 亿元 | 161.82 | 5 |
| #建筑业增加值 | 亿元 | 10.7 | |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 112.88 | 4.3 |
| 2、规模以上工业总产值(现价) | 亿元 | 441.57 | 6.9 |
| 规模以上工业增加值(增速) | 亿元 | 6.5 | |
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 5.3 | |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 11.7 | |
| # 房 地 产 | 亿元 | -17.0 | |
| 房地产销售面积 | 万平方米 | 27.7 | -12.6 |
| 固定资产建安投资 | 亿元 | -2.0 | |
| 建筑业产值 (注册地) | 亿元 | 27.29 | 24.5 |
| 4、财政总收入 | 万元 | 229684 | 96.5 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 155285 | 67.4 |
| 财政支出 | 万元 | 221050 | -1.7 |
| 5、 实际利用外资(验资口径) | 万美元 | ||
| 外贸出口(增速) | 亿元 | 19.36 | -11.9 |
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 77 | 7.1 |
| 批发零售业商品销售额 | 亿元 | 314.04 | 13.4 |
| 其中:限上批发零售业商品销售额 | 亿元 | 200.39 | 13.7 |
| 住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 4.39 | 11.5 |
| 其中:限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 1.96 | 8.8 |
| *7、居民人均可支配收入 | 元 | 23523 | 5.4 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 31703 | 4.5 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 21469 | 6.4 |
| *8、农业总产值 | 亿元 | 73.24 | 4.5 |
| 9、其他营利性服务业营业收入(错月1-8月) | 亿元 | 4.51 | -4.4 |
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | |||
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备 35030502000135号
