
- 索 引 号: PT05205-2500-2022-00002
- 发文机关: 秀屿区统计局
- 成文日期: 2022-04-08
- 发文字号: 无
- 标 题: 2022年1-3月秀屿区国民经济主要指标完成情况表
- 发布日期: 2022-04-24
- 有 效 性: 有效
2022年1-3月秀屿区国民经济主要指标完成情况表
时间:2022-04-24 17:09
| 指标名称 | 单位 | 2022年预期 | 2022年1-3月 | 完成预期 | |
| 实绩 | 比增% | % | |||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 435.0 | 120.2 | 6 | 27.6 |
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 51.5 | 12.3 | 4.4 | 23.9 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 235.5 | 67.3 | 6.6 | 28.6 |
| #工业增加值 | 亿元 | 61.5 | 6.8 | #DIV/0! | |
| #建筑业增加值 | 5.9 | 4.6 | #DIV/0! | ||
| 第三产业增加值 | 亿元 | 148.0 | 40.6 | 5.4 | 27.4 |
| 2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 218.57 | 8 | #DIV/0! | |
| 规模以上工业增加值(增速) | 亿元 | 7.80% | 56.02 | 8 | 1.0 |
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 400 | 104 | 12.4 | 26.0 |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 90.97 | 12.6 | #DIV/0! | |
| # 房 地 产 | 亿元 | 13.06 | 11.4 | #DIV/0! | |
| 房地产销售面积 | 万平方米 | 21.77 | -1.2 | #DIV/0! | |
| 建筑业 (注册地) | 亿元 | 11.41 | 9.2 | #DIV/0! | |
| 4、财政总收入 | 万元 | 270000 | 76440 | 22.0 | 28.3 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 160000 | 43384 | 21.6 | 27.1 |
| 财政支出 | 万元 | 72778 | 17.3 | #DIV/0! | |
| 5、 实际利用外资(验资口径) | 万元 | 15500 | 65 | -99.72 | 0.4 |
| 外贸出口(增速) | 亿元 | 10% | 5.6(预计) | 10(预计) | #VALUE! |
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 95 | 30.05 | 11 | 31.6 |
| 批发零售业商品销售额(限上) | 亿元 | 286 | 89.44 | 38.9 | 31.3 |
| 住宿餐饮业营业额(限上) | 亿元 | 2.88 | 0.83 | 16.3 | 28.8 |
| *7、居民人均可支配收入 | 元 | 29400 | 8479 | 7.8 | 28.8 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 11707 | 7.8 | #DIV/0! | |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 7423 | 7.6 | #DIV/0! | |
| *8、农业总产值 | 亿元 | 22.4 | 5.3 | #DIV/0! | |
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备 35030502000135号
