
2022年1-6月秀屿区国民经济主要指标完成情况表
时间:2022-07-22 11:03
| 指标名称 | 单位 | 2022年预期 | 2022年1-6月 | 完成预期 | |||
| 实绩 | 比增% | % | |||||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 435.0 | 226.69 | 3.3 | 52.1 | ||
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 51.5 | 31.06 | 6.8 | 60.3 | ||
| 第二产业增加值 | 亿元 | 235.5 | 127.8 | 3.6 | 54.3 | ||
| #工业增加值 | 亿元 | 114.58 | 4.5 | - | |||
| #建筑业增加值 | 13.38 | -3.7 | - | ||||
| 第三产业增加值 | 亿元 | 148.0 | 67.83 | 1.5 | 45.8 | ||
| 2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 864 | 439.37 | 4.7 | 50.9 | ||
| 规模以上工业增加值(增速) | 亿元 | 7.80% | 4.7 | 0.0 | |||
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 400 | 218.41 | 6.4 | 54.6 | ||
| 其中:项目投资 | 亿元 | 358 | 194.3 | 7.9 | 54.3 | ||
| # 房 地 产 | 亿元 | 42 | 24.13 | -4.6 | 57.5 | ||
| 房地产销售面积 | 万平方米 | 62 | 31.74 | -22.4 | 51.2 | ||
| 建筑业 (注册地) | 亿元 | 70 | 22.36 | -24.6 | 31.9 | ||
| 4、财政总收入 | 万元 | 270000 | 169151 | 9.3 | 62.6 | ||
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 160000 | 100885 | 12.7 | 63.1 | ||
| 财政支出 | 万元 | 279957 | 155108 | 19.9 | 55.4 | ||
| 5、 实际利用外资(验资口径)(预计) | 万元 | 15500 | 12600 | -45.9 | 81.3 | ||
| 外贸出口(增速)(预计) | 亿元 | 28 | 14 | 24.6 | 50.0 | ||
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 95 | 53.37 | 6.5 | 56.2 | ||
| 批发零售业商品销售额 | 亿元 | 286(限上) | 178.35 | 12.6 | 62.4 | ||
| 住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 2.88(限上) | 2.73 | 0.8 | 94.8 | ||
| *7、居民人均可支配收入 | 元 | 29400 | 15762 | 6.7 | 53.6 | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 22400 | 5.8 | - | |||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 14132 | 7.7 | - | |||
| *8、农业总产值 | 亿元 | 55.81 | 6.6 | - | |||
| 9、其他营利性服务业营业收入(1-5月) | 亿元 | 4.5 | 2.06 | 0.4 | 45.8 | ||
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备 35030502000135号
