
- 索 引 号: PT05205-2500-2023-00001
- 发文机关: 秀屿区统计局
- 成文日期: 2023-01-29
- 发文字号: 无
- 标 题: 2022年1-12月份秀屿区国民经济主要指标完成情况表
- 发布日期: 2023-01-29
- 有 效 性: 有效
2022年1-12月份秀屿区国民经济主要指标完成情况表
时间:2023-01-29 10:04
| 指标名称 | 单位 | 2022年预期 | 2022年1-12月 | 完成预期 | |
| 实绩 | 比增% | % | |||
| *1、地区生产总值 | 亿元 | 435.0 | 440.76 | 4.9 | 101.3 |
| 其中:第一产业增加值 | 亿元 | 51.5 | 52.71 | 2.1 | 102.3 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 235.5 | 248.1 | 5.8 | 105.4 |
| #工业增加值 | 亿元 | 205.5 | 219.88 | 5.2 | 107.0 |
| #建筑业增加值 | 30.0 | 28.65 | 10.7 | 95.5 | |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 148.0 | 139.94 | 4.4 | 94.6 |
| 2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 864 | 869.06 | 7.5 | 100.6 |
| 规模以上工业增加值(增速) | 亿元 | 7.80% | 7.5 | ||
| 3、全社会固定资产投资(扣除农户) | 亿元 | 400 | 405.78 | 19.4 | 101.4 |
| 其中:项目投资 | 亿元 | 358 | 365.06 | 20.8 | 102.0 |
| # 房 地 产 | 亿元 | 42 | 40.72 | 8 | 97.0 |
| 房地产销售面积 | 万平方米 | 62 | 59.05 | 5.5 | 95.2 |
| 建筑业产值 (注册地)(1-12月) | 亿元 | 70 | 57.04 | 7.3 | 81.5 |
| 4、财政总收入 | 万元 | 270000 | 311326 | 10.2 | 115.3 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 160000 | 204664 | 24.2 | 127.9 |
| 财政支出 | 万元 | 279957 | 283022 | 16.9 | 101.1 |
| 5、 实际利用外资(验资口径) | 万美元 | 1970 | 1972 | 100.1 | |
| 外贸出口(增速) | 亿元 | 28 | 26 | 92.9 | |
| *6、社会消费品零售额 | 亿元 | 95 | 91.04 | 6.6 | 95.8 |
| 批发零售业商品销售额(限上) | 亿元 | 286(限上) | 346.26 | 38.7 | 121.0 |
| 住宿餐饮业营业额(限上) | 亿元 | 2.88(限上) | 3.31 | 4.5 | 114.9 |
| *7、居民人均可支配收入 | 元 | 29400 | 28976 | 7 | 98.6 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 39127 | 6.1 | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 25725 | 8.3 | ||
| *8、农业总产值 | 亿元 | 93.5 | 98.3 | 2.9 | 105.1 |
| 9、其他营利性服务业营业收入(错月1-11月) | 亿元 | 4.5 | 5.52 | 29.9 | 122.7 |
| 备注:GDP、规模工业总产值、农业总产值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标. | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备 35030502000135号
