| 2023年度秀屿区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 东峤镇 | 张金辉 | 增氧机 | 台州旺发机电股份有限公司 | 水车式增氧机 | YC-1.5 | 莆田市涵江区文树机电店 | 40 | 1500.00 | 330.00 | 13200.00 |
| 2 | 东峤镇 | 张金辉 | 增氧机 | 台州旺发机电股份有限公司 | 水车式增氧机 | YC-1.5 | 莆田市涵江区文树机电店 | 18 | 1500.00 | 330.00 | 5940.00 |
| 合计 | 58 | 3000.00 | 660.00 | 19140 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面