| 2023年度秀屿区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表第二批 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 埭头镇 | 林德銮 | 田园管理机 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4W | 莆田市秀屿区铸成农业机械有限公司 | 1 | 3500.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 2 | 笏石镇 | 吴春妹 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-155 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 4800.00 | 930.00 | 930.00 |
| 3 | 东庄镇 | 吴德发 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 莆田市秀屿区亚红农机销售经营部 | 1 | 2900.00 | 840.00 | 840.00 |
| 合计 | 3 | 11200.00 | 2850.00 | 2850.00 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面