| 序号 | 检查事项 | 企业名称 | 企业统一信用代码 | 检查时间 | 检查人员 | 存在问题 | 备注 |
| 1 | 种子生产经营双随机监督检查 | 莆田市秀屿区月塘义农种子站 | 91350305MA2XQEJ87H | 2025.5.27 | 彭建新、吴国宝 | 种子生产经营档案、台账不健全责令其在6月4日之前完善健全 | |
| 2 | 农药经营双随机监督检查 | 莆田市秀屿区月塘义农种子站 | 91350305MA2XQEJ87H | 2025.5.27 | 彭建新、吴国宝 | 卫生农药与农作物药品在同一柜台,责令分柜排列 | |
| 3 | 农药使用双随机监督检查 | 莆田市绿益农业发展有限公司 | 91350305685080110C | 2025.5.29 | 彭建新、吴国宝 | 农药仓库堆放凌乱,责令企业清理仓库,分门别类堆放整齐 | |
| 4 | 肥料生产双随机监督检查 | 莆田市华大肥料有限公司 | 91350305798363774Y | 2025.5.29 | 彭建新、吴国宝 | 无 | |
| 5 | 肥料经营双随机监督检查 | 莆田市秀屿区东庄供销合作社 | 91350305155501811E | 2025.5.27 | 彭建新、吴国宝 | 建议完善台账 | |
| 6 | 兽药经营环节双随机监督抽查 | 莆田市秀屿区盛泰兽药有限公司 | 91350305MA34A5YN9J | 2025/3/25 | 黄春艳、邱俊斌 | 无 | |
| 7 | 兽药使用环节双随机监督抽查 | 莆田市壮大养殖有限公司 | 91350305315785930H | 2025/3/31 | 黄双能、邱俊斌 | 无 | |
| 8 | 兽药使用环节双随机监督抽查 | 莆田市常胜种禽有限公司 | 91350300315540423W | 2025/3/31 | 黄双能、邱俊斌 | 无 | |
| 9 | 兽药使用环节双随机监督抽查 | 莆田市秀屿区喜良畜禽养殖有限公司 | 91350305315355914A | 2025/5/30 | 黄春艳、邱俊斌 | 无 | |
| 10 | 兽药使用环节双随机监督抽查 | 莆田市秀屿区笏石曾义鸭场 | 92350305MA30T6XK0K | 2025/5/30 | 黄春艳、邱俊斌 | 无 | |
| 11 | 兽药经营环节双随机监督抽查 | 莆田市秀屿区彩平兽药有限公司 | 91350305MA2Y2EX00A | 2025/6/16 | 黄双能、邱俊斌 | 无 | |
| 12 | 饲料、饲料添加剂 监督检查 | 福建新华港生物科技有限公司 |
91350300MA2XU8U588 | 2025/5/8 | 傅丽彬、林志鹏 | 无 | |
| 13 | 饲料、饲料添加剂 监督检查 | 莆田市秀屿区华鹰饲料有限公司 | 913503057242113055 | 2025/5/8 | 傅丽彬、林志鹏 | 无 | |
| 14 | 生猪定点 屠宰厂(场)质量安全管 理状况和生猪屠宰活动监督 检查 | 莆田市秀屿区产业发展集团有限公司 | 913503057960831621 |
2025/2/17 | 傅丽彬、林志鹏 | 无 | |
| 15 | 动物防疫监督检查 | 莆田市鸿荣养殖有限公司 | 913503005853171413 | 2025/5/9 | 傅丽彬、林志鹏 | 无 | 动物饲养场所 |
| 16 | 动物防疫监督检查 | 莆田市秀屿区承春家禽养殖有限公司 | 91350305315797472M | 2025/5/9 | 傅丽彬、林志鹏 | 无 | 动物饲养场所 |
| 17 | 动物防疫监督检查 | 莆田市秀屿区产业发展集团有限公司 | 913503057960831621 |
2025/2/17 | 傅丽彬、林志鹏 | 无 | 畜禽屠宰场所 |
| 18 | 农产品质量安全监督抽检 | 莆田市秀屿区浓田畾家庭农场(个体工商户) | 92350305MAD3U6T32M | 2025/4/3 | 陈韵文 潘恩兴 | 无 | |
| 19 | 农产品质量安全监督抽检 | 莆田市秀屿区喜良畜禽养殖有限公司 | 91350305315355914A | 2025/4/3 | 陈韵文 潘恩兴 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面