| 序号 | 单位名称 | 主要 负责人 |
经营场所地址 | 许可证编号 | 许可类型 | 经营方式 | 经营面积 | 核定储量 ()箱/()千克 | 有效期 | 发证日期 | 许可经营范围 |
| 1 | 莆田市秀屿区平海胡秀琴炮店 | 胡秀琴 | 莆田市秀屿区平海镇清洋村后塘45号 | (闽)LS〔2023〕00263 | 长期 | 专店 | 120 | 300箱/300千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 2 | 莆田市秀屿区平海建明烟花爆竹店 | 郑建明 | 莆田市秀屿区平海镇西柯村大度125号 | (闽)LS〔2023〕00277 | 长期 | 专店 | 25 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 3 | 莆田市秀屿区平海陈斌炮店 | 陈斌 | 莆田市秀屿区平海镇石井村下头99号 | (闽)LS〔2023〕00278 | 长期 | 专店 | 32 | 140箱/140千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 4 | 莆田市秀屿区平海清烽炮店 | 蔡清烽 | 莆田市秀屿区平海镇山后村社边42号 | (闽)LS〔2023〕00280 | 长期 | 专店 | 16 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 5 | 莆田市秀屿区平海阿斌炮店 | 陈燕琴 | 莆田市秀屿区平海镇上店村度上257号 | (闽)LS〔2023〕00281 | 长期 | 专店 | 21 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 6 | 莆田市秀屿区平海仙富炮店 | 黄飞雄 | 福建省莆田市秀屿区平海镇溪边村前厝390号 | (闽)LS〔2023〕00282 | 长期 | 专店 | 33 | 140箱/140千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 7 | 莆田市秀屿区平海福祥门炮店 | 林清华 | 福建省莆田市秀屿区平海镇嵌头村嵌头85号 | (闽)LS〔2023〕00283 | 长期 | 专店 | 90 | 300箱/300千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 8 | 莆田市秀屿区平海柯飞鹏炮店 | 柯飞鹏 | 福建省莆田市秀屿区平海镇西柯村丽湖163号 | (闽)LS〔2023〕00284 | 长期 | 专店 | 21 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 9 | 莆田市秀屿区平海立忠烟花爆竹店 | 陈立忠 | 莆田市秀屿区平海镇山星村大路23号 | (闽)LS〔2023〕00285 | 临时 | 专店 | 19 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 10 | 莆田市秀屿区平海林群芳炮店 | 林群芳 | 福建省莆田市秀屿区平海镇山星村山兜220号 | (闽)LS〔2023〕00286 | 临时 | 专店 | 19 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 11 | 莆田市秀屿区平海国狮烟花爆竹店 | 戴敏 | 福建省莆田市秀屿区平海镇上店村度上236号 | (闽)LS〔2023〕00287 | 临时 | 专店 | 15 | 70箱/70千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 12 | 莆田市秀屿区平海啊钦炮店 | 陈哉妹 | 福建省莆田市秀屿区平海镇溪边村前厝137号102 | (闽)LS〔2023〕00288 | 临时 | 专店 | 20 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 13 | 莆田市秀屿区平海启文炮店 | 黄啟文 | 福建省莆田市秀屿区平海镇溪边村前厝326号 | (闽)LS〔2023〕00289 | 临时 | 专店 | 22 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 14 | 莆田市秀屿区平海金勇炮店 | 林金勇 | 福建省莆田市秀屿区平海镇溪边村后厝101号 | (闽)LS〔2023〕00290 | 临时 | 专店 | 25 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 15 | 莆田市秀屿区平海文发炮店 | 胡宇晨 | 福建省莆田市秀屿区平海镇东湖村顶湖39号 | (闽)LS〔2023〕00291 | 临时 | 专店 | 22 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 16 | 莆田市秀屿区平海洪钦炮店 | 黄洪钦 | 福建省莆田市秀屿区平海镇山星村西厝48号 | (闽)LS〔2023〕00292 | 临时 | 专店 | 27 | 140箱/140千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 17 | 莆田市秀屿区平海斌斌烟花爆竹店 | 唐伟警 | 福建省莆田市秀屿区平海镇北峤村江边222号 | (闽)LS〔2023〕00293 | 临时 | 专店 | 21 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 18 | 莆田市秀屿区平海顺馨炮店 | 郑建鹏 | 福建省莆田市秀屿区平海镇西柯村山墩322号 | (闽)LS〔2023〕00294 | 临时 | 专店 | 19 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 19 | 莆田市秀屿区平海珍发烟花爆竹店 | 陈颖 | 莆田市秀屿区平海镇赤坡村西头36号 | (闽)LS〔2023〕00295 | 临时 | 专店 | 18 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 20 | 莆田市秀屿区平海吓本炮店 | 陈本成 | 福建省莆田市秀屿区平海镇赤坡村西坑148号 | (闽)LS〔2023〕00296 | 临时 | 专店 | 25 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 21 | 莆田市秀屿区平海阿勇炮店 | 周金勇 | 福建省莆田市秀屿区平海镇东湖村下店123号 | (闽)LS〔2023〕00297 | 临时 | 专店 | 16 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 22 | 莆田市秀屿区平海陈剑斌烟花爆竹店 | 陈剑斌 | 福建省莆田市秀屿区平海镇东美村双卓68号 | (闽)LS〔2023〕00298 | 临时 | 专店 | 21 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 23 | 莆田市秀屿区平海过好年炮店 | 欧国辉 | 福建省莆田市秀屿区平海镇嵌头村嵌头168号 | (闽)LS〔2023〕00299 | 临时 | 专店 | 20 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 24 | 莆田市秀屿区平海柯金辉炮店 | 何俊航 | 福建省莆田市秀屿区平海镇溪边村后亭227号 | (闽)LS〔2023〕00300 | 临时 | 专店 | 60 | 250箱/250千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 25 | 莆田市秀屿区东庄福旺佳烟花爆竹店 | 林婷 | 福建省莆田市秀屿区东庄镇后江村秀港中大道699号 | (闽)LS〔2023〕00301 | 长期 | 专店 | 80 | 300箱/300千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 26 | 莆田市秀屿区东庄亚勇炮店 | 陈东远 | 莆田市秀屿区东庄镇石前村前运305号 | (闽)LS〔2023〕00302 | 长期 | 专店 | 22 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 27 | 莆田市秀屿区东庄欢天喜地花炮店 | 吴思婷 | 福建省莆田市秀屿区东庄镇马厂村马厂611号 | (闽)LS〔2023〕00303 | 长期 | 专店 | 32 | 140箱/140千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 28 | 莆田市秀屿区东庄玉钗炮店 | 游玉钗 | 莆田市秀屿区东庄镇华太街392号 | (闽)LS〔2023〕00304 | 临时 | 专店 | 20 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 29 | 莆田市秀屿区东庄吓丽炮店 | 杨亚厂 | 福建省莆田市秀屿区东庄镇石码村顶埕59号 | (闽)LS〔2023〕00305 | 临时 | 专店 | 80 | 300箱/300千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 30 | 莆田市秀屿区东庄卓丽梅花炮店 | 卓丽梅 | 福建省莆田市秀屿区东庄镇鸥江街169号 | (闽)LS〔2023〕00306 | 临时 | 专店 | 24 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 31 | 莆田市秀屿区东庄林飞龙炮店 | 林飞龙 | 福建省莆田市秀屿区东庄镇东沁村东沁54号 | (闽)LS〔2023〕00307 | 临时 | 专店 | 18 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 32 | 莆田市秀屿区东庄百胜炮店 | 陈敏 | 福建省莆田市秀屿区东庄镇大象村官兜6号 | (闽)LS〔2023〕00308 | 临时 | 专店 | 43 | 190箱/190千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 33 | 莆田市秀屿区东庄福美花炮店 | 谢素华 | 福建省莆田市秀屿区东庄镇鸥江街289号 | (闽)LS〔2023〕00309 | 临时 | 专店 | 100 | 300箱/300千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 34 | 莆田市秀屿区世燕烟花爆竹店 | 梁灏轩 | 福建省莆田市秀屿区东庄镇石码村后井61号 | (闽)LS〔2023〕00310 | 临时 | 专店 | 30 | 140箱/140千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 35 | 莆田市秀屿区中洲炮店 | 蔡法龙 | 福建省莆田市秀屿区东庄镇石码村顶庴51号 | (闽)LS〔2023〕00311 | 临时 | 专店 | 25 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 36 | 莆田市秀屿区东庄连花烟花爆竹店 | 苏玉华 | 福建省莆田市秀屿区东庄镇后江村礼泉西大道818号 | (闽)LS〔2023〕00312 | 临时 | 专店 | 8.8 | 50箱/50千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 37 | 莆田市秀屿区月塘双喜炮店 | 曾云龙 | 福建省莆田市秀屿区月塘镇双告山村清巷65号 | (闽)LS〔2023〕00313 | 长期 | 专店 | 35 | 140箱/140千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 38 | 莆田市秀屿区月塘国荣炮店 | 黄国荣 | 福建省莆田市秀屿区月塘乡西园村山坪20号 | (闽)LS〔2023〕00314 | 长期 | 专店 | 22 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 39 | 莆田市秀屿区月塘洋灿灿烟花爆竹店 | 黄清煌 | 福建省莆田市秀屿区月塘镇双告山村青巷167号 | (闽)LS〔2023〕00315 | 长期 | 专店 | 100 | 250箱/250千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 40 | 莆田市秀屿区月塘吉祥烟花爆竹店 | 潘清荣 | 福建省莆田市秀屿区月塘乡双告山村青巷41号 | (闽)LS〔2023〕00316 | 临时 | 专店 | 28 | 140箱/140千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 41 | 莆田市秀屿区月塘郭素梅花炮店 | 沈金国 | 福建省莆田市秀屿区月塘镇联星村西许120号 | (闽)LS〔2023〕00317 | 临时 | 专店 | 24 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 42 | 莆田市秀屿区月塘佳佳欢炮店 | 胡燕 | 福建省莆田市秀屿区月塘镇双告山村青巷182号1室 | (闽)LS〔2023〕00318 | 临时 | 专店 | 10 | 50箱/50千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 43 | 莆田市秀屿区月塘俊联炮店 | 唐成鸿 | 福建省莆田市秀屿区月塘镇砺山村西吴30号 | (闽)LS〔2023〕00319 | 临时 | 专店 | 50 | 190箱/190千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 44 | 莆田市秀屿区月塘欢囍花炮店 | 郭建腾 | 福建省莆田市秀屿区月塘镇双告山村双告山155号 | (闽)LS〔2023〕00320 | 临时 | 专店 | 110 | 300箱/300千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 45 | 莆田市秀屿区埭头天娱炮店 | 徐祯祥 | 福建省莆田市秀屿区埭头镇汀港村东坠20号 | (闽)LS〔2023〕00321 | 长期 | 专店 | 22 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 46 | 莆田市秀屿区埭头悦风炮店 | 胡建忠 | 福建省莆田市秀屿区埭头镇樟林村下洋62号 | (闽)LS〔2023〕00322 | 长期 | 专店 | 44 | 190箱/190千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 47 | 莆田市秀屿区埭头国璋炮店 | 李晓红 | 福建省莆田市秀屿区埭头镇温李村利厝头63号 | (闽)LS〔2023〕00323 | 长期 | 专店 | 36 | 190箱/190千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 48 | 莆田市秀屿区埭头赛红炮店 | 张建发 | 福建省莆田市秀屿区埭头镇温李村利厝头17号 | (闽)LS〔2023〕00324 | 长期 | 专店 | 24 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 49 | 莆田市秀屿区埭头吓凯烟花爆竹店 | 林凯 | 莆田市秀屿区埭头镇高林村天云西路581号 | (闽)LS〔2023〕00325 | 长期 | 专店 | 24 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 50 | 莆田市秀屿区埭头志豪烟花爆竹店 | 林志豪 | 莆田市秀屿区埭头镇高林村天云西路528号 | (闽)LS〔2023〕00326 | 长期 | 专店 | 36 | 190箱/190千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 51 | 莆田市秀屿区埭头林凡炮店 | 林凡 | 莆田市秀屿区埭头镇汀岐村官尾31号 | (闽)LS〔2023〕00327 | 长期 | 专店 | 18 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 52 | 莆田市秀屿区埭头志鹏炮店 | 陈志鹏 | 福建省莆田市秀屿区埭头镇东林村邱山186号 | (闽)LS〔2023〕00328 | 长期 | 专店 | 28 | 140箱/140千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 53 | 莆田市秀屿区埭头佩青炮店 | 吴佩青 | 福建省莆田市秀屿区埭头镇石塔村东黄28号 | (闽)LS〔2023〕00329 | 长期 | 专店 | 21 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 54 | 莆田市秀屿区埭头志祺炮店 | 林志祺 | 福建省莆田市秀屿区埭头镇英田村坝底71号 | (闽)LS〔2023〕00330 | 长期 | 专店 | 25 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 55 | 莆田市秀屿区埭头林金玉炮店 | 黄婧 | 福建省莆田市秀屿区埭头镇湖东村东前254号 | (闽)LS〔2023〕00331 | 长期 | 专店 | 30 | 140箱/140千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 56 | 莆田市秀屿区埭头庆雄炮店 | 谢庆雄 | 莆田市秀屿区埭头镇埭湖东村东前280号 | (闽)LS〔2023〕00332 | 长期 | 专店 | 23 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 57 | 莆田市秀屿区埭头振华炮店 | 林新华 | 福建省莆田市秀屿区埭头镇石城村陈厝70号 | (闽)LS〔2023〕00333 | 长期 | 专店 | 10 | 50箱/50千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 58 | 莆田市秀屿区埭头红运来花炮店 | 翁菁晟 | 福建省莆田市秀屿区埭头镇武盛村上血248号 | (闽)LS〔2023〕00334 | 长期 | 专店 | 36 | 190箱/190千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 59 | 莆田市秀屿区埭头源兴烟花爆竹店 | 林金燕 | 福建省莆田市秀屿区埭头镇英田村下三花69号 | (闽)LS〔2023〕00335 | 长期 | 专店 | 60 | 250箱/250千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 60 | 莆田市秀屿区埭头友信烟花爆竹店 | 黄琼丹 | 福建省莆田市秀屿区埭头镇汀岐村湖西46号 | (闽)LS〔2023〕00336 | 临时 | 专店 | 35 | 140箱/140千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 61 | 莆田市秀屿区埭头周依炮店 | 周依 | 福建省莆田市秀屿区埭头镇汀岐村树下89号 | (闽)LS〔2023〕00337 | 临时 | 专店 | 29 | 140箱/140千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 62 | 莆田市秀屿区埭头林淑娟炮店 | 林淑娟 | 福建省莆田市秀屿区埭头镇英田村英田下三花38号 | (闽)LS〔2023〕00338 | 临时 | 专店 | 15 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 63 | 莆田市秀屿区埭头好再来烟花爆竹店 | 唐海港 | 莆田市秀屿区埭头镇英田村瑶边248号 | (闽)LS〔2023〕00339 | 临时 | 专店 | 28 | 140箱/140千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 64 | 莆田市秀屿区埭头阿鸾炮店 | 曾云翔 | 福建省莆田市秀屿区埭头镇潘宅村尾厝116号 | (闽)LS〔2023〕00340 | 临时 | 专店 | 25 | 140箱/140千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 65 | 莆田市秀屿区埭头一六八炮店 | 谢美妹 | 福建省莆田市秀屿区埭头镇潘宅村石帽127号 | (闽)LS〔2023〕00341 | 临时 | 专店 | 21 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 66 | 莆田市秀屿区埭头天天红炮店 | 江建新 | 莆田市秀屿区埭头镇潘宅村潘宅337号 | (闽)LS〔2023〕00342 | 临时 | 专店 | 34 | 140箱/140千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 67 | 莆田市秀屿区埭头刘美芹炮店 | 刘美芹 | 福建省莆田市秀屿区埭头镇樟林村魏厝135号 | (闽)LS〔2023〕00343 | 临时 | 专店 | 23 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 68 | 莆田市秀屿区埭头胡志成炮店 | 胡志成 | 福建省莆田市秀屿区埭头镇湖东村东前33号 | (闽)LS〔2023〕00344 | 临时 | 专店 | 28 | 140箱/140千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 69 | 莆田市秀屿区埭头炮火连天炮店 | 黄碧容 | 莆田市秀屿区埭头镇东林村东林149号 | (闽)LS〔2023〕00345 | 临时 | 专店 | 24 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 70 | 莆田市秀屿区埭头千家烟花爆竹店 | 陈丽水 | 莆田市秀屿区埭头镇东林村邱山4号 | (闽)LS〔2023〕00346 | 临时 | 专店 | 27 | 140箱/140千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 71 | 莆田市秀屿区埭头国潘烟花爆竹店 | 陈国潘 | 莆田市秀屿区埭头镇樟林村下樟林114号 | (闽)LS〔2023〕00347 | 临时 | 专店 | 35 | 140箱/140千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 72 | 莆田市秀屿区埭头万吉炮店 | 黄庆忠 | 莆田市秀屿区埭头镇湖东村利洋272号 | (闽)LS〔2023〕00348 | 临时 | 专店 | 20 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 73 | 莆田市秀屿区埭头洪东炮店 | 林洪东 | 莆田市秀屿区埭头镇潘宅村尾厝301号 | (闽)LS〔2023〕00349 | 临时 | 专店 | 16 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 74 | 莆田市秀屿区埭头和诚烟花爆竹店 | 林丽梅 | 福建省莆田市秀屿区埭头镇石城村东店178号 | (闽)LS〔2023〕00350 | 临时 | 专店 | 38 | 190箱/190千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 75 | 莆田市秀屿区埭头亚章炮店 | 韩瑞火 | 福建省莆田市秀屿区埭头镇武盛村北渚467号 | (闽)LS〔2023〕00351 | 临时 | 专店 | 24 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 76 | 莆田市秀屿区埭头响当当烟花爆竹店 | 沈赛珍 | 福建省莆田市秀屿区埭头镇翁厝村吴垞114号 | (闽)LS〔2023〕00352 | 临时 | 专店 | 19 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 77 | 莆田市秀屿区埭头林庆水炮店 | 张春梅 | 福建省莆田市秀屿区埭头镇赤石村西厝55号 | (闽)LS〔2023〕00353 | 临时 | 专店 | 14 | 70箱/70千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 78 | 莆田市秀屿区埭头荣辉烟花爆竹店 | 林庆贤 | 福建省莆田市秀屿区埭头镇英田村坝底44号 | (闽)LS〔2023〕00354 | 临时 | 专店 | 10 | 50箱/50千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 79 | 莆田市秀屿区埭头丽群烟花爆竹店 | 蔡丽群 | 福建省莆田市秀屿区埭头镇樟林村下樟林69号 | (闽)LS〔2023〕00355 | 临时 | 专店 | 23 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 80 | 莆田市秀屿区埭头富添炮店 | 陈清娇 | 福建省莆田市秀屿区埭头镇石塔村渭沟21号 | (闽)LS〔2023〕00356 | 临时 | 专店 | 30 | 140箱/140千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 81 | 莆田市秀屿区埭头七彩炮店 | 郑凤兰 | 福建省莆田市秀屿区埭头镇汀岐村湖西136号 | (闽)LS〔2023〕00357 | 临时 | 专店 | 23 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 82 | 莆田市秀屿区埭头丽丽烟花爆竹店 | 林春棋 | 福建省莆田市秀屿区埭头镇英田村坝底194号 | (闽)LS〔2023〕00358 | 临时 | 专店 | 50 | 190箱/190千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 83 | 莆田市秀屿区埭头洪龙炮店 | 陈洪龙 | 福建省莆田市秀屿区埭头镇英田村瑶边36号 | (闽)LS〔2023〕00359 | 临时 | 专店 | 15 | 70箱/70千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 84 | 莆田市秀屿区南日林剑峰烟花爆竹店 | 林剑峰 | 莆田市秀屿区南日镇海山村南海西路23号 | (闽)LS〔2023〕00360 | 长期 | 专店 | 22 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 85 | 莆田市秀屿区南日黄建仁烟花爆竹店 | 黄建仁 | 福建省莆田市秀屿区南日镇海山村南海东路90号 | (闽)LS〔2023〕00361 | 长期 | 专店 | 25 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 86 | 莆田市秀屿区南日嘉景烟花爆竹店 | 陈建华 | 福建省莆田市秀屿区南日镇万峰村金兴13号 | (闽)LS〔2023〕00363 | 长期 | 专店 | 30 | 140箱/140千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 87 | 莆田市秀屿区南日林招展烟花爆竹店 | 杨爱朱 | 福建省莆田市秀屿区南日镇沙洋村下楼20号 | (闽)LS〔2023〕00364 | 长期 | 专店 | 19 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2024年1月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 88 | 莆田市秀屿区南日群雄炮店 | 张群雄 | 莆田市秀屿区南日镇海山村上惠22号 | (闽)LS〔2023〕00365 | 临时 | 专店 | 66 | 250箱/250千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 89 | 莆田市秀屿区大地红烟花爆竹店 | 刘亚弟 | 福建省莆田市秀屿区南日镇万峰村西安楼1号 | (闽)LS〔2023〕00366 | 临时 | 专店 | 10 | 50箱/50千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
| 90 | 莆田市秀屿区南日利群百货商店 | 杨建英 | 莆田市秀屿区南日镇西高村卒仔兜146号 | (闽)LS〔2023〕00367 | 临时 | 专店 | 20 | 100箱/100千克 | 2023年1月5日至2023年4月4日 | 2023年1月5日 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 |
