| 2025年度秀屿区烟花爆竹经营(零售)店台账(3) | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 主要负责人 | 经营场所地址 | 许可类型 | 经营方式 | 经营面积 | 核定储量 ()箱/()千克 | 发证机关 | 有效期 | 发证日期 | 许可经营范围 | 许可证号 |
| 1 | 莆田市秀屿区东峤林鼎炮店(延期) | 林鼎 | 莆田市秀屿区东峤镇霞西村小海星345号(防爆仓) | 长期 | 专店 | 10 | 50 | 莆田市秀屿区应急管理局 | 2024.12.26-2025.12.25 | 2025.3.24 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 | (闽)LS〔2024〕05550 |
| 2 | 莆田市秀屿区月塘双喜炮店(延期) | 曾云龙 | 莆田市秀屿区月塘镇双告山村青巷65号 | 长期 | 专店 | 28 | 140 | 莆田市秀屿区应急管理局 | 2024.12.26-2025.12.25 | 2025.3.24 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 | (闽)LS〔2024〕05545 |
| 3 | 莆田市秀屿区埭头金佩炮店(延期) | 蔡冰冰 | 莆田市秀屿区埭头镇石塔村东黄28号 | 长期 | 专店 | 21 | 100 | 莆田市秀屿区应急管理局 | 2024.12.25-2025.12.24 | 2025.3.24 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 | (闽)LS〔2024〕05546 |
| 4 | 莆田市秀屿区埭头福瑞烟花爆竹零售店(延期) | 林丽燕 | 莆田市秀屿区埭头镇后郑村林厝279号 | 长期 | 专店 | 25 | 100 | 莆田市秀屿区应急管理局 | 2024.12.25-2025.12.24 | 2025.3.24 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 | (闽)LS〔2024〕05547 |
| 5 | 莆田市秀屿区埭头林凡炮店(延期) | 林凡 | 莆田市秀屿区埭头镇汀岐村官尾31号 | 长期 | 专店 | 18 | 100 | 莆田市秀屿区应急管理局 | 2024.12.25-2025.12.24 | 2025.3.24 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 | (闽)LS〔2024〕05548 |
| 6 | 莆田市秀屿区东庄亚勇炮店(延期) | 陈东远 | 福建省莆田市秀屿区东庄镇石前村前运305号 | 长期 | 专店 | 22 | 100 | 莆田市秀屿区应急管理局 | 2024.12.26-2025.12.25 | 2025.3.24 | 烟花类:C、D级 爆竹类:C级 | (闽)LS〔2024〕05549 |
扫一扫在手机上查看当前页面