| 莆秀财企表[2020]005号 | ||||||||||
| 主送单位:莆田市秀屿区卫生健康局 | 2020年8月18日 | 单位:万元 | ||||||||
| 支出功能分类 | 部门预算支出经济分类 | 政府预算支出经济分类 | 指标金额 | 其中: | ||||||
| 代码 | 科 目 | 代码 | 科 目 | 代码 | 科 目 | 当年本级指标 | 上年结转 | 省市专项指标 | 预备费 | |
| 2159999 | 资源勘探工业信息等支出-其他资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息等支出 | 39999 | 其他支出-其他支出 | 59999 | 其他支出-其他支出 | 600 | 600 | |||
| 合 计 | 600 | 600 | ||||||||
| 根据闽财企指【2020】18号文件精神,下达你单位中央财政支持应急物资保障体系建设补助资金(直达资金)600万元,用于莆田市秀屿区城南实业有限公司采购重点救治药品、医疗防护物资、医疗救治设备3个方面的实物储备项目,实物储备方向用于对物资储备的采购、轮换、管理及利息费用支出予以补助并速将直达资金细化落实到具体项目及执行单位,尽快形成实物工作量。请按本表“支出功能和支出经济分类”列支 。 | ||||||||||
| 说 | ||||||||||
| 明 | ||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面