| 序号 | 企业名单 | 企业属性 | 执法人员 | 检查时间 | 检查存在问题 | 处理情况 |
| 1 | 莆田市石磊畜牧养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 刘俊豪、潘继新 | 2020/12/2 | 无 | |
| 2 | 莆田市秀屿区春顺养猪场 | 县级一般污染源 | 张少云、潘继新 | 2020/12/2 | 无 | |
| 3 | 莆田市振峰养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 刘俊豪、潘继新 | 2020/12/2 | 无 | |
| 4 | 莆田市秀屿区归农生态农业有限公司 | 县级一般污染源 | 潘继新、林文章 | 2020/12/2 | 无 | |
| 5 | 莆田市秀屿区兴阳养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 张少云、潘继新 | 2020/12/3 | 无 | |
| 6 | 福建康盛环保产业发展有限公司 | 县级重点污染源 | 刘俊豪、潘继新 | 2020/12/4 | 无 | |
| 7 | 福建康盛环保产业发展有限公司 | 县级重点污染源 | 刘俊豪、林文章 | 2020/12/4 | 无 | |
| 8 | 中海福建燃气发电有限公司 | 县级重点污染源 | 刘俊豪、潘继新 | 2020/12/4 | 无 | |
| 9 | 莆田市秀屿区兴源养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 刘俊豪、潘继新 | 2020/12/9 | 无 | |
| 10 | 莆田市家福养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 刘俊豪、潘继新 | 2020/12/9 | 无 | |
| 11 | 莆田市远康生猪养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 刘俊豪、潘继新 | 2020/12/10 | 无 | |
| 12 | 莆田市壮大养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 张少云、潘继新 | 2020/12/10 | 无 | |
| 13 | 莆田市秀屿区医院 | 县级一般污染源 | 张少云、潘继新 | 2020/12/11 | 无 | |
| 14 | 福建耀旺牧业有限公司 | 县级一般污染源 | 刘俊豪、潘继新 | 2020/12/11 | 无 | |
| 15 | 福建国辉养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 傅志展、潘继新 | 2020/12/11 | 无 | |
| 16 | 莆田市兴城水产有限公司 | 县级一般污染源 | 潘继新、林文章 | 2020/12/15 | 无 | |
| 17 | 莆田市秀屿区月塘许亚标养殖场 | 县级一般污染源 | 刘俊豪、潘继新 | 2020/12/15 | 无 | |
| 18 | 莆田市清和木业有限公司 | 县级一般污染源 | 潘继新、林文章 | 2020/12/22 | 无 | |
| 19 | 莆田市秀屿区高盛农业开发有限公司 | 县级一般污染源 | 张少云、潘继新 | 2020/12/22 | 无 | |
| 20 | 莆田市秀屿区高盛农业开发有限公司 | 县级一般污染源 | 刘俊豪、潘继新 | 2020/12/22 | 无 | |
| 21 | 莆田市洪春养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 潘继新、林文章 | 2020/12/22 | 无 | |
| 22 | 福建省莆联木业有限公司 | 县级一般污染源 | 傅志展、潘继新 | 2020/12/23 | 无 | |
| 23 | 福建省海宏一帆木业有限公司 | 县级一般污染源 | 林文章,潘继新 | 2020/12/23 | 无 | |
| 24 | 福建省亿生农业开发有限公司 | 县级重点污染源 | 张少云,刘俊豪 | 2020/12/23 | 无 | |
| 25 | 福建省亿生农业开发有限公司 | 县级重点污染源 | 林文章,刘俊豪 | 2020/12/23 | 无 | |
| 26 | 莆田市秀屿区佳源养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 林文章,刘俊豪 | 2020/12/23 | 无 | |
| 27 | 莆田市施有农业旅游有限公司 | 县级一般污染源 | 张少云,刘俊豪 | 2020/12/24 | 无 | |
| 28 | 莆田市秀屿区溪顶山羊养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 潘继新、张少云 | 2020/12/24 | 无 | |
| 29 | 莆田市秀屿区富康农业发展有限公司 | 县级一般污染源 | 张少云,潘继新 | 2020/12/25 | 无 | |
| 30 | 莆田市秀屿区华源工艺有限公司 | 县级一般污染源 | 傅志展、刘俊豪 | 2020/12/25 | 无 | |
| 31 | 莆田九洲新型建材有限公司 | 县级一般污染源 | 傅志展、刘俊豪 | 2020/12/25 | 无 | |
| 32 | 福建省马氏养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 刘俊豪,傅志展 | 2020/12/28 | 无 | |
| 33 | 莆田市新春兴家禽养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 张少云,刘俊豪 | 2020/12/30 | 无 | |
| 34 | 莆田盛兴医院 | 县级一般污染源 | 刘俊豪,张少云 | 2020/12/30 | 无 | |
扫一扫在手机上查看当前页面