| 序号 | 企业名单 | 企业属性 | 执法人员 | 检查时间 | 检查存在问题 | 处理情况 | 备注 |
| 1 | 莆田市清和木业有限公司 | 县级一般污染源 | 潘继新、吴仪鹏 | 2021/3/1 | 无 | ||
| 2 | 莆田广东温氏家禽有限公司 | 县级一般污染源 | 吴仪鹏、林文章 | 2021/3/3 | 无 | ||
| 3 | 莆田洽顺塑胶制品有限公司 | 县级一般污染源 | 吴仪鹏、潘继新 | 2021/3/5 | 无 | ||
| 4 | 莆田市秀屿区东峤林德盛鸭养殖场 | 县级一般污染源 | 潘继新、林文章 | 2021/3/5 | 无 | ||
| 5 | 莆田市秀屿区嘉祥木业有限公司 | 县级一般污染源 | 潘继新、林文章 | 2021/3/17 | 无 | ||
| 6 | 莆田市秀屿区富康农业发展有限公司 | 县级一般污染源 | 吴仪鹏、林文章 | 2021/3/18 | 无 | ||
| 7 | 中海福建燃气发电有限公司 | 县级重点污染源 | 吴仪鹏、潘继新 | 2021/3/22 | 无 | ||
| 8 | 福建省亿生农业开发有限公司 | 县级重点污染源 | 吴仪鹏、林文章 | 2021/3/23 | 无 | ||
| 9 | 莆田市秀屿区东峤启明鸭养殖场 | 县级一般污染源 | 吴仪鹏、潘继新 | 2021/3/26 | 无 | ||
| 10 | 莆田市锋榕农业开发有限公司 | 县级一般污染源 | 潘继新、林文章 | 2021/3/26 | 涉嫌违规设置排污口 | 拟立案查处 | 莆环秀立字〔2021〕2号、闽莆环罚〔2021〕64号 |
扫一扫在手机上查看当前页面