永荣科技有限公司动力站1#锅炉净烟气出口_2021-08-01到2021-08-31_天数据
时间 二氧化硫( <=35.0毫克/立方米 ) SO2折算( <=35.0毫克/立方米 ) 氮氧化物( <=50.0毫克/立方米 ) NOx折算( <=50.0毫克/立方米 ) 烟尘( <=10.0毫克/立方米 ) 烟尘折算( <=10.0毫克/立方米 ) 含氧量( <=6.0百分比 ) 烟温( <=500.0摄氏度 ) 湿度( <=40.0百分比 ) 烟气压力( <=0.0帕 ) 流量
2021/8/1 6.06961 5.60477 26.94321 24.90011 0.20235 0.19117 4.76618 56.56031 11.51241 -46.52956 231426.9664
2021/8/2 6.07524 5.54987 24.82322 22.64837 0.17778 0.16809 4.56119 57.09277 11.85564 -52.18609 236707.4994
2021/8/3 6.7582 6.16695 23.31973 21.31668 0.22832 0.2174 4.57883 56.40885 11.89361 -43.48238 240460.4715
2021/8/4 7.24842 6.71289 25.75818 23.86695 0.43435 0.41082 4.80011 55.83934 12.83414 -54.21679 174915.2955
2021/8/5 7.96557 7.26663 26.97154 24.61318 0.36095 0.3439 4.56304 56.58425 12.66273 -62.4585 290837.0184
2021/8/6 13.36705 12.14339 32.0929 29.13411 0.32348 0.3155 4.47359 56.30258 12.65604 -65.81005 291949.2521
2021/8/7 13.96615 12.78201 38.84709 35.62209 0.32073 0.31279 4.6536 56.21553 12.12369 -68.48659 291305.4288
2021/8/8 10.28314 9.36707 32.36537 29.50817 0.30689 0.30514 4.54532 56.76302 12.08297 -46.91549 287462.5734
2021/8/9 8.75981 8.16877 29.46272 27.59304 0.37047 0.3545 4.94757 56.4895 12.54992 -50.82184 274810.5527
2021/8/10 9.46088 8.66354 24.13631 22.18405 0.26832 0.25006 4.6677 56.80175 12.59675 -49.87966 289126.0403
2021/8/11 8.96743 8.18766 31.01903 28.36487 0.06989 0.06664 4.5929 56.9071 12.38679 -48.78492 288434.575
2021/8/12 28.13175 25.50607 34.04022 31.55704 0.06393 0.06153 4.81687 57.24667 12.1341 -49.75418 289175.8551
2021/8/13 103.3141 97.58838 33.17174 31.05495 0.0577 0.05778 4.75165 56.67202 12.28819 -52.17638 288520.3257
2021/8/14 6.88969 6.31137 29.19447 26.71755 0.04504 0.04471 4.60861 56.61979 12.29507 -54.30839 289972.9323
2021/8/15 8.6011 7.90858 27.19426 24.9803 0.04654 0.04512 4.66251 56.37484 12.0939 -64.09682 291022.5645
2021/8/16 8.78869 8.11977 23.34455 21.61789 0.03959 0.0386 4.74749 56.75505 12.63579 -51.85524 289672.8487
2021/8/17 10.69935 9.82514 18.67414 17.2751 0.13267 0.12583 4.73464 56.74221 12.51112 -49.8311 289612.8698
2021/8/18 7.982 7.31949 17.77248 16.41168 0.24982 0.23468 4.66515 56.3222 12.64746 -48.35711 287777.4166
2021/8/19 10.22849 9.44923 21.51821 19.95621 0.45228 0.41816 4.77094 56.57111 12.36334 -54.03007 288450.1268
2021/8/20 7.23866 6.76055 25.41763 23.60418 0.49792 0.46228 4.82566 55.3565 11.80909 -41.8415 284637.427
2021/8/21 13.82417 12.87623 30.52336 28.58098 0.46854 0.43485 4.99906 54.53673 11.69152 -41.58325 284319.9635
2021/8/22 61.52458 57.73525 51.04518 47.73444 0.46347 0.43368 4.93606 56.1147 11.71654 -46.79043 282606.7708
2021/8/23 7.30283 6.91957 30.51672 28.94283 0.44614 0.4242 5.1578 53.45649 12.06089 -39.46721 280244.4518
2021/8/24 6.87761 6.49961 26.85986 25.42634 0.48351 0.45697 5.12339 53.3546 12.0503 -56.92792 280768.9629
2021/8/25 6.95786 6.59318 25.01255 23.78567 0.49987 0.46872 5.16425 53.53403 11.91692 -36.42601 281723.7608
2021/8/26 6.80415 6.48853 28.81074 27.52085 0.51592 0.49026 5.27308 53.94157 12.15828 -59.43893 282409.4673
2021/8/27 8.21716 7.85411 36.55442 34.9483 0.53278 0.51035 5.28874 54.02564 11.98045 -31.31477 281589.0448
2021/8/28 7.51954 6.94772 36.37913 34.81366 0.56198 0.5324 5.30966 53.55695 11.95038 -38.23448 281984.1788
2021/8/29 7.89687 7.58721 32.17257 30.96501 0.50799 0.48683 5.38684 53.40167 11.75317 -44.60288 284706.5754
2021/8/30 8.2495 7.978 26.26448 27.19143 0.60054 0.92648 5.34481 53.64233 11.48296 -38.86253 260187.0464
2021/8/31 - - - - - - - - - - 0