福建佳通轮胎有限公司(气)_2021-09-01到2021-09-30_天数据
时间 二氧化硫( <=400.0毫克/立方米 ) SO2折算( <=400.0毫克/立方米 ) 氮氧化物( <=400.0毫克/立方米 ) NOx折算( <=400.0毫克/立方米 ) 烟尘( <=80.0毫克/立方米 ) 烟尘折算( <=80.0毫克/立方米 ) 含氧量( <=16.0百分比 ) 烟温( >=44.0摄氏度 ) 流量
2021/9/1 123.24262 128.93281 171.5983 179.66681 2.58237 2.70097 9.51967 54.3354 58516.54875
2021/9/2 244.24562 263.40401 171.65141 185.13872 2.21053 2.38686 9.86678 54.77755 60268.50129
2021/9/3 245.42321 252.67062 171.13355 176.02528 2.68515 2.71053 9.26833 56.4587 64541.59871
2021/9/4 231.10821 227.21428 173.1787 170.72877 2.30164 2.2721 8.81522 57.09774 65987.51154
2021/9/5 179.89312 177.62985 173.89172 172.12931 2.50747 2.48211 8.86089 57.88426 65597.18204
2021/9/6 145.15407 142.50088 173.64777 171.00175 2.62532 2.58273 8.79233 58.25341 66592.78967
2021/9/7 94.71326 100.89488 151.47965 168.11482 3.39982 3.87048 10.158 54.42159 77043.88367
2021/9/8 4.30397 5.55135 129.45613 160.43769 4.49088 5.478 11.28921 52.99603 69323.61775
2021/9/9 5.38624 7.21932 135.89154 170.65217 4.61228 5.77897 11.39832 54.37174 68489.81575
2021/9/10 1.24179 1.44094 63.09911 73.23167 3.64846 4.31058 10.77093 54.26877 62674.55108
2021/9/11 7.10906 7.1354 5.64476 5.89088 4.3344 4.31719 9.32601 52.71188 52299.75633
2021/9/12 6.59977 6.47445 6.83738 6.7403 6.0154 5.88817 8.73538 51.99728 50035.87104
2021/9/13 8.031 7.77619 9.29433 9.18049 7.18659 6.96463 8.63549 52.72943 49146.88733
2021/9/14 9.19944 8.83649 17.71234 17.20193 8.72901 8.42192 8.57505 53.10223 49314.11471
2021/9/15 47.19534 43.8018 87.81473 82.36446 6.98452 6.61379 8.2817 52.53954 48041.88125
2021/9/16 57.61222 55.21416 171.14772 167.35461 7.12806 7.09487 8.68773 51.3165 46024.00663
2021/9/17 8.53139 8.2427 167.83555 163.25206 9.61488 9.25867 8.59448 50.87322 44445.63542
2021/9/18 6.61426 6.58419 171.45254 170.68481 8.30215 8.25682 8.93155 50.45175 44444.07688
2021/9/19 2.66304 2.5698 166.88447 161.68113 11.69607 11.32478 8.59268 50.25686 41940.31542
2021/9/20 - - - - - - - - 0
2021/9/21 - - - - - - - - 0
2021/9/22 14.05454 14.1003 154.84109 155.22536 10.36015 10.34525 9.00616 49.53729 41469.966
2021/9/23 8.06005 8.21406 166.39716 169.66392 13.57601 13.84476 9.21847 49.98955 42643.61925
2021/9/24 0.46012 0.47513 166.45619 171.80451 15.16891 15.70767 9.36755 49.29622 42289.89054
2021/9/25 0.61339 0.62415 168.69047 171.21662 10.90573 11.06197 9.16331 49.24765 43653.94408
2021/9/26 1.43977 1.47102 166.79494 170.27123 11.83082 12.11329 9.22228 49.39718 45113.0895
2021/9/27 2.77153 2.97887 70.14318 74.13899 8.56586 9.19366 9.76908 50.15713 45936.891
2021/9/28 2.13852 2.28435 8.2361 8.8574 8.25699 8.87196 9.80749 50.70425 47386.53492
2021/9/29 1.34112 1.45433 12.85056 14.22205 6.46407 6.99223 9.91654 51.25568 48818.88092
2021/9/30 0.95276 1.00786 7.5204 8.19119 6.75568 7.17041 9.69532 51.66744 47938.18146