莆田市圣元环保电力有限公司3#_2021-09-01到2021-09-30_天数据
时间 二氧化硫( <=100.0毫克/立方米 ) SO2折算( <=100.0毫克/立方米 ) 氮氧化物( <=300.0毫克/立方米 ) NOx折算( <=300.0毫克/立方米 ) 烟尘( <=30.0毫克/立方米 ) 烟尘折算( <=30.0毫克/立方米 ) 一氧化碳( <=100.0毫克/立方米 ) 一氧化碳折算( <=100.0毫克/立方米 ) 含氧量( <=9.0百分比 ) 工况烟气流速( 无标准 ) 烟温( <=500.0摄氏度 ) 氯化氢( <=60.0毫克/立方米 ) 氯化氢折算( <=60.0毫克/立方米 ) 炉膛平均温度( 无标准 ) DCS温度( 无标准 ) 湿度( <=50.0百分比 ) 烟气压力( <=1.0千帕 ) 流量
2021/9/1 28.59931 21.29359 151.36071 116.36051 5.1767 3.96398 33.37219 24.32633 7.87188 7.08714 177.9158 40.5306 30.80603 1024.39985 1024.32283 23.11446 -0.75217 44808.77988
2021/9/2 25.59053 18.84525 138.17199 103.122 5.12635 3.78597 40.79171 29.51715 7.39859 6.98868 178.64114 30.68414 22.93527 1024.57125 1013.30828 23.29621 -0.75989 40289.3665
2021/9/3 26.9472 19.68585 155.54455 116.19016 5.16923 4.32001 35.90852 25.35555 7.55026 6.73519 173.31426 24.35559 18.23985 1007.73372 1025.84253 22.34279 -0.74878 43390.55408
2021/9/4 23.76078 18.02003 178.23509 139.51525 4.97276 3.96713 26.25244 18.89719 8.10579 6.75394 175.43181 24.91477 19.27032 1010.31001 1027.72382 21.58234 -0.74915 43750.12158
2021/9/5 27.01256 19.77514 126.01336 97.18446 5.03847 3.84133 35.06305 24.81251 7.43136 6.75223 171.73383 31.567 23.72558 973.33253 1005.8651 22.25713 -0.73614 43726.06696
2021/9/6 26.03044 21.52632 134.68887 114.81317 4.99834 4.27132 14.49746 10.75343 9.15807 6.53545 164.14309 32.92424 28.13091 967.58821 988.54512 21.03989 -0.71746 43726.56846
2021/9/7 20.80633 17.84093 144.6956 127.49136 4.98933 4.50644 39.58168 33.5804 9.4867 6.35704 155.48661 33.98286 29.76494 966.94808 978.14831 19.63874 -0.69672 44180.89433
2021/9/8 21.89142 17.12769 131.4198 105.35953 4.85552 3.96972 58.78818 45.74517 8.27743 6.43856 154.38047 33.96989 26.8555 967.56818 979.94796 18.95725 -0.68846 45270.80492
2021/9/9 22.96273 17.90648 144.18279 119.08597 4.96731 4.12287 47.5391 36.77427 8.47738 6.37063 154.25437 33.84938 27.60089 981.18718 978.4819 18.5669 -0.67722 45014.26142
2021/9/10 20.05259 17.16484 182.11074 162.40477 4.84019 4.2617 36.17454 30.78699 9.51451 6.57058 164.5915 35.27557 31.11611 1009.14036 990.30873 18.96296 -0.70165 41330.36946
2021/9/11 18.52938 16.25829 169.16025 153.02942 4.87626 4.54084 44.42398 39.13254 9.79463 6.46081 164.35853 36.23745 32.62772 1008.8548 1000.0312 18.72637 -0.6868 44508.35133
2021/9/12 23.83668 21.45545 184.17222 171.26716 4.81633 4.75134 31.46836 28.58022 10.12821 6.39479 161.5595 33.95776 31.06955 1029.83025 979.30597 18.83508 -0.68343 44274.17892
2021/9/13 22.22375 19.29225 139.89052 128.14802 4.76695 4.34737 32.92549 28.39518 9.84793 6.39193 159.84424 29.89425 26.28345 1077.70577 944.14136 17.72672 -0.68663 44992.71673
2021/9/14 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
2021/9/15 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
2021/9/16 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
2021/9/17 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
2021/9/18 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
2021/9/19 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
2021/9/20 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
2021/9/21 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
2021/9/22 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
2021/9/23 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
2021/9/24 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
2021/9/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
2021/9/26 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
2021/9/27 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
2021/9/28 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
2021/9/29 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
2021/9/30 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0