中海福建燃气发电有限公司1#-DA001_2021-09-01到2021-09-30_天数据
时间 二氧化硫( <=35.0毫克/立方米 ) SO2折算( <=35.0毫克/立方米 ) 氮氧化物( <=50.0毫克/立方米 ) NOx折算( <=50.0毫克/立方米 ) 烟尘( <=5.0毫克/立方米 ) 烟尘折算( <=5.0毫克/立方米 ) 含氧量( <=21.0百分比 ) 工况烟气流速( >=0.0米/秒 ) 烟温( >=23.0摄氏度 ) 机组负荷( <=100000.0百分比 ) 转速( <=9999.0转/分 ) 湿度( >=20.0百分比 ) 烟气压力( <=-37.0帕 ) 流量
2021/9/1 0 0 45.35626 37.30132 0 0 13.71785 17.64205 93.53436 87.75997 2986.11571 13.69417 -237.63595 1528843.43
2021/9/2 0 0 43.21512 36.087 0 0 13.80672 17.58589 94.50786 86.13329 2956.79343 13.7799 -236.99467 1530465.986
2021/9/3 0 0 44.71633 37.06477 0 0 13.70781 17.79952 95.33769 86.89366 2983.70871 13.68523 -244.5846 1536079.269
2021/9/4 0 0 44.00172 36.58039 0 0 13.74891 17.62805 94.68428 87.15725 2978.73605 13.72494 -244.26916 1528348.478
2021/9/5 0 0 43.99107 36.93968 0 0 13.8518 17.45635 94.78287 84.94906 2979.68337 13.82809 -233.89402 1502458.318
2021/9/6 0.00283 0.0023 42.76153 38.27653 0 0 13.97423 17.3078 95.3706 83.44014 2940.85014 13.94971 -236.76579 1510326.822
2021/9/7 0 0 43.07581 37.99763 0 0 13.91869 17.23182 94.2615 84.05262 2928.81414 13.89547 -242.45966 1489305.539
2021/9/8 0 0 42.24515 36.99683 0 0 14.01142 16.92943 95.04737 80.92116 2943.53086 13.98795 -227.02383 1483083.133
2021/9/9 0 0 39.94231 35.04962 0 0 14.11925 16.60558 94.92578 77.85768 2977.88783 14.09499 -216.71249 1428432.617
2021/9/10 0.01384 0.01172 39.14989 36.69252 0 0 14.18547 16.18455 93.84375 75.63794 2936.49185 14.16031 -210.11625 1421576.695
2021/9/11 0.0091 0.00773 41.46164 35.25214 0 0 13.91038 16.17927 93.37629 76.5845 2977.55389 13.88534 -188.05984 1401428.42
2021/9/12 0 0 40.57 34.032 0 0 13.845 16.102 92.614 75.771 2986.324 13.822 -201.276 1397929.408
2021/9/13 0.0012 0.00109 38.41084 32.79219 0 0 14.08196 16.44697 94.15013 77.12762 2929.40697 14.05665 -220.81992 1054948.876
2021/9/14 0.00326 0.00256 44.4032 36.94313 0 0 13.76977 17.64439 94.67868 86.11529 2977.37552 13.74525 -244.8681 1519152.152
2021/9/15 0.01282 0.01037 43.99785 41.98612 0 0 14.01571 17.03274 94.49423 83.00914 2900.13427 13.99085 -238.06966 1307728.67
2021/9/16 0.0024 0.00186 45.46929 36.34529 0 0 13.48857 17.90753 94.96211 88.66622 2984.8284 13.46516 -252.36444 1545764.905
2021/9/17 0 0 42.91441 34.50273 0 0 13.54087 17.46294 94.6151 85.15683 2985.1528 13.51669 -242.70491 1508607.621
2021/9/18 0.00524 0.00423 40.8192 33.50229 0 0 13.68914 17.06053 94.61943 81.48995 2980.00893 13.66399 -234.49273 1467957.147
2021/9/19 0.00255 0.002 42.71863 34.42492 0 0 13.62708 17.47513 95.0103 85.29226 2939.48345 13.60271 -243.95662 1507605.856
2021/9/20 0.00178 0.00139 42.57856 34.2595 0 0 13.51838 17.28445 94.84839 83.94096 2980.70341 13.49398 -239.13331 1486240.42
2021/9/21 0 0 42.10172 33.42208 0 0 13.46546 17.60661 94.60603 85.25197 2986.10964 13.44193 -251.59247 1517535.931
2021/9/22 0 0 41.91406 33.99231 0 0 13.60318 17.39254 95.37663 83.539 2976.58653 13.57897 -237.06741 1493776.568
2021/9/23 0.02116 0.0167 41.24285 34.56509 0 0 13.83744 16.77118 95.2201 79.82093 2947.1686 13.81221 -229.56165 1451725.303
2021/9/24 0 0 41.15257 35.96387 0 0 14.03524 16.52757 95.17473 77.24392 2921.43271 14.01182 -207.24471 1448174.843
2021/9/25 - - - - - - - - - - - - - 0
2021/9/26 - - - - - - - - - - - - - 0
2021/9/27 0 0 44.91003 37.11891 0 0 13.77171 17.44804 95.2217 82.77565 2975.4584 13.74795 -232.58291 1505996.99
2021/9/28 0 0 43.90993 36.68766 0 0 13.78487 17.02058 94.83849 80.67984 2979.1974 13.76236 -229.80288 1463966.101
2021/9/29 0 0 40.39652 33.40843 0 0 13.7347 17.31769 95.67912 82.12361 2981.94826 13.71134 -237.04017 1488637.486
2021/9/30 0 0 41.13447 34.16667 0 0 13.73099 17.03308 95.29713 81.01758 2982.29296 13.70716 -235.51979 1462278.886