中海福建燃气发电有限公司3#-DA001_2021-09-01到2021-09-30_天数据
时间 二氧化硫( <=35.0毫克/立方米 ) SO2折算( <=35.0毫克/立方米 ) 氮氧化物( <=50.0毫克/立方米 ) NOx折算( <=50.0毫克/立方米 ) 烟尘( <=5.0毫克/立方米 ) 烟尘折算( <=5.0毫克/立方米 ) 含氧量( <=21.0百分比 ) 工况烟气流速( >=0.0米/秒 ) 烟温( >=23.0摄氏度 ) 机组负荷( <=100000.0百分比 ) 转速( <=9999.0转/分 ) 湿度( >=20.0百分比 ) 烟气压力( <=62.0帕 ) 流量
2021/9/1 - - - - - - - - - - - - - 0
2021/9/2 0.00578 0 32.74192 27.5568 0 0 13.90626 16.40155 98.56116 85.49253 2988.12861 13.81101 -10.80733 1391753.32
2021/9/3 0 0 31.57881 27.14434 0 0 14.02817 16.13932 98.4139 84.33768 2984.24498 13.93255 -9.85726 1370245.439
2021/9/4 0 0 31.32128 27.12545 0 0 14.05435 16.7211 99.12305 86.63813 3001.03443 13.95904 -10.08001 1425987.965
2021/9/5 0 0 30.67778 26.89647 0 0 14.15073 15.42539 97.40476 79.80267 2994.30043 14.05382 4.34489 1316913.087
2021/9/6 0 0 33.54412 28.44952 0 0 13.89205 16.40325 98.74824 85.72215 2995.9377 13.79766 -7.04118 1396505.357
2021/9/7 0.0021 0.00708 30.32174 26.72382 0 0 14.22917 16.14201 97.94803 84.91362 2982.03864 14.1333 -7.60663 1344612.901
2021/9/8 0 0 31.79806 27.7162 0 0 14.17809 15.99779 97.83915 83.29116 2973.56648 14.08204 -2.11062 1324993.977
2021/9/9 0.00277 0.00853 35.03918 30.11712 0 0 14.06027 16.19467 97.72436 84.69046 2980.99934 13.96459 -6.26827 1338152.655
2021/9/10 0.00152 0.00491 33.26569 28.43741 0 0 14.04388 15.90443 97.22881 83.3356 2972.52529 13.94801 -2.88281 1337628.799
2021/9/11 0 0 32.65072 27.90343 0 0 13.97202 15.15522 95.82977 79.26122 3002.34885 13.8775 21.66951 1300405.352
2021/9/12 - - - - - - - - - - - - - 0
2021/9/13 0.00332 0.00947 32.22014 26.7013 0 0 13.81706 16.1893 97.67909 84.51413 2979.69002 13.72408 -8.36372 1065982.411
2021/9/14 0.00316 0.01045 28.12365 24.68858 0 0 14.20349 15.73262 97.52662 81.78497 2964.80422 14.10782 -0.27087 1297550.313
2021/9/15 0.00115 0.00493 29.50735 26.6631 0 0 14.44278 16.10665 97.96757 84.08325 2957.49647 14.34538 -3.09466 1274109.966
2021/9/16 0 0 31.47053 27.87984 0 0 14.22556 16.65815 98.55994 87.8825 3002.83076 14.12948 -6.46425 1431231.76
2021/9/17 0 0 32.22797 29.28919 0 0 14.44943 16.27183 98.27389 85.06818 2968.87965 14.35298 -1.25754 1352727.423
2021/9/18 0 0 31.19305 28.37384 0 0 14.38547 15.8749 97.81901 82.58244 2994.39052 14.28883 -3.38091 1361332.561
2021/9/19 0 0 34.24647 29.10868 0 0 13.96525 16.73009 98.47497 87.98452 3002.61694 13.8703 -8.38286 1427819.191
2021/9/20 0.0017 0.0073 29.4091 26.66291 0 0 14.46279 15.95802 98.15445 83.09441 2958.26901 14.366 -7.71435 1317316.357
2021/9/21 0 0 28.44139 25.68821 0 0 14.3496 14.73305 99.15182 72.779 2943.59976 14.25182 5.99714 1232704.993
2021/9/22 0.00331 0.01196 33.71852 28.15777 0 0 13.86056 16.60488 99.20782 86.74063 2979.55421 13.76522 5.58748 1374808.567
2021/9/23 3.00E-05 7.00E-05 32.43549 27.84556 0 0 14.06084 15.36581 97.03094 79.87732 2979.71398 13.96527 20.90943 1284178.364
2021/9/24 9.40E-04 0.00207 32.4312 28.48806 0 0 14.28904 14.77749 96.70056 75.48598 2944.25325 14.19317 50.34593 1217524.141
2021/9/25 - - - - - - - - - - - - - 0
2021/9/26 0.00762 0.0272 36.35575 30.96691 0 0 14.01186 15.6901 98.01758 80.96047 2978.8698 13.91628 -8.07535 1321661.968
2021/9/27 0.00281 0.00642 33.74232 29.24494 0 0 14.12797 15.1959 96.53621 78.03075 2969.82362 14.03262 -7.36079 1266580.374
2021/9/28 3.80E-04 3.30E-04 34.26429 29.54436 0 0 14.12965 14.68843 95.49816 75.36744 2946.4872 14.03463 1.10365 1219940.249
2021/9/29 0.00449 0.01421 32.73714 28.06245 0 0 14.0522 15.90168 98.07446 82.36939 2963.75163 13.95648 -10.00635 1315434.211
2021/9/30 0 0 30.80812 26.37295 0 0 13.9838 15.02354 96.88766 78.31008 3002.51897 13.88903 -4.98561 1291778.296