中海福建燃气发电有限公司4#-DA001_2021-09-01到2021-09-30_天数据
时间 二氧化硫( <=35.0毫克/立方米 ) SO2折算( <=35.0毫克/立方米 ) 氮氧化物( <=50.0毫克/立方米 ) NOx折算( <=50.0毫克/立方米 ) 烟尘( <=5.0毫克/立方米 ) 烟尘折算( <=5.0毫克/立方米 ) 含氧量( <=18.0百分比 ) 工况烟气流速( >=5.0米/秒 ) 烟温( >=83.0摄氏度 ) 机组负荷( <=100000.0百分比 ) 转速( <=9999.0转/分 ) 湿度( >=20.0百分比 ) 烟气压力( <=-87.0帕 ) 流量
2021/9/1 - - - - - - - - - - - - - 0
2021/9/2 0 0 37.54657 29.16849 0 0 13.24692 18.58882 92.81482 83.72272 3008.92536 13.26938 -178.04976 1597890.829
2021/9/3 0 0 43.03735 32.34688 0 0 13.05597 19.40202 92.3554 87.69547 2987.94809 13.07738 -181.84105 1640986.433
2021/9/4 0.00535 0.01807 43.02748 32.60918 0 0 13.1402 19.27946 92.28046 86.92375 2973.95241 13.16217 -181.50536 1117115.969
2021/9/5 0.02802 0.0443 41.79284 32.22833 0 0 13.2523 18.99113 92.38483 84.89707 2981.80279 13.27306 -175.65419 1615660.639
2021/9/6 0.03408 0.07309 42.76621 32.68656 0 0 13.12731 19.30111 92.94795 86.93947 2999.74855 13.14691 -182.48758 1650590.091
2021/9/7 5.50E-04 3.80E-04 42.65688 32.14237 0 0 13.03451 19.26976 92.34692 87.91218 3008.83052 13.05462 -185.60747 1663299.271
2021/9/8 0.19563 0.16764 42.60931 32.47101 0 0 13.13656 18.96794 92.97887 85.75364 2996.08199 13.15615 -173.49398 1618632.253
2021/9/9 0.03823 0.17775 44.61878 34.3655 0 0 13.24712 19.04268 92.96215 85.451 2970.29642 13.26807 -168.11524 1127632.537
2021/9/10 0.01061 0.00799 44.45674 33.62118 0 0 13.05052 19.44164 91.60554 87.89158 3009.03966 13.0708 -170.64967 1697721.749
2021/9/11 0.01549 0.0422 43.38108 32.9609 0 0 13.1056 17.87481 91.29525 81.70156 2996.56599 13.1262 -155.49755 1519759.439
2021/9/12 - - - - - - - - - - - - - 0
2021/9/13 0 0 41.88096 32.56046 0 0 13.31033 19.32177 92.92467 86.91872 2990.97708 13.33242 -178.71649 1099121.133
2021/9/14 0 0 40.28171 31.57863 0 0 13.35078 19.38155 92.61721 86.93336 2994.16405 13.3713 -178.3635 1650196.413
2021/9/15 0 0 42.22914 32.92737 0 0 13.34155 19.09155 92.47142 86.35976 2979.61479 13.3624 -176.8387 1389438.537
2021/9/16 0 0 44.6206 34.32051 0 0 13.20199 19.73279 92.3887 89.38194 3008.67174 13.2228 -175.10716 1714838.857
2021/9/17 0.00404 0.01533 44.71712 35.25728 0 0 13.36332 19.51221 92.58478 87.39719 2987.38227 13.38464 -172.5045 1653811.127
2021/9/18 0.00712 0.02632 44.09266 34.53784 0 0 13.35503 19.07245 92.25539 86.51965 2994.16525 13.37547 -169.35675 1617436.069
2021/9/19 0 0 44.44191 34.74631 0 0 13.32246 19.47799 92.75207 87.86403 2996.58502 13.34417 -173.71281 1670735.171
2021/9/20 0 0 41.28598 32.42349 0 0 13.35299 18.45877 92.4362 84.3515 2988.65865 13.37341 -162.75346 1557329.451
2021/9/21 0.0022 0.00874 40.79907 31.81155 0 0 13.37006 18.82094 92.53988 85.1281 2975.76838 13.39051 -172.17939 1582446.765
2021/9/22 0.00408 0.01677 41.0957 32.42656 0 0 13.40105 18.7216 92.86162 84.93181 2993.03627 13.42229 -164.41022 1591487.855
2021/9/23 0 0 40.84745 32.37927 0 0 13.44114 17.75731 92.04596 82.27969 3008.96632 13.46165 -156.97965 1515091.678
2021/9/24 0 0 41.64969 33.94465 0 0 13.63368 17.34621 91.81735 79.35411 2994.26384 13.65012 -140.80665 1476155.588
2021/9/25 - - - - - - - - - - - - - 0
2021/9/26 0 0 40.20063 32.41548 0 0 13.60595 18.17736 92.34439 82.01528 2993.31422 13.62349 -152.31603 1536031.58
2021/9/27 0.10028 0.29025 40.88083 34.91781 0 0 14.00207 16.60288 93.55177 74.13122 2930.2631 14.01884 -147.88137 1345250.078
2021/9/28 0.03622 0.13538 39.30106 32.59279 0 0 13.78486 16.82361 91.4339 76.81026 2946.85623 13.8043 -148.19331 1419725.42
2021/9/29 0.01546 0.03653 41.72982 33.09493 0 0 13.46532 19.15742 92.40808 85.80139 2990.27953 13.48552 -166.07345 1624794.988
2021/9/30 0.01062 0.04944 37.17234 30.96161 0 0 13.7528 18.12328 92.77224 80.93282 2992.70989 13.76808 -158.98696 1539910.788