| 制表单位:莆田市秀屿区人力资源和社会保障局 制表时间:2022年4月11日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 所在服务单位 | 入职年份 | 银行卡号 | 开户行 | 补助标准 | 备注 |
| 1 | 陈华荣 | 月塘镇劳动保障事务所 | 2020年 | 622******713 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 2 | 刘琼琼 | 南日镇劳动保障事务所 | 2020年 | 622******816 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 3 | 陈黎静 | 笏石镇劳动保障事务所 | 2020年 | 622******318 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 4 | 林益萍 | 东庄镇卫生院 | 2020年 | 622******210 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 5 | 张晓悦 | 东庄镇劳动保障事务所 | 2020年 | 622******414 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 6 | 许剑清 | 东峤镇劳动保障事务所 | 2020年 | 622******910 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 7 | 许丽花 | 埭头镇劳动保障事务所 | 2020年 | 622******113 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 8 | 戴仕威 | 平海镇农业服务中心 | 2020年 | 622******313 | 兴业银行 | 3370.39 | |
| 9 | 宋润义 | 东峤镇建设管理中心 | 2020年 | 622******810 | 兴业银行 | 3370.39 | |
| 10 | 许敏钦 | 东峤镇建设管理中心 | 2020年 | 622******513 | 兴业银行 | 3370.39 | |
| 11 | 黄田惠 | 东庄镇农业服务中心 | 2020年 | 622******411 | 兴业银行 | 3370.39 | |
| 12 | 吴倩倩 | 东庄镇农业服务中心 | 2020年 | 622******617 | 兴业银行 | 3370.39 | |
| 13 | 彭艳凤 | 南日镇农业服务中心 | 2020年 | 622******112 | 兴业银行 | 3370.39 | |
| 14 | 曾雅娴 | 南日镇农业服务中心 | 2020年 | 622******717 | 兴业银行 | 3370.39 | |
| 15 | 杨菁菁 | 月塘镇农业服务中心 | 2020年 | 622******714 | 兴业银行 | 3370.39 | |
| 16 | 何晓伟 | 埭头镇农业服务中心 | 2020年 | 622******619 | 兴业银行 | 3370.39 | |
| 17 | 陈恭肃 | 埭头镇农业服务中心 | 2020年 | 622******518 | 兴业银行 | 3370.39 | |
| 18 | 谢嫔嫔 | 笏石镇农业服务中心 | 2020年 | 622******913 | 兴业银行 | 3370.39 | |
| 19 | 林雨 | 笏石镇农业服务中心 | 2020年 | 622******615 | 兴业银行 | 3370.39 | |
| 20 | 陈琳琳 | 东峤镇组织办(上塘珠宝城) | 2020年 | 622******412 | 兴业银行 | 3370.39 | |
| 21 | 陈明燕 | 月塘镇组织办(木材加工区) | 2020年 | 622******810 | 兴业银行 | 3370.39 | |
| 22 | 卓婉钦 | 东庄镇组织办(临港工业园、石门澳产业园) | 2020年 | 622******912 | 兴业银行 | 3370.39 | |
| 23 | 陈少杰 | 东峤工业园管委会 | 2021年 | 622******115 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 24 | 黄玉芳 | 临港工业园区管理委员会 | 2021年 | 622******810 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 25 | 林绍良 | 东庄镇乡村振兴办公室 | 2021年 | 622******214 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 26 | 阮丽云 | 南日镇林业站 | 2021年 | 622******019 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 27 | 胡彬铤 | 埭头镇乡村振兴发展中心 | 2021年 | 622******210 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 28 | 任嘉敏 | 平海镇农技推广站 | 2021年 | 622******013 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 29 | 林开兴 | 平海镇海洋与渔业站 | 2021年 | 622******718 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 30 | 黄燕燕 | 月塘镇农技推广站 | 2021年 | 622******312 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 31 | 欧海雄 | 月塘镇水利站 | 2021年 | 622******111 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 32 | 翁正隆 | 东庄镇乡村振兴办公室 | 2022年 | 622******018 | 兴业银行 | 3370.39 | |
| 33 | 黄燊 | 东庄镇乡村振兴办公室 | 2022年 | 622******813 | 兴业银行 | 3370.39 | |
| 34 | 蔡婷婷 | 东庄镇乡村振兴办公室 | 2022年 | 622******418 | 兴业银行 | 3370.39 | |
| 35 | 阮玲玲 | 月塘镇农技推广站 | 2022年 | 622******588 | 兴业银行 | 3370.39 | |
| 36 | 欧培捷 | 笏石镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******014 | 兴业银行 | 3370.39 | |
| 37 | 陈立颖 | 笏石镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******515 | 兴业银行 | 3370.39 | |
| 38 | 朱晶晶 | 东峤镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******011 | 兴业银行 | 3370.39 | |
| 39 | 林豪炜 | 东峤镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******210 | 兴业银行 | 3370.39 | |
| 40 | 谢振凤 | 埭头镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******410 | 兴业银行 | 3370.39 | |
| 41 | 王涵 | 平海镇农技推广站 | 2022年 | 622******914 | 兴业银行 | 3370.39 | |
| 42 | 茹建华 | 南日镇海洋与渔业站 | 2022年 | 622******628 | 兴业银行 | 3370.39 | |
| 43 | 曾雪彬 | 秀屿区东峤工业园管委会 | 2022年 | 622******618 | 兴业银行 | 3370.39 | |
| 44 | 徐淑霞 | 秀屿区笏石工业园区管理委员会 | 2022年 | 622******111 | 兴业银行 | 3370.39 | |
| 合计 | 156290.6 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面