| 制表单位:莆田市秀屿区人力资源和社会保障局 制表时间:2022年10月10日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 所在服务单位 | 入职年份 | 银行卡号 | 开户行 | 补助标准 | 备注 |
| 1 | 戴仕威 | 平海镇农业服务中心 | 2020年 | 622******313 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 2 | 宋润义 | 东峤镇建设管理中心 | 2020年 | 622******810 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 3 | 许敏钦 | 东峤镇建设管理中心 | 2020年 | 622******513 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 4 | 黄田惠 | 东庄镇农业服务中心 | 2020年 | 622******411 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 5 | 吴倩倩 | 东庄镇农业服务中心 | 2020年 | 622******617 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 6 | 彭艳凤 | 南日镇农业服务中心 | 2020年 | 622******112 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 7 | 曾雅娴 | 南日镇农业服务中心 | 2020年 | 622******717 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 8 | 杨菁菁 | 月塘镇农业服务中心 | 2020年 | 622******714 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 9 | 何晓伟 | 埭头镇农业服务中心 | 2020年 | 622******619 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 10 | 陈恭肃 | 埭头镇农业服务中心 | 2020年 | 622******518 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 11 | 谢嫔嫔 | 笏石镇农业服务中心 | 2020年 | 622******913 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 12 | 林雨 | 笏石镇农业服务中心 | 2020年 | 622******615 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 13 | 陈琳琳 | 东峤镇组织办(上塘珠宝城) | 2020年 | 622******412 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 14 | 陈明燕 | 月塘镇组织办(木材加工区) | 2020年 | 622******810 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 15 | 卓婉钦 | 东庄镇组织办(临港工业园、石门澳产业园) | 2020年 | 622******912 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 16 | 陈少杰 | 东峤工业园管委会 | 2021年 | 622******115 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 17 | 黄玉芳 | 临港工业园区管理委员会 | 2021年 | 622******810 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 18 | 林绍良 | 东庄镇乡村振兴办公室 | 2021年 | 622******214 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 19 | 阮丽云 | 南日镇林业站 | 2021年 | 622******019 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 20 | 胡彬铤 | 埭头镇乡村振兴发展中心 | 2021年 | 622******210 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 21 | 任嘉敏 | 平海镇农技推广站 | 2021年 | 622******013 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 22 | 林开兴 | 平海镇海洋与渔业站 | 2021年 | 622******718 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 23 | 黄燕燕 | 月塘镇农技推广站 | 2021年 | 622******312 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 24 | 欧海雄 | 月塘镇水利站 | 2021年 | 622******111 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 25 | 翁正隆 | 东庄镇乡村振兴办公室 | 2022年 | 622******018 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 26 | 黄燊 | 东庄镇乡村振兴办公室 | 2022年 | 622******813 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 27 | 蔡婷婷 | 东庄镇乡村振兴办公室 | 2022年 | 622******418 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 28 | 阮玲玲 | 月塘镇农技推广站 | 2022年 | 622******588 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 29 | 欧培捷 | 笏石镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******014 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 30 | 陈立颖 | 笏石镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******515 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 31 | 朱晶晶 | 东峤镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******011 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 32 | 林豪炜 | 东峤镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******210 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 33 | 谢振凤 | 埭头镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******410 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 34 | 王涵 | 平海镇农技推广站 | 2022年 | 622******914 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 35 | 茹建华 | 南日镇海洋与渔业站 | 2022年 | 622******628 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 36 | 曾雪彬 | 秀屿区东峤工业园管委会 | 2022年 | 622******618 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 37 | 徐淑霞 | 秀屿区笏石工业园区管理委员会 | 2022年 | 622******111 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 38 | 陈珍娟 | 笏石镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******719 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 39 | 黄雨君 | 笏石镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******218 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 40 | 林丽 | 笏石镇便民服务中心 | 2022年 | 622******018 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 41 | 杨爱珍 | 东庄镇实施乡村振兴战略领导小组办公室 | 2022年 | 622******310 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 42 | 陈雨欣 | 东庄镇实施乡村振兴战略领导小组办公室 | 2022年 | 622******414 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 43 | 许家铭 | 东峤镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******610 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 44 | 张晓霞 | 东峤镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******218 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 45 | 林雪涵 | 东峤镇农业服务中心 | 2022年 | 622******711 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 46 | 林怡婷 | 埭头镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******015 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 47 | 黄海彬 | 埭头镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******817 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 48 | 欧炳锋 | 埭头镇综合便民服务中心 | 2022年 | 622******111 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 49 | 梁益苹 | 平海镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******811 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 50 | 许智涵 | 平海镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******378 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 51 | 黄晓敏 | 平海镇农技推广站 | 2022年 | 622******014 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 52 | 杨敏霞 | 南日镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******813 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 53 | 蔡丽 | 月塘镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******519 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 54 | 林丽娜 | 月塘镇综合便民服务中心 | 2022年 | 622******518 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 55 | 陈丽珊 | 笏石镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******511 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 56 | 许婷婷 | 笏石镇便民服务中心 | 2022年 | 622******117 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 57 | 黄英 | 东庄镇农村经济经营管理站 | 2022年 | 622******618 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 58 | 谢童真 | 东庄镇实施乡村振兴战略领导小组办公室 | 2022年 | 622******416 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 59 | 许淑华 | 东峤镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******314 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 60 | 林逸涵 | 东峤镇农业服务中心 | 2022年 | 622******417 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 61 | 陈怡婷 | 埭头镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******716 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 62 | 林丽婷 | 埭头镇综合便民服务中心 | 2022年 | 622******114 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 63 | 翁铭琴 | 埭头镇综合执法队 | 2022年 | 622******419 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 64 | 林俊华 | 平海镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******812 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 65 | 林芳 | 平海镇农技推广站 | 2022年 | 622******611 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 66 | 黄曼雪 | 南日镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******617 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 67 | 梁淑贞 | 月塘镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******513 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 68 | 姚书凝 | 月塘镇综合便民服务中心 | 2022年 | 622******315 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 合 计 | 255589.82 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面