| 制表单位:莆田市秀屿区人力资源和社会保障局 制表时间:2023年1月16日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 所在服务单位 | 入职年份 | 银行卡号 | 开户行 | 补助标准 | 备注 |
| 1 | 陈少杰 | 东峤工业园管委会 | 2021年 | 622******115 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 2 | 黄玉芳 | 临港工业园区管理委员会 | 2021年 | 622******810 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 3 | 林绍良 | 东庄镇乡村振兴办公室 | 2021年 | 622******214 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 4 | 阮丽云 | 南日镇林业站 | 2021年 | 622******019 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 5 | 胡彬铤 | 埭头镇乡村振兴发展中心 | 2021年 | 622******210 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 6 | 任嘉敏 | 平海镇农技推广站 | 2021年 | 622******013 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 7 | 林开兴 | 平海镇海洋与渔业站 | 2021年 | 622******718 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 8 | 黄燕燕 | 月塘镇农技推广站 | 2021年 | 622******312 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 9 | 欧海雄 | 月塘镇水利站 | 2021年 | 622******111 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 10 | 翁正隆 | 东庄镇乡村振兴办公室 | 2022年 | 622******018 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 11 | 蔡婷婷 | 东庄镇乡村振兴办公室 | 2022年 | 622******418 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 12 | 阮玲玲 | 月塘镇农技推广站 | 2022年 | 622******588 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 13 | 欧培捷 | 笏石镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******014 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 14 | 陈立颖 | 笏石镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******515 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 15 | 朱晶晶 | 东峤镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******011 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 16 | 林豪炜 | 东峤镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******210 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 17 | 谢振凤 | 埭头镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******410 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 18 | 王涵 | 平海镇农技推广站 | 2022年 | 622******914 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 19 | 茹建华 | 南日镇海洋与渔业站 | 2022年 | 622******628 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 20 | 曾雪彬 | 秀屿区东峤工业园管委会 | 2022年 | 622******618 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 21 | 徐淑霞 | 秀屿区笏石工业园区管理委员会 | 2022年 | 622******111 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 22 | 陈珍娟 | 笏石镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******719 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 23 | 林丽 | 笏石镇便民服务中心 | 2022年 | 622******018 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 24 | 杨爱珍 | 东庄镇实施乡村振兴战略领导小组办公室 | 2022年 | 622******310 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 25 | 陈雨欣 | 东庄镇实施乡村振兴战略领导小组办公室 | 2022年 | 622******414 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 26 | 许家铭 | 东峤镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******610 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 27 | 张晓霞 | 东峤镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******218 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 28 | 林雪涵 | 东峤镇农业服务中心 | 2022年 | 622******711 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 29 | 林怡婷 | 埭头镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******015 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 30 | 黄海彬 | 埭头镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******817 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 31 | 欧炳锋 | 埭头镇综合便民服务中心 | 2022年 | 622******111 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 32 | 梁益苹 | 平海镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******811 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 33 | 许智涵 | 平海镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******378 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 34 | 黄晓敏 | 平海镇农技推广站 | 2022年 | 622******014 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 35 | 杨敏霞 | 南日镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******813 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 36 | 蔡丽 | 月塘镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******519 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 37 | 林丽娜 | 月塘镇综合便民服务中心 | 2022年 | 622******518 | 兴业银行 | 3869.98 | |
| 38 | 陈丽珊 | 笏石镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******511 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 39 | 许婷婷 | 笏石镇便民服务中心 | 2022年 | 622******117 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 40 | 黄英 | 东庄镇农村经济经营管理站 | 2022年 | 622******618 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 41 | 谢童真 | 东庄镇实施乡村振兴战略领导小组办公室 | 2022年 | 622******416 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 42 | 许淑华 | 东峤镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******314 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 43 | 林逸涵 | 东峤镇农业服务中心 | 2022年 | 622******417 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 44 | 陈怡婷 | 埭头镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******716 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 45 | 林丽婷 | 埭头镇综合便民服务中心 | 2022年 | 622******114 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 46 | 翁铭琴 | 埭头镇综合执法队 | 2022年 | 622******419 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 47 | 林俊华 | 平海镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******812 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 48 | 林芳 | 平海镇农技推广站 | 2022年 | 622******611 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 49 | 黄曼雪 | 南日镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******617 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 50 | 梁淑贞 | 月塘镇乡村振兴发展中心 | 2022年 | 622******513 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 51 | 姚书凝 | 月塘镇综合便民服务中心 | 2022年 | 622******315 | 兴业银行 | 3689.77 | |
| 合 计 | 192683.52 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面