| 制表单位:莆田市秀屿区人力资源和社会保障局 制表时间:2023年3月14日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 所在服务单位 | 入职年份 | 银行卡号 | 开户行 | 发放标准 | 备注 |
| 1 | 翁正隆 | 东庄镇乡村振兴办公室 | 2021年 | 622******018 | 兴业银行 | 2000.00 | |
| 2 | 蔡婷婷 | 东庄镇乡村振兴办公室 | 2021年 | 622******418 | 兴业银行 | 2000.00 | |
| 3 | 阮玲玲 | 月塘镇农技推广站 | 2021年 | 622******588 | 兴业银行 | 2000.00 | |
| 4 | 欧培捷 | 笏石镇乡村振兴发展中心 | 2021年 | 622******014 | 兴业银行 | 2000.00 | |
| 5 | 陈立颖 | 笏石镇乡村振兴发展中心 | 2021年 | 622******515 | 兴业银行 | 2000.00 | |
| 6 | 朱晶晶 | 东峤镇乡村振兴发展中心 | 2021年 | 622******011 | 兴业银行 | 2000.00 | |
| 7 | 林豪炜 | 东峤镇乡村振兴发展中心 | 2021年 | 622******210 | 兴业银行 | 2000.00 | |
| 8 | 谢振凤 | 埭头镇乡村振兴发展中心 | 2021年 | 622******410 | 兴业银行 | 2000.00 | |
| 9 | 王涵 | 平海镇农技推广站 | 2021年 | 622******914 | 兴业银行 | 2000.00 | |
| 10 | 茹建华 | 南日镇海洋与渔业站 | 2021年 | 622******628 | 兴业银行 | 2000.00 | |
| 11 | 曾雪彬 | 东峤工业园管委会 | 2021年 | 622******618 | 兴业银行 | 2000.00 | |
| 12 | 徐淑霞 | 秀屿区笏石工业园区管理委员会 | 2021年 | 622******111 | 兴业银行 | 2000.00 | |
| 合 计 | 24000 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面