今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

关于拟享受吸纳脱贫人口跨省务工奖励资金企业名单的公示

来源:秀屿区人力资源和社会保障局 时间:2024-11-22 09:17
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
 根据《莆田市人力资源和社会保障局关于做好2021年脱贫人口跨省就业资金发放工作的通知》(莆人社文〔2021〕220号)《莆田市秀屿区人力资源和社会保障局关于做好2024年脱贫人口跨省就业补助申领发放的通知(莆人社〔202461号)等精神文件,鼓励吸纳省外脱贫人口稳定就业,对吸纳省外脱贫人口来莆稳定就业个月及以上的企业进行资金奖励。

根据“省际劳务协作对接平台”分配确认,拟确定八方物流(莆田)有限公司等97企业为享受秀屿区2024年吸纳脱贫人口跨省务工奖励资金企业,现予以公示,具体名单及金额详见附件。

公示时间:20241122日至20241128日。

公示期间,有关单位、个人及其社会各界对所公示的申报人员有异议,请以书面或电话方式向秀屿区人力资源和社会保障局反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。

监督电话:0594-5851866(秀屿区人社局劳动就业中心)

附件:秀屿区符合吸纳省外脱贫人口稳定就业企业情况表

 

莆田市秀屿区人力资源和社会保障局

20241122

秀屿区符合吸纳省外脱贫人口稳定就业企业情况表
序号 企业名称 人数 拟补贴金额 已发放补贴金额 本次拟发放金额
1 八方物流(莆田)有限公司 1 651.5 600 51.5
2 敦邑制作(莆田市)鞋业有限公司 11 7166.5 1800 5366.5
3 福建创生康达生物科技有限公司 1 651.5 600 51.5
4 福建华峰华锦纺织科技有限公司 14 9121 6600 2521
5 福建华峰实业有限公司 2 1303 600 703
6 福建华峰新材料有限公司 25 16287.5 12600 3687.5
7 福建华峰新材料有限公司莆田分公司 43 28014.5 15600 12414.5
8 福建华锦实业有限公司 32 20848 15000 5848
9 福建华锦实业有限公司莆田分公司 18 11727 10800 927
10 福建基诺厚普生物科技有限公司 1 651.5 600 51.5
11 福建佳通轮胎有限公司 62 40403 31800 8603
12 福建莆田笏立鞋业有限公司 4 2606 1800 806
13 福建尚玻贸易有限公司 1 651.5 600 51.5
14 福建尚品优家家具有限公司 4 2606 1200 1406
15 福建省华远运动用品有限公司 6 3909 1800 2109
16 福建省罗屿港口开发有限公司 1 651.5 600 51.5
17 福建省莆田市欣达鞋业有限公司 12 7818 600 7218
18 福建省旗开供应链管理有限公司 1 651.5 600 51.5
19 福建省三棵树新材料有限公司 9 5863.5 4800 1063.5
20 福建省正巽绿城建材有限公司 8 5212 4800 412
21 福建省璞涵供应链有限公司 1 651.5 600 51.5
22 福建屹立智能化科技有限公司 2 1303 600 703
23 福建永荣科技有限公司 39 25408.5 22800 2608.5
24 福建永旭物流有限公司 1 651.5 600 51.5
25 福建远景医疗器械有限公司 1 651.5 600 51.5
26 福建中锦新材料有限公司 9 5863.5 5400 463.5
27 联盛(莆田)彩印有限公司 2 1303 1200 103
28 莆田艾力艾鞋服有限公司 39 25408.5 18000 7408.5
29 莆田华青新材料有限公司 9 5863.5 3000 2863.5
30 莆田市鼎恒建筑机械有限公司 4 2606 1200 1406
31 莆田市东方钢结构工程有限公司 6 3909 3600 309
32 莆田市冠霖木业发展有限公司 2 1303 1200 103
33 莆田市浩隆供应链管理有限公司 3 1954.5 1800 154.5
34 莆田市利泰新材料科技有限公司 2 1303 1200 103
35 莆田市良强体育用品有限公司 8 5212 4800 412
36 莆田市莆创鞋材有限公司 1 651.5 600 51.5
37 莆田市侨雄实业有限公司 2 1303 1200 103
38 莆田市锐诚鞋材有限公司 1 651.5 600 51.5
39 莆田市盛荣管业有限公司 3 1954.5 1200 754.5
40 莆田市圣元环保电力有限公司 2 1303 1200 103
41 莆田市天马机械制造有限公司 1 651.5 600 51.5
42 莆田市伟进实业有限公司 59 38438.5 25200 13238.5
43 莆田市吴悠木业有限公司 1 651.5 600 51.5
44 莆田市箱聚集装箱有限公司 1 651.5 600 51.5
45 莆田市秀屿区宇航木业有限公司 3 1954.5 1800 154.5
46 莆田市秀屿区睿迪职业培训学校有限公司 1 651.5 600 51.5
47 莆田市益盛地坪工程有限公司 1 651.5 600 51.5
48 莆田市盈龙建设发展有限公司 1 651.5 600 51.5
49 莆田市永荣鞋材有限公司 1 651.5 600 51.5
50 莆田市众福木业有限公司 6 3909 3000 909
51 莆田市鑫木汇家具有限公司 9 5863.5 5400 463.5
52 莆田市鑫盛工贸有限公司 1 651.5 600 51.5
53 莆田秀屿万达广场商业管理有限公司 1 651.5 600 51.5
54 莆田泓森工贸有限公司 3 1954.5 1800 154.5
55 赛得利(福建)纤维有限公司 32 20848 19200 1648
56 中海石油空气化工产品(福建)有限公司 2 1303 1200 103
57 福建昌宏物流有限公司 1 651.5 600 51.5
58 福建省裕盛汽车制造有限公司 2 1303 600 703
59 莆田耕保新型建材有限公司 1 651.5 600 51.5
60 莆田市兴峤混凝土有限公司 2 1303 1200 103
61 莆田市秀屿区莆蒲足浴服务有限公司 4 2606 1200 1406
62 莆田颜礼家具有限公司 4 2606 1200 1406
63 神奇(莆田)建设集团有限公司 2 1303 600 703
64 筑力(福建)建设发展有限公司莆田分公司 1 651.5 600 51.5
65 福建天石源智能装备有限公司 5 3257.5 3000 257.5
66 福建旭泰建筑构件有限公司 4 2606 600 2006
67 莆田市秀屿区自然元素家具有限公司 2 1303 1200 103
68 莆田市秀屿区昌胜汽车维修有限公司 1 651.5 600 51.5
69 莆田市宇力鞋材有限公司 8 5212 0 5212
70 福建赛纤新材料有限公司 2 1303 0 1303
71 莆田市尚木堂家具有限公司 4 2606 0 2606
72 鞍钢冷轧钢板(莆田)有限公司 1 651.5 0 651.5
73 福建莆田通和木业有限公司 8 5212 0 5212
74 莆田市圣凯齐鞋材有限公司 1 651.5 0 651.5
75 福建旷盈鑫市政工程有限公司北岸分公司 3 1954.5 0 1954.5
76 莆田鸿途鞋塑有限公司 10 6515 0 6515
77 福建莆田原木汇家具有限公司 3 1954.5 0 1954.5
78 福建华兴玻璃有限公司 10 6515 0 6515
79 莆田市秀屿区众昌家具有限公司 4 2606 0 2606
80 莆田市益宏木业有限公司 2 1303 0 1303
81 莆田市达宇物流有限公司 1 651.5 0 651.5
82 碧桂园生活服务集团股份有限公司莆田分公司 1 651.5 0 651.5
83 莆田市秀屿区嘉力信家具有限公司 3 1954.5 0 1954.5
84 莆田市鸿丰新材料科技有限公司 4 2606 0 2606
85 福建省莆田市丞鑫机械设备租赁有限公司 5 3257.5 0 3257.5
86 福建隆腾新材料科技有限公司 8 5212 0 5212
87 莆田亚誉双木业有限公司 1 651.5 0 651.5
88 福建省青春鞋材有限公司 4 2606 0 2606
89 莆田市汇龙海产有限公司 2 1303 0 1303
90 莆田市保利龙泡沫制品有限公司 1 651.5 0 651.5
91 福建大地通物流有限公司 1 651.5 0 651.5
92 莆田市绿城新型建材有限公司 1 651.5 0 651.5
93 莆田市龙源新材料科技有限公司 3 1954.5 0 1954.5
94 莆田市新龙展新材料科技有限公司 12 7818 0 7818
95 莆田市优菲家具有限公司 3 1954.5 0 1954.5
96 莆田市秀屿区廷锋鞋业工贸有限公司 8 5212 0 5212
97 福建栢合冷链仓储管理有限公司 1 651.5 0 651.5
合计 97家 660 430000 259800 170200

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: