| 制表单位:莆田市秀屿区人力资源和社会保障局 制表时间:2025年1月13日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 所在服务单位 | 入职年份 | 银行卡号 | 开户行 | 发放标准 | 备注 |
| 1 | 黄丽红 | 笏石镇乡村振兴发展中心(苏塘村) | 2024(市级) | 622******517 | 兴业银行 | 3000.00 | |
| 2 | 苏越 | 笏石镇乡村振兴发展中心(苏塘村) | 2024(市级) | 622******110 | 兴业银行 | 3000.00 | |
| 3 | 林晶 | 东庄镇劳动保障所 | 2024(市级) | 622******610 | 兴业银行 | 3000.00 | |
| 4 | 梁智英 | 东峤镇乡村振兴发展中心(霞东村) | 2024(市级) | 622******715 | 兴业银行 | 3000.00 | |
| 5 | 刘莉莉 | 埭头镇乡村振兴发展中心 | 2024(市级) | 622******512 | 兴业银行 | 3000.00 | |
| 6 | 郑怡葶 | 平海镇乡村振兴发展中心(平海社区) | 2024(市级) | 622******612 | 兴业银行 | 3000.00 | |
| 7 | 郭盈 | 平海镇综合便民服务中心 | 2024(市级) | 622******118 | 兴业银行 | 3000.00 | |
| 8 | 陈燕福 | 南日镇乡村振兴发展中心 | 2024(市级) | 622******917 | 兴业银行 | 3000.00 | |
| 9 | 林雨芬 | 南日镇乡村振兴发展中心(港南村) | 2024(市级) | 622******810 | 兴业银行 | 3000.00 | |
| 10 | 田宇婕 | 月塘镇乡村振兴发展中心(东潘社区) | 2024(市级) | 622******616 | 兴业银行 | 3000.00 | |
| 合 计 | 30000 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面