| 制表单位:莆田市秀屿区人力资源和社会保障局 制表时间:2025年1月13日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 所在服务单位 | 入职年份 | 银行卡号 | 开户行 | 发放标准 | 备注 |
| 1 | 吴佳琳 | 笏石镇乡村振兴发展中心 | 2024(省级) | 622******310 | 兴业银行 | 3000.00 | |
| 2 | 林婷 | 笏石镇综合便民服务中心 | 2024(省级) | 622******510 | 兴业银行 | 3000.00 | |
| 3 | 卓小艺 | 东庄镇乡村振兴发展中心(白山村) | 2024(省级) | 622******611 | 兴业银行 | 3000.00 | |
| 4 | 陈静 | 东庄镇水利站 | 2024(省级) | 622******516 | 兴业银行 | 3000.00 | |
| 5 | 郑敏 | 东庄镇项目办 | 2024(省级) | 622******314 | 兴业银行 | 3000.00 | |
| 6 | 朱邵敏 | 东峤镇乡村振兴发展中心 | 2024(省级) | 622******312 | 兴业银行 | 3000.00 | |
| 7 | 庄怡 | 东峤镇农技站 | 2024(省级) | 622******018 | 兴业银行 | 3000.00 | |
| 8 | 朱葵鸿 | 东峤镇海洋与渔业站 | 2024(省级) | 622******917 | 兴业银行 | 3000.00 | |
| 9 | 黄淑斌 | 埭头镇乡村振兴发展中心 | 2024(省级) | 622******311 | 兴业银行 | 3000.00 | |
| 10 | 许洁 | 埭头镇综合执法队 | 2024(省级) | 622******119 | 兴业银行 | 3000.00 | |
| 11 | 叶嘉陈 | 平海镇乡村振兴发展中心 | 2024(省级) | 622******078 | 兴业银行 | 3000.00 | |
| 12 | 陈霞随 | 平海镇综合执法队 | 2024(省级) | 622******913 | 兴业银行 | 3000.00 | |
| 13 | 魏立娟 | 平海镇综合执法队 | 2024(省级) | 622******210 | 兴业银行 | 3000.00 | |
| 14 | 杨玲 | 南日镇综合便民服务中心 | 2024(省级) | 622******615 | 兴业银行 | 3000.00 | |
| 15 | 黄广平 | 南日镇综合便民服务中心 | 2024(省级) | 622******411 | 兴业银行 | 3000.00 | |
| 16 | 林丽娜 | 南日镇综合便民服务中心 | 2024(省级) | 622******612 | 兴业银行 | 3000.00 | |
| 17 | 刘雪滢 | 月塘镇乡村振兴发展中心 | 2024(省级) | 622******913 | 兴业银行 | 3000.00 | |
| 18 | 潘心怡 | 月塘镇劳动保障所 | 2024(省级) | 622******819 | 兴业银行 | 3000.00 | |
| 19 | 许丽琳 | 月塘镇项目办 | 2024(省级) | 622******710 | 兴业银行 | 3000.00 | |
| 20 | 林盈 | 笏石镇综合便民服务中心 | 2024(省级) | 622******214 | 兴业银行 | 3000.00 | |
| 合 计 | 60000.00 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面