| 制表单位:莆田市秀屿区人力资源和社会保障局 制表时间:2025年4月7日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 所在服务单位 | 入职年份 | 银行卡号 | 开户行 | 补助标准 | 备注 |
| 1 | 林依萍 | 笏石镇乡村振兴发展中心 | 2023(省级) | 622******317 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 2 | 庄冰冰 | 笏石镇乡村振兴发展中心 | 2023(省级) | 622******412 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 3 | 陈洁 | 东庄镇临港工业园服务中心 | 2023(省级) | 622******417 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 4 | 林双霞 | 东庄镇临港工业园服务中心 | 2023(省级) | 622******410 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 5 | 詹佳欣 | 东庄镇乡村振兴发展中心(营边社区) | 2023(省级) | 622******019 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 6 | 张伟 | 东庄镇乡村振兴发展中心(白山村) | 2023(省级) | 622******619 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 7 | 苏欣 | 东庄镇项目办 | 2023(省级) | 622******814 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 8 | 许冰冰 | 东峤镇乡村振兴服务中心 | 2023(省级) | 622******416 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 9 | 刘静怡 | 东峤镇水利站 | 2023(省级) | 622******515 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 10 | 林莹 | 东峤镇海洋与渔业站 | 2023(省级) | 622******811 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 11 | 谢之颖 | 埭头镇综合便民服务中心 | 2023(省级) | 622******511 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 12 | 陈冰菁 | 埭头镇综合执法队 | 2023(省级) | 622******412 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 13 | 陈丽花 | 南日镇乡村振兴发展中心 | 2023(省级) | 622******118 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 14 | 郭素霞 | 南日镇综合便民服务中心 | 2023(省级) | 622******511 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 15 | 黄菁 | 月塘镇乡村振兴发展中心 | 2023(省级) | 622******614 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 16 | 叶雪婷 | 月塘镇综合便民服务中心 | 2023(省级) | 622******713 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 17 | 潘佳雪 | 笏石工业园服务中心 | 2023(省级) | 622******910 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 18 | 蔡清涵 | 东峤工业园服务中心 | 2023(省级) | 622******319 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 19 | 吴佳琳 | 笏石镇乡村振兴发展中心 | 2024(省级) | 622******310 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 20 | 林婷 | 笏石镇综合便民服务中心 | 2024(省级) | 622******510 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 21 | 卓小艺 | 东庄镇乡村振兴发展中心(白山村) | 2024(省级) | 622******611 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 22 | 陈静 | 东庄镇水利站 | 2024(省级) | 622******516 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 23 | 郑敏 | 东庄镇项目办 | 2024(省级) | 622******314 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 24 | 朱邵敏 | 东峤镇乡村振兴发展中心 | 2024(省级) | 622******312 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 25 | 庄怡 | 东峤镇农技站 | 2024(省级) | 622******018 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 26 | 朱葵鸿 | 东峤镇海洋与渔业站 | 2024(省级) | 622******917 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 27 | 黄淑斌 | 埭头镇乡村振兴发展中心 | 2024(省级) | 622******311 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 28 | 许洁 | 埭头镇综合执法队 | 2024(省级) | 622******119 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 29 | 叶嘉陈 | 平海镇乡村振兴发展中心 | 2024(省级) | 622******078 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 30 | 陈霞随 | 平海镇综合执法队 | 2024(省级) | 622******913 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 31 | 魏立娟 | 平海镇综合执法队 | 2024(省级) | 622******210 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 32 | 杨玲 | 南日镇综合便民服务中心 | 2024(省级) | 622******615 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 33 | 黄广平 | 南日镇综合便民服务中心 | 2024(省级) | 622******411 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 34 | 林丽娜 | 南日镇综合便民服务中心 | 2024(省级) | 622******612 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 35 | 刘雪滢 | 月塘镇乡村振兴发展中心 | 2024(省级) | 622******913 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 36 | 潘心怡 | 月塘镇劳动保障所 | 2024(省级) | 622******819 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 37 | 许丽琳 | 月塘镇项目办 | 2024(省级) | 622******710 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 38 | 林盈 | 笏石镇综合便民服务中心 | 2024(省级) | 622******214 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 省级小计 | 150766.14 | ||||||
| 39 | 林滢 | 笏石镇乡村振兴发展中心 | 2023(市级) | 622******414 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 40 | 陈颖 | 笏石镇乡村振兴发展中心(苏塘村) | 2023(市级) | 622******015 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 41 | 陈嘉茜 | 东庄镇劳动保障所 | 2023(市级) | 622******216 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 42 | 陈鸿杰 | 东庄镇水利站 | 2023(市级) | 622******315 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 43 | 陈素琴 | 东峤镇乡村振兴服务中心(上塘村) | 2023(市级) | 622******010 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 44 | 林晴 | 埭头镇乡村振兴发展中心(武盛村) | 2023(市级) | 622******219 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 45 | 周如棋 | 平海镇乡村振兴发展中心(平海社区) | 2023(市级) | 622******119 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 46 | 黄飞 | 平海镇综合便民服务中心 | 2023(市级) | 622******313 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 47 | 谢芳芳 | 平海镇综合执法队 | 2023(市级) | 622******719 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 48 | 朱维彬 | 南日镇乡村振兴发展中心(港南村) | 2023(市级) | 622******714 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 49 | 韩相隆 | 南日镇综合便民服务中心 | 2023(市级) | 622******413 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 50 | 黄青苹 | 月塘镇乡村振兴发展中心(东潘社区) | 2023(市级) | 622******917 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 51 | 林清霞 | 月塘镇综合便民服务中心 | 2023(市级) | 622******215 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 52 | 黄丽红 | 笏石镇乡村振兴发展中心(苏塘村) | 2024(市级) | 622******517 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 53 | 苏越 | 笏石镇乡村振兴发展中心(苏塘村) | 2024(市级) | 622******110 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 54 | 林晶 | 东庄镇劳动保障所 | 2024(市级) | 622******610 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 55 | 梁智英 | 东峤镇乡村振兴发展中心(霞东村) | 2024(市级) | 622******715 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 56 | 刘莉莉 | 埭头镇乡村振兴发展中心 | 2024(市级) | 622******512 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 57 | 郑怡葶 | 平海镇乡村振兴发展中心(平海社区) | 2024(市级) | 622******612 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 58 | 郭盈 | 平海镇综合便民服务中心 | 2024(市级) | 622******118 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 59 | 陈燕福 | 南日镇乡村振兴发展中心 | 2024(市级) | 622******917 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 60 | 林雨芬 | 南日镇乡村振兴发展中心(港南村) | 2024(市级) | 622******810 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 61 | 田宇婕 | 月塘镇乡村振兴发展中心(东潘社区) | 2024(市级) | 622******616 | 兴业银行 | 3967.53 | |
| 市级小计 | 91253.19 | ||||||
| 合 计 | 242019.33 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面