今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2025年7月秀屿区三支一扶高校毕业生生活补贴公示

来源:秀屿区人力资源和社会保障局 时间:2025-07-14 10:36
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
 
制表单位:莆田市秀屿区人力资源和社会保障局                                                                                 制表时间:2025年7月14日
序号 姓名 所在服务单位 入职年份 银行卡号 开户行 补助标准 备注
1 林依萍 笏石镇乡村振兴发展中心 2023(省级) 622******317 兴业银行 3950.53   
2 庄冰冰 笏石镇乡村振兴发展中心 2023(省级) 622******412 兴业银行 3950.53   
3 陈洁 东庄镇临港工业园服务中心 2023(省级) 622******417 兴业银行 3950.53   
4 林双霞 东庄镇临港工业园服务中心 2023(省级) 622******410 兴业银行 3950.53   
5 詹佳欣 东庄镇乡村振兴发展中心(营边社区) 2023(省级) 622******019 兴业银行 3950.53   
6 张伟 东庄镇乡村振兴发展中心(白山村) 2023(省级) 622******619 兴业银行 3950.53   
7 苏欣 东庄镇项目办 2023(省级) 622******814 兴业银行 3950.53   
8 许冰冰 东峤镇乡村振兴服务中心 2023(省级) 622******416 兴业银行 3950.53   
9 刘静怡 东峤镇水利站 2023(省级) 622******515 兴业银行 3950.53   
10 林莹 东峤镇海洋与渔业站 2023(省级) 622******811 兴业银行 3950.53   
11 谢之颖 埭头镇综合便民服务中心 2023(省级) 622******511 兴业银行 3950.53   
12 陈冰菁 埭头镇综合执法队 2023(省级) 622******412 兴业银行 3950.53   
13 陈丽花 南日镇乡村振兴发展中心 2023(省级) 622******118 兴业银行 3950.53   
14 郭素霞 南日镇综合便民服务中心 2023(省级) 622******511 兴业银行 3950.53   
15 黄菁 月塘镇乡村振兴发展中心 2023(省级) 622******614 兴业银行 3950.53   
16 叶雪婷 月塘镇综合便民服务中心 2023(省级) 622******713 兴业银行 3950.53   
17 潘佳雪 笏石工业园服务中心 2023(省级) 622******910 兴业银行 3950.53   
18 蔡清涵 东峤工业园服务中心 2023(省级) 622******319 兴业银行 3950.53   
19 吴佳琳 笏石镇乡村振兴发展中心 2024(省级) 622******310 兴业银行 3950.53   
20 林婷 笏石镇综合便民服务中心 2024(省级) 622******510 兴业银行 3950.53   
21 卓小艺 东庄镇乡村振兴发展中心(白山村) 2024(省级) 622******611 兴业银行 3950.53   
22 陈静 东庄镇水利站 2024(省级) 622******516 兴业银行 3950.53   
23 郑敏 东庄镇项目办 2024(省级) 622******314 兴业银行 3950.53   
24 朱邵敏 东峤镇乡村振兴发展中心 2024(省级) 622******312 兴业银行 3950.53   
25 庄怡 东峤镇农技站 2024(省级) 622******018 兴业银行 3950.53   
26 朱葵鸿 东峤镇海洋与渔业站 2024(省级) 622******917 兴业银行 3950.53   
27 黄淑斌 埭头镇乡村振兴发展中心 2024(省级) 622******311 兴业银行 3950.53   
28 许洁 埭头镇综合执法队 2024(省级) 622******119 兴业银行 3950.53   
29 叶嘉陈 平海镇乡村振兴发展中心 2024(省级) 622******078 兴业银行 3950.53   
30 陈霞随 平海镇综合执法队 2024(省级) 622******913 兴业银行 3950.53   
31 魏立娟 平海镇综合执法队 2024(省级) 622******210 兴业银行 3950.53   
32 杨玲 南日镇综合便民服务中心 2024(省级) 622******615 兴业银行 3950.53   
33 黄广平 南日镇综合便民服务中心 2024(省级) 622******411 兴业银行 3950.53   
34 林丽娜 南日镇综合便民服务中心 2024(省级) 622******612 兴业银行 3950.53   
35 刘雪滢 月塘镇乡村振兴发展中心 2024(省级) 622******913 兴业银行 3950.53   
36 潘心怡 月塘镇劳动保障所 2024(省级) 622******819 兴业银行 3950.53   
37 许丽琳 月塘镇项目办 2024(省级) 622******710 兴业银行 3950.53   
38 林盈 笏石镇综合便民服务中心 2024(省级) 622******214 兴业银行 3950.53   
39 许海新 东峤镇乡村振兴发展中心 2025(省级) 622******719 兴业银行 3950.53   
40 许旭东 东峤镇乡村振兴发展中心 2025(省级) 622******010 兴业银行 3950.53   
41 陈晨宇 东峤镇农技站 2025(省级) 622******317 兴业银行 3950.53   
42 许晓蝶 东峤镇海洋与渔业站 2025(省级) 622******818 兴业银行 3950.53   
43 吴丽芳 东庄镇乡村振兴发展中心(1) 2025(省级) 622******917 兴业银行 3950.53   
44 苏海阳 东庄镇乡村振兴发展中心(2) 2025(省级) 622******412 兴业银行 3950.53   
45 陈永祺 东庄镇综合便民服务中心 2025(省级) 622******113 兴业银行 3950.53   
46 陈佳馨 东庄镇综合执法队 2025(省级) 622******217 兴业银行 3950.53   
47 王容之 南日镇乡村振兴发展中心 2025(省级) 622******511 兴业银行 3950.53   
48 余婷 南日镇劳动保障所 2025(省级) 622******218 兴业银行 3950.53   
49 陈强 埭头镇乡村振兴发展中心 2025(省级) 622******212 兴业银行 3950.53   
50 许丹丹 埭头镇综合便民服务中心 2025(省级) 622******717 兴业银行 3950.53   
51 林晴 埭头镇综合便民服务中心 2025(省级) 622******313 兴业银行 3950.53   
52 黄静莟 埭头镇综合执法队 2025(省级) 622******115 兴业银行 3950.53   
53 黄嘉佳 平海镇乡村振兴发展中心 2025(省级) 622******914 兴业银行 3950.53   
54 林丽清 平海镇综合便民服务中心 2025(省级) 622******810 兴业银行 3950.53   
55 黄晗菲 平海镇综合执法队 2025(省级) 622******310 兴业银行 3950.53   
56 郑晶晶 月塘镇乡村振兴发展中心 2025(省级) 622******419 兴业银行 3950.53   
57 林婷芳 月塘镇乡村振兴发展中心 2025(省级) 622******915 兴业银行 3950.53   
58 高悦 月塘镇综合便民服务中心 2025(省级) 622******815 兴业银行 3950.53   
59 陈京京 月塘镇综合执法队 2025(省级) 622******518 兴业银行 3950.53   
省级小计 233081.27   
60 林滢 笏石镇乡村振兴发展中心 2023(市级) 622******414 兴业银行 3950.53   
61 陈颖 笏石镇乡村振兴发展中心(苏塘村) 2023(市级) 622******015 兴业银行 3950.53   
62 陈嘉茜 东庄镇劳动保障所 2023(市级) 622******216 兴业银行 3950.53   
63 陈鸿杰 东庄镇水利站 2023(市级) 622******315 兴业银行 3950.53   
64 陈素琴 东峤镇乡村振兴服务中心(上塘村) 2023(市级) 622******010 兴业银行 3950.53   
65 林晴 埭头镇乡村振兴发展中心(武盛村) 2023(市级) 622******219 兴业银行 3950.53   
66 周如棋 平海镇乡村振兴发展中心(平海社区) 2023(市级) 622******119 兴业银行 3950.53   
67 黄飞 平海镇综合便民服务中心 2023(市级) 622******313 兴业银行 3950.53   
68 谢芳芳 平海镇综合执法队 2023(市级) 622******719 兴业银行 3950.53   
69 朱维彬 南日镇乡村振兴发展中心(港南村) 2023(市级) 622******714 兴业银行 3950.53   
70 韩相隆 南日镇综合便民服务中心 2023(市级) 622******413 兴业银行 3950.53   
71 黄青苹 月塘镇乡村振兴发展中心(东潘社区) 2023(市级) 622******917 兴业银行 3950.53   
72 林清霞 月塘镇综合便民服务中心 2023(市级) 622******215 兴业银行 3950.53   
73 黄丽红 笏石镇乡村振兴发展中心(苏塘村) 2024(市级) 622******517 兴业银行 3950.53   
74 苏越 笏石镇乡村振兴发展中心(苏塘村) 2024(市级) 622******110 兴业银行 3950.53   
75 林晶 东庄镇劳动保障所 2024(市级) 622******610 兴业银行 3950.53   
76 梁智英 东峤镇乡村振兴发展中心(霞东村) 2024(市级) 622******715 兴业银行 3950.53   
77 刘莉莉 埭头镇乡村振兴发展中心 2024(市级) 622******512 兴业银行 3950.53   
78 郑怡葶 平海镇乡村振兴发展中心(平海社区) 2024(市级) 622******612 兴业银行 3950.53   
79 郭盈 平海镇综合便民服务中心 2024(市级) 622******118 兴业银行 3950.53   
80 陈燕福 南日镇乡村振兴发展中心 2024(市级) 622******917 兴业银行 3950.53   
81 林雨芬 南日镇乡村振兴发展中心(港南村) 2024(市级) 622******810 兴业银行 3950.53   
82 田宇婕 月塘镇乡村振兴发展中心(东潘社区) 2024(市级) 622******616 兴业银行 3950.53   
83 林群辉 东峤镇乡村振兴发展中心(上塘村) 2025(市级) 622******710 兴业银行 3950.53   
84 陈慧洲 东峤镇乡村振兴发展中心(霞东村) 2025(市级) 622******713 兴业银行 3950.53   
85 林雪婷 东峤镇水利站 2025(市级) 622******119 兴业银行 3950.53   
86 郑益娟 东庄镇乡村振兴发展中心 2025(市级) 622******016 兴业银行 3950.53   
87 郑喜龙 东庄镇水利站 2025(市级) 622******619 兴业银行 3950.53   
88 张甜甜 南日镇乡村振兴发展中心 2025(市级) 622******419 兴业银行 3950.53   
89 林翰林 南日镇乡村振兴发展中心(港南村) 2025(市级) 622******818 兴业银行 3950.53   
90 林淑芳 南日镇综合便民服务中心 2025(市级) 622******713 兴业银行 3950.53   
91 黄琼红 埭头镇综合便民服务中心 2025(市级) 622******014 兴业银行 3950.53   
92 吴姗 埭头镇综合执法队 2025(市级) 622******917 兴业银行 3950.53   
93 林智清 平海镇乡村振兴发展中心 2025(市级) 622******719 兴业银行 3950.53   
94 陈新仪 平海镇水利站 2025(市级) 622******114 兴业银行 3950.53   
95 卓丽英 平海镇综合执法队 2025(市级) 622******219 兴业银行 3950.53   
96 林雨霏 月塘镇乡村振兴发展中心 2025(市级) 622******416 兴业银行 3950.53   
97 林静 月塘镇综合便民服务中心 2025(市级) 622******610 兴业银行 3950.53   
市级小计           150120.14   
                                    383201.41   

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: