| 制表单位:莆田市秀屿区人力资源和社会保障局 制表时间:2025年8月4日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 所在服务单位 | 入职年份 | 银行卡号 | 开户行 | 补助标准 | 备注 |
| 1 | 吴佳琳 | 笏石镇乡村振兴发展中心 | 2024(省级) | 622******310 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 2 | 林婷 | 笏石镇综合便民服务中心 | 2024(省级) | 622******510 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 3 | 卓小艺 | 东庄镇乡村振兴发展中心(白山村) | 2024(省级) | 622******611 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 4 | 陈静 | 东庄镇水利站 | 2024(省级) | 622******516 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 5 | 郑敏 | 东庄镇项目办 | 2024(省级) | 622******314 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 6 | 朱邵敏 | 东峤镇乡村振兴发展中心 | 2024(省级) | 622******312 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 7 | 庄怡 | 东峤镇农技站 | 2024(省级) | 622******018 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 8 | 朱葵鸿 | 东峤镇海洋与渔业站 | 2024(省级) | 622******917 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 9 | 黄淑斌 | 埭头镇乡村振兴发展中心 | 2024(省级) | 622******311 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 10 | 许洁 | 埭头镇综合执法队 | 2024(省级) | 622******119 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 11 | 叶嘉陈 | 平海镇乡村振兴发展中心 | 2024(省级) | 622******078 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 12 | 陈霞随 | 平海镇综合执法队 | 2024(省级) | 622******913 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 13 | 魏立娟 | 平海镇综合执法队 | 2024(省级) | 622******210 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 14 | 杨玲 | 南日镇综合便民服务中心 | 2024(省级) | 622******615 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 15 | 黄广平 | 南日镇综合便民服务中心 | 2024(省级) | 622******411 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 16 | 林丽娜 | 南日镇综合便民服务中心 | 2024(省级) | 622******612 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 17 | 刘雪滢 | 月塘镇乡村振兴发展中心 | 2024(省级) | 622******913 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 18 | 潘心怡 | 月塘镇劳动保障所 | 2024(省级) | 622******819 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 19 | 许丽琳 | 月塘镇项目办 | 2024(省级) | 622******710 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 20 | 林盈 | 笏石镇综合便民服务中心 | 2024(省级) | 622******214 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 21 | 许海新 | 东峤镇乡村振兴发展中心 | 2025(省级) | 622******719 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 22 | 许旭东 | 东峤镇乡村振兴发展中心 | 2025(省级) | 622******010 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 23 | 陈晨宇 | 东峤镇农技站 | 2025(省级) | 622******317 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 24 | 许晓蝶 | 东峤镇海洋与渔业站 | 2025(省级) | 622******818 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 25 | 吴丽芳 | 东庄镇乡村振兴发展中心(1) | 2025(省级) | 622******917 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 26 | 苏海阳 | 东庄镇乡村振兴发展中心(2) | 2025(省级) | 622******412 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 27 | 陈永祺 | 东庄镇综合便民服务中心 | 2025(省级) | 622******113 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 28 | 陈佳馨 | 东庄镇综合执法队 | 2025(省级) | 622******217 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 29 | 王容之 | 南日镇乡村振兴发展中心 | 2025(省级) | 622******511 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 30 | 余婷 | 南日镇劳动保障所 | 2025(省级) | 622******218 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 31 | 陈强 | 埭头镇乡村振兴发展中心 | 2025(省级) | 622******212 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 32 | 许丹丹 | 埭头镇综合便民服务中心 | 2025(省级) | 622******717 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 33 | 林晴 | 埭头镇综合便民服务中心 | 2025(省级) | 622******313 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 34 | 黄静莟 | 埭头镇综合执法队 | 2025(省级) | 622******115 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 35 | 黄嘉佳 | 平海镇乡村振兴发展中心 | 2025(省级) | 622******914 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 36 | 林丽清 | 平海镇综合便民服务中心 | 2025(省级) | 622******810 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 37 | 黄晗菲 | 平海镇综合执法队 | 2025(省级) | 622******310 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 38 | 郑晶晶 | 月塘镇乡村振兴发展中心 | 2025(省级) | 622******419 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 39 | 林婷芳 | 月塘镇乡村振兴发展中心 | 2025(省级) | 622******915 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 40 | 高悦 | 月塘镇综合便民服务中心 | 2025(省级) | 622******815 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 41 | 陈京京 | 月塘镇综合执法队 | 2025(省级) | 622******518 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 省级小计 | 161956.15 | ||||||
| 42 | 黄丽红 | 笏石镇乡村振兴发展中心(苏塘村) | 2024(市级) | 622******517 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 43 | 苏越 | 笏石镇乡村振兴发展中心(苏塘村) | 2024(市级) | 622******110 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 44 | 林晶 | 东庄镇劳动保障所 | 2024(市级) | 622******610 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 45 | 梁智英 | 东峤镇乡村振兴发展中心(霞东村) | 2024(市级) | 622******715 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 46 | 刘莉莉 | 埭头镇乡村振兴发展中心 | 2024(市级) | 622******512 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 47 | 郑怡葶 | 平海镇乡村振兴发展中心(平海社区) | 2024(市级) | 622******612 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 48 | 郭盈 | 平海镇综合便民服务中心 | 2024(市级) | 622******118 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 49 | 陈燕福 | 南日镇乡村振兴发展中心 | 2024(市级) | 622******917 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 50 | 林雨芬 | 南日镇乡村振兴发展中心(港南村) | 2024(市级) | 622******810 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 51 | 田宇婕 | 月塘镇乡村振兴发展中心(东潘社区) | 2024(市级) | 622******616 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 52 | 林群辉 | 东峤镇乡村振兴发展中心(上塘村) | 2025(市级) | 622******710 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 53 | 陈慧洲 | 东峤镇乡村振兴发展中心(霞东村) | 2025(市级) | 622******713 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 54 | 林雪婷 | 东峤镇水利站 | 2025(市级) | 622******119 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 55 | 郑益娟 | 东庄镇乡村振兴发展中心 | 2025(市级) | 622******016 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 56 | 郑喜龙 | 东庄镇水利站 | 2025(市级) | 622******619 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 57 | 张甜甜 | 南日镇乡村振兴发展中心 | 2025(市级) | 622******419 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 58 | 林翰林 | 南日镇乡村振兴发展中心(港南村) | 2025(市级) | 622******818 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 59 | 林淑芳 | 南日镇综合便民服务中心 | 2025(市级) | 622******713 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 60 | 黄琼红 | 埭头镇综合便民服务中心 | 2025(市级) | 622******014 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 61 | 吴姗 | 埭头镇综合执法队 | 2025(市级) | 622******917 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 62 | 林智清 | 平海镇乡村振兴发展中心 | 2025(市级) | 622******719 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 63 | 陈新仪 | 平海镇水利站 | 2025(市级) | 622******114 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 64 | 卓丽英 | 平海镇综合执法队 | 2025(市级) | 622******219 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 65 | 林雨霏 | 月塘镇乡村振兴发展中心 | 2025(市级) | 622******416 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 66 | 林静 | 月塘镇综合便民服务中心 | 2025(市级) | 622******610 | 兴业银行 | 3950.15 | |
| 市级小计 | 98753.75 | ||||||
| 合 计 | 260709.90 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面