根据“省际劳务协作对接平台”分配确认,拟确定八方物流(莆田)有限公司等86家企业为享受秀屿区2025年吸纳脱贫人口跨省务工奖励资金企业,现予以公示,具体名单及金额详见附件。
公示时间:2025年8月22日至2025年8月28日。
公示期间,有关单位、个人及其社会各界对所公示的申报人员有异议,请以书面或电话方式向秀屿区人力资源和社会保障局反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
监督电话:0594-5851866(秀屿区人社局劳动就业中心)
附件:秀屿区符合吸纳省外脱贫人口稳定就业企业情况表
莆田市秀屿区人力资源和社会保障局
2025年8月22日
| 秀屿区符合吸纳省外脱贫人口稳定就业企业情况表 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 人数 | 拟补贴金额 | 备注 |
| 1 | 八方物流(莆田)有限公司 | 1 | 679.61 | |
| 2 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司莆田分公司 | 1 | 679.61 | |
| 3 | 敦邑制作(莆田市)鞋业有限公司 | 10 | 6796.1 | |
| 4 | 福建福强金属智能制造有限公司 | 3 | 2038.83 | |
| 5 | 福建华峰华锦纺织科技有限公司 | 10 | 6796.1 | |
| 6 | 福建华峰实业有限公司 | 3 | 2038.83 | |
| 7 | 福建华峰新材料有限公司 | 26 | 17669.86 | |
| 8 | 福建华峰新材料有限公司莆田分公司 | 52 | 35339.72 | |
| 9 | 福建华锦实业有限公司 | 37 | 25145.57 | |
| 10 | 福建华锦实业有限公司莆田分公司 | 20 | 13592.2 | |
| 11 | 福建华瑞食品有限公司 | 1 | 679.61 | |
| 12 | 福建华兴玻璃有限公司 | 9 | 6116.49 | |
| 13 | 福建佳通轮胎有限公司 | 63 | 42816.45 | |
| 14 | 福建锦络供应链管理有限公司 | 1 | 679.61 | |
| 15 | 福建荔枝新材料有限公司 | 22 | 14951.42 | |
| 16 | 福建隆腾新材料科技有限公司 | 2 | 1359.22 | |
| 17 | 福建迈锐新能源有限公司 | 1 | 679.61 | |
| 18 | 福建木林轩家具有限公司 | 1 | 679.61 | |
| 19 | 福建莆田通和木业有限公司 | 6 | 4077.66 | |
| 20 | 福建莆田笏立鞋业有限公司 | 1 | 679.61 | |
| 21 | 福建青棵树木业有限公司 | 3 | 2038.83 | |
| 22 | 福建荣江石化有限公司 | 1 | 679.61 | |
| 23 | 福建赛纤新材料有限公司 | 23 | 15631.03 | |
| 24 | 福建尚玻贸易有限公司 | 1 | 679.61 | |
| 25 | 福建省华远运动用品有限公司 | 8 | 5436.88 | |
| 26 | 福建省科融建筑工程有限公司 | 1 | 679.61 | |
| 27 | 福建省罗屿港口开发有限公司 | 1 | 679.61 | |
| 28 | 福建省莆田市欣达鞋业有限公司 | 13 | 8834.93 | |
| 29 | 福建省莆田市丞鑫机械设备租赁有限公司 | 2 | 1359.22 | |
| 30 | 福建省青春鞋材有限公司 | 6 | 4077.66 | |
| 31 | 福建省三棵树新材料有限公司 | 8 | 5436.88 | |
| 32 | 福建省新华港生物科技有限公司 | 1 | 679.61 | |
| 33 | 福建省正巽绿城建材有限公司 | 5 | 3398.05 | |
| 34 | 福建省昊润木业发展有限公司 | 2 | 1359.22 | |
| 35 | 福建天石源智能装备有限公司 | 3 | 2038.83 | |
| 36 | 福建旭泰建筑构件有限公司 | 3 | 2038.83 | |
| 37 | 福建永创物流有限公司 | 2 | 1359.22 | |
| 38 | 福建永荣科技有限公司 | 36 | 24465.96 | |
| 39 | 福建中锦新材料有限公司 | 9 | 6116.49 | |
| 40 | 联盛(莆田)彩印有限公司 | 3 | 2038.83 | |
| 41 | 莆田艾力艾鞋服有限公司 | 17 | 11553.37 | |
| 42 | 莆田达凯新材料有限公司 | 2 | 1359.22 | |
| 43 | 莆田华青新材料有限公司 | 14 | 9514.54 | |
| 44 | 莆田妈祖高尔夫有限公司 | 1 | 679.61 | |
| 45 | 莆田市必盛酒店管理有限公司秀屿分公司 | 1 | 679.61 | |
| 46 | 莆田市长霖科技有限公司 | 1 | 679.61 | |
| 47 | 莆田市达宇物流有限公司 | 1 | 679.61 | |
| 48 | 莆田市大德物流有限公司 | 2 | 1359.22 | |
| 49 | 莆田市鼎恒建筑机械有限公司 | 1 | 679.61 | |
| 50 | 莆田市东方钢结构工程有限公司 | 7 | 4757.27 | |
| 51 | 莆田市冠霖木业发展有限公司 | 1 | 679.61 | |
| 52 | 莆田市浩隆供应链管理有限公司 | 3 | 2038.83 | |
| 53 | 莆田市汇龙海产有限公司 | 1 | 679.61 | |
| 54 | 莆田市良强体育用品有限公司 | 5 | 3398.05 | |
| 55 | 莆田市龙源新材料科技有限公司 | 14 | 9514.54 | |
| 56 | 莆田市莆创鞋材有限公司 | 1 | 679.61 | |
| 57 | 莆田市森通木业发展有限公司 | 1 | 679.61 | |
| 58 | 莆田市盛昌服装有限公司 | 1 | 679.61 | |
| 59 | 莆田市盛荣管业有限公司 | 3 | 2038.83 | |
| 60 | 莆田市圣元环保电力有限公司 | 2 | 1359.22 | |
| 61 | 莆田市廷瑜鞋业有限公司 | 1 | 679.61 | |
| 62 | 莆田市伟进实业有限公司 | 33 | 22427.13 | |
| 63 | 莆田市新龙展新材料科技有限公司 | 15 | 10194.15 | |
| 64 | 莆田市新盈凯新材料科技有限公司 | 3 | 2038.83 | |
| 65 | 莆田市兴峤混凝土有限公司 | 2 | 1359.22 | |
| 66 | 莆田市秀屿区嘉力信家具有限公司 | 2 | 1359.22 | |
| 67 | 莆田市秀屿区力成鞋业有限公司 | 1 | 679.61 | |
| 68 | 莆田市秀屿区廷锋鞋业工贸有限公司 | 7 | 4757.27 | |
| 69 | 莆田市秀屿区众昌家具有限公司 | 2 | 1359.22 | |
| 70 | 莆田市秀屿区卓腾建材有限公司 | 3 | 2038.83 | |
| 71 | 莆田市秀屿区自然元素家具有限公司 | 4 | 2718.44 | |
| 72 | 莆田市秀屿区睿迪职业培训学校有限公司 | 1 | 679.61 | |
| 73 | 莆田市秀屿区鑫兴时代新型建材有限公司 | 4 | 2718.44 | |
| 74 | 莆田市盈龙建设发展有限公司 | 1 | 679.61 | |
| 75 | 莆田市优菲家具有限公司 | 3 | 2038.83 | |
| 76 | 莆田市宇力鞋材有限公司 | 3 | 2038.83 | |
| 77 | 莆田市载德物流有限公司 | 1 | 679.61 | |
| 78 | 莆田市鑫木汇家具有限公司 | 8 | 5436.88 | |
| 79 | 莆田万物再生资源回收有限公司 | 5 | 3398.05 | |
| 80 | 莆田秀屿万达广场商业管理有限公司 | 1 | 679.61 | |
| 81 | 莆田正顺新型建材有限公司 | 2 | 1359.22 | |
| 82 | 赛得利(福建)纤维有限公司 | 29 | 19708.69 | |
| 83 | 尚品优家(莆田)家具有限公司 | 3 | 2038.83 | |
| 84 | 神奇(莆田)建设集团有限公司 | 1 | 679.61 | |
| 85 | 协合运维(福建)风力发电技术有限公司 | 1 | 679.61 | |
| 86 | 中海石油空气化工产品(福建)有限公司 | 2 | 1359.22 | |
| 合计 | 86家 | 618 | 420000 | |
扫一扫在手机上查看当前页面