| 根据《莆田市2023年春季事业单位公开考试招聘工作人员通告》规定,秀屿区2023年春季事业单位公开招聘于7月3日组织部分项目待补检考生进行补检,现将体检情况公布如下: | ||||||||||||||
| 序号 | 单位 代码 |
单位名称 | 岗位 代码 |
岗位名称 | 考试 科目 |
姓名 | 准考证 | 笔试原始成绩 | 加分 | 笔试 成绩 |
排名 | 招收 人数 |
体检结论 | 备注 |
| 1 | 163 | 第三产业服务中心 | 01 | 管理人员 | 《综合基础知识》 | 林珊 | 230591905134409 | 85.50 | 85.50 | 1 | 1 | 合格 | ||
| 2 | 165 | 秀屿区交通建设质量安全中心 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》 | 张晓悦 | 230120805104108 | 72.10 | 72.10 | 1 | 1 | 合格 | ||
| 3 | 168 | 莆田市秀屿区基层畜牧兽医服务中心 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》 | 王萌 | 230453405123204 | 72.60 | 72.60 | 4 | 4 | 合格 | ||
| 4 | 178 | 东峤镇乡村振兴发展中心 | 01 | 管理人员 | 《综合基础知识》 | 谢嫔嫔 | 230298805114518 | 59.70 | 59.70 | 2 | 1 | 合格 | ||
| 5 | 178 | 东峤镇乡村振兴发展中心 | 02 | 专技人员 | 《综合基础知识》 | 黄系玥 | 231213405173514 | 76.9 | 5.00 | 81.9 | 1 | 1 | 合格 | |
| 6 | 180 | 秀屿区疾病预防控制中心 | 03 | 疾病预防控制3 | 《医学基础知识》 | 林佳茜 | 231610405133028 | 83.60 | 83.60 | 1 | 1 | 合格 | ||
| 7 | 183 | 秀屿区医院 | 03 | 心电图室 | 《临床类》 | 吴艳琳 | 231568905131704 | 62.70 | 62.70 | 1 | 1 | 合格 | ||
| 8 | 183 | 秀屿区医院 | 06 | 口腔科 | 《临床类》 | 邹敏霞 | 231576605131921 | 57.10 | 57.10 | 1 | 1 | 合格 | ||
| 9 | 183 | 秀屿区医院 | 07 | 医学影像科 | 《临床类》 | 林艳红 | 231577505131930 | 64.60 | 64.60 | 1 | 1 | 合格 | ||
| 10 | 189 | 秀屿区月塘镇卫生院 | 01 | 专技岗位 | 《护理类》 | 张尚慧 | 231626205170119 | 72.80 | 72.80 | 2 | 1 | 合格 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面