今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

秀屿区2023年度春季事业单位公开招聘拟聘用人员名单公示(一)

来源:秀屿区人力资源和社会保障局 时间:2023-07-10 17:41
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
 秀屿区2023年度春季事业单位公开招聘拟聘用人员名单公示(一)
    根据《莆田市2023年度春季事业单位公开考试招聘工作人员通告》规定,经笔试、体检、考察,现将我区拟聘用人员名单予以公示。公示时间为2023年7月11日至2023年7月19日。公示期间,欢迎群众来电、来信、来访反映情况。公示电话:0594-5851617;来信投递:莆田市秀屿区人力资源和社会保障局410室(邮政编码:351146);来访来电时间:正常工作时间;接待科室:莆田市秀屿区人力资源和社会保障局410室。
序号 单位代码 单位名称 岗位代码 岗位名称 考试科目 姓名 性别 准考证 毕业院校 笔试原始成绩 加分 笔试
总成绩
排名 招收人数 体检情况 考察情况 备注
1 161 莆田市秀屿区城镇燃气中心 01 专技人员 《综合基础知识》 苏智聪 230157305105313 云南师范大学商学院 80.10   80.10 1 1 合格 合格  
2 162 莆田市秀屿区消防服务中心 01 专技人员 《综合基础知识》 吴一奇 230482105130721 福建江夏学院 82.60   82.60 1 2 合格 合格  
3 162 莆田市秀屿区消防服务中心 01 专技人员 《综合基础知识》 林子雄 230879605152006 福州大学 82.30   82.30 2 2 合格 合格  
4 164 莆田市秀屿区节能监测中心 01 专技人员 《综合基础知识》 陈俊峰 230742105143011 东华大学 85.90   85.90 1 1 合格 合格  
5 165 秀屿区交通建设质量安全中心 01 专技人员 《综合基础知识》 张晓悦 230120805104108 泉州信息工程学院 72.10   72.10 1 1 合格 合格  
6 166 莆田市秀屿区招商服务中心 01 专技人员 《综合基础知识》 张富 230658705140217 三明学院 77.60   77.60 1 1 合格 合格  
7 167 莆田市秀屿区行政服务中心 01 专技人员 《综合基础知识》 林友隆 230935705153827 龙岩学院 72.40 6.00 78.40 1 1 合格 合格  
8 168 莆田市秀屿区基层畜牧兽医服务中心 01 专技人员 《综合基础知识》 徐晓航 230278505113825 福建农林大学 73.10   73.10 3 4 合格 合格  
9 168 莆田市秀屿区基层畜牧兽医服务中心 01 专技人员 《综合基础知识》 林欣欣 230970105161011 福建农林大学 74.60   74.60 2 4 合格 合格  
10 169 莆田市秀屿区动物卫生技术中心 01 专技人员 《综合基础知识》 欧鹏伟 230824605150126 福建农林大学 67.50   67.50 1 1 合格 合格  
11 170 秀屿区水利建设运行技术中心 01 专技人员 《综合基础知识》 雍宏 230689205141222 天津城建大学 73.60   73.60 1 1 合格 合格  
12 172 莆田市秀屿区自然资源局平海自然资源所 02 专技人员 《综合基础知识》 魏凯 231165805171918 滁州学院 70.70   70.70 1 1 合格 合格  
13 173 莆田市秀屿区城乡居民社会养老保险中心 01 专技岗位 《综合基础知识》 汪宗伟 230393805121208 江西科技师范大学 73.50   73.50 1 1 合格 合格  
14 175 莆田市秀屿区东峤工业园服务中心 01 专技人员01 《综合基础知识》 黄家栋 230227105112121 闽南理工学院 75.20   75.20 1 1 合格 合格  
15 176 莆田市上塘金银珠宝城服务中心 01 专技人员04 《综合基础知识》 何莉莉 230187905110819 福建江夏学院 74.70   74.70 3 1 合格 合格  
16 177 莆田市湄洲湾石门澳产业园服务中心 01 专技岗位 《综合基础知识》 赖心怡 230213105111701 河南理工大学化学化工学院 82.20   82.20 1 2 合格 合格  
17 177 莆田市湄洲湾石门澳产业园服务中心 01 专技岗位 《综合基础知识》 黄梅兰 230561605133406 福建师范大学 75.80   75.80 2 2 合格 合格  
18 180 秀屿区疾病预防控制中心 01 疾病预防控制1 《医学基础知识》 骆城 231594605132520 福建医科大学 62.00   62.00 1 2 合格 合格  
19 180 秀屿区疾病预防控制中心 03 疾病预防控制3 《医学基础知识》 林佳茜 231610405133028 莆田学院 83.60   83.60 1 1 合格 合格  
20 180 秀屿区疾病预防控制中心 04 疾病预防控制5 《医学基础知识》 何欢娟 231617505133309 厦门医学院 74.60   74.60 1 1 合格 合格  
21 181 秀屿区卫生健康会计核算中心 01 专技岗位 《综合基础知识》 唐志亮 230587305134223 福建工程学院 82.70   82.70 1 1 合格 合格  
22 183 秀屿区医院 02 临床科室2 《临床类》 林清山 231565305131528 福建中医药大学 69.50   69.50 4 3 合格 合格  
23 183 秀屿区医院 02 临床科室2 《临床类》 吴紫智 231557205131307 福建中医药大学 73.60   73.60 2 3 合格 合格  
24 183 秀屿区医院 02 临床科室2 《临床类》 陈碧英 231554505131210 福建医科大学 67.8   67.8 5 3 合格 合格  
25 183 秀屿区医院 03 心电图室 《临床类》 吴艳琳 231568905131704 宁夏医科大学 62.70   62.70 1 1 合格 合格  
26 183 秀屿区医院 04 艾滋病门诊 《临床类》 邱荣丹 231572905131814 山东杏林科技职业学院 69.40   69.40 2 2 合格 合格  
27 183 秀屿区医院 06 口腔科 《临床类》 邹敏霞 231576605131921 昆明医科大学海源学院 57.10   57.10 1 1 合格 合格  
28 183 秀屿区医院 07 医学影像科 《临床类》 林艳红 231577505131930 大连医科大学 64.60   64.60 1 1 合格 合格  
29 184 秀屿区中医医院 01 急诊科 《临床类》 梁娜 231520905130104 莆田学院 60.00   60.00 1 1 合格 合格  
30 184 秀屿区中医医院 04 中医科 《临床类》 陈丽 231572205131807 福建中医药大学 67.80   67.80 2 2 合格 合格  
31 184 秀屿区中医医院 04 中医科 《临床类》 翁楠 231573705131822 福建中医药大学 68.00   68.00 1 2 合格 合格  
32 185 秀屿区笏石社区卫生服务中心 02 专技岗位 《医学基础知识》 张涛 231605905132913 湘潭医卫职业技术学院 54.3   54.3 1 1 合格 合格  
33 186 秀屿区东庄镇卫生院 01 药房 《医学基础知识》 郭雯雯 231583105132125 莆田学院 77.70   77.70 1 1 合格 合格  
34 187 秀屿区平海镇卫生院 01 专技岗位 《临床类》 刘琎楠 231521805130113 福建卫生职业技术学院 64.10   64.10 1 1 合格 合格  
35 188 秀屿区埭头镇中心卫生院 01 专技岗位 《临床类》 黄智伟 231543505130820 福建中医药大学 55.30   55.30 1 1 合格 合格  
36 188 秀屿区埭头镇中心卫生院 02 专技岗位 《临床类》 黄锦雄 231554705131212 莆田学院 66.20   66.20 1 1 合格 合格  
37 189 秀屿区月塘镇卫生院 02 专技岗位 《临床类》 黄思 231561105131416 江西医学高等专科学校 70.10   70.10 1 1 合格 合格  

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: