| 根据《莆田市2023年度春季事业单位公开考试招聘工作人员通告》规定,经笔试、体检、考察,现将我区拟聘用人员名单予以公示。公示时间为2023年7月12日至2023年7月20日。公示期间,欢迎群众来电、来信、来访反映情况。公示电话:0594-5851617;来信投递:莆田市秀屿区人力资源和社会保障局410室(邮政编码:351146);来访来电时间:正常工作时间;接待科室:莆田市秀屿区人力资源和社会保障局410室。 | |||||||||||||||||
| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考试科目 | 姓名 | 性别 | 准考证 | 毕业院校 | 笔试原始成绩 | 加分 | 笔试 总成绩 |
排名 | 招收人数 | 体检情况 | 考察情况 | 备注 |
| 1 | 163 | 第三产业服务中心 | 01 | 管理人员 | 《综合基础知识》 | 林珊 | 女 | 230591905134409 | 合肥工业大学 | 85.50 | 85.50 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 2 | 174 | 莆田工业职业技术学校 | 01 | 数字媒体教师 | 《综合基础知识》 | 周彦之 | 女 | 230065005102220 | 贺州学院 | 76.00 | 76.00 | 2 | 2 | 合格 | 合格 | ||
| 3 | 174 | 莆田工业职业技术学校 | 01 | 数字媒体教师 | 《综合基础知识》 | 王俊杰 | 男 | 230901705152717 | 三明学院 | 76.40 | 76.40 | 1 | 2 | 合格 | 合格 | ||
| 4 | 174 | 莆田工业职业技术学校 | 02 | 物联网教师 | 《综合基础知识》 | 陈董琳 | 女 | 231278805180608 | 福建工程学院 | 77.30 | 77.30 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 5 | 174 | 莆田工业职业技术学校 | 04 | 计算机程序设计教师 | 《综合基础知识》 | 陈为君 | 女 | 231366805183518 | 江西科技师范大学 | 73.20 | 73.20 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 6 | 174 | 莆田工业职业技术学校 | 05 | 平面设计教师 | 《综合基础知识》 | 梁晓钦 | 女 | 231429705191117 | 齐鲁工业大学 | 76.10 | 76.10 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 7 | 174 | 莆田工业职业技术学校 | 06 | 市场营销教师 | 《综合基础知识》 | 宋晨昕 | 女 | 231436605191326 | 福建工程学院 | 76.20 | 76.20 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 8 | 174 | 莆田工业职业技术学校 | 08 | 美术技术教师 | 《综合基础知识》 | 栾皓然 | 男 | 231469605192426 | 三峡大学 | 72.20 | 72.20 | 2 | 2 | 合格 | 合格 | ||
| 9 | 174 | 莆田工业职业技术学校 | 08 | 美术技术教师 | 《综合基础知识》 | 范陈钰澜 | 女 | 231473805192608 | 集美大学 | 74.10 | 74.10 | 1 | 2 | 合格 | 合格 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面