| 按照《莆田市2025年度事业单位公开考试招聘工作人员公告》的相关规定,秀屿区政府系统2025年事业单位公开招聘考试拟进入体检、面试前考生资格复审及递补考生资格复审于5月26日上午11:00完成,现将审核情况公布如下。 莆田市秀屿区人力资源和社会保障局 2025年5月27日 |
||||||||||||||||
| 附表 | ||||||||||||||||
| 莆田市秀屿区政府2025年度事业单位公开招聘拟进入体检前资格复审考生名单 | ||||||||||||||||
| 序号 | 主管单位 | 主管单位代码 | 单位名称 | 单位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招收人数 | 是否为递补人员 | 准考证号 | 第一门笔试卷面分 | 第二门笔试卷面分 | 成绩 | 排名 | 笔试加分 | 资格复审结果 | 备注 |
| 1 | 秀屿区政府系统 | 08 | 莆田市秀屿区财政服务中心 | 142 | 专技人员 | 01 | 1 | 否 | 251218605503018 | 83.0 | 83.0 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 2 | 秀屿区政府系统 | 08 | 莆田市秀屿区会计事务服务中心 | 143 | 专技人员 | 01 | 1 | 否 | 251372205513401 | 83.7 | 88.7 | 1 | 5.0 | 合格 | 拟进入体检 | |
| 3 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区审计服务中心 | 144 | 专技岗位 | 01 | 1 | 否 | 251234405503526 | 79.0 | 84.0 | 1 | 5.0 | 合格 | 拟进入体检 | |
| 4 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区审计服务中心 | 144 | 专技岗位 | 02 | 1 | 否 | 251205205502604 | 83.5 | 83.5 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 5 | 秀屿区政府系统 | 08 | 莆田市滨海公证处 | 145 | 公证员 | 01 | 1 | 否 | 251229505503407 | 81.7 | 81.7 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 6 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区农村合作经济经营站 | 146 | 专技人员 | 01 | 1 | 否 | 251349905512618 | 83.3 | 83.3 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 7 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区农业技术推广站 | 147 | 专技人员 | 01 | 1 | 否 | 251373405513413 | 69.1 | 74.1 | 1 | 5.0 | 合格 | 拟进入体检 | |
| 8 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区建设工程质量安全站 | 148 | 专技人员 | 01 | 1 | 否 | 251312105511330 | 83.0 | 83.0 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 9 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区建设工程质量安全站 | 148 | 专技人员 | 02 | 1 | 否 | 251214905502911 | 83.0 | 83.0 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 10 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区劳动就业中心 | 149 | 专技人员 | 01 | 1 | 否 | 251204505502527 | 75.4 | 75.4 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 11 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区市场监管综合执法大队 | 150 | 执法人员 | 01 | 1 | 否 | 250740805121912 | 75.6 | 76.0 | 75.8 | 1 | 合格 | 拟进入面试 | |
| 12 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区市场监管综合执法大队 | 150 | 执法人员 | 01 | 1 | 否 | 250739905121903 | 71.4 | 78.0 | 74.7 | 2 | 放弃资格 | ||
| 13 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区市场监管综合执法大队 | 150 | 执法人员 | 01 | 1 | 否 | 250743305122007 | 68.9 | 77.0 | 72.95 | 3 | 合格 | 拟进入面试 | |
| 14 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区市场监管综合执法大队 | 150 | 执法人员 | 01 | 1 | 是 | 250734305121707 | 73.3 | 72.5 | 72.9 | 4 | 合格 | 拟进入面试 | |
| 15 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区市场监管综合执法大队 | 150 | 专技人员2 | 02 | 1 | 否 | 250745205122026 | 78.5 | 72.5 | 75.5 | 1 | 合格 | 拟进入面试(递补) | |
| 16 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区市场监管综合执法大队 | 150 | 专技人员2 | 02 | 1 | 否 | 250736005121724 | 73.9 | 72.0 | 72.95 | 2 | 合格 | 拟进入面试 | |
| 17 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区市场监管综合执法大队 | 150 | 专技人员2 | 02 | 1 | 否 | 250707505120809 | 73.1 | 71.5 | 72.3 | 3 | 合格 | 拟进入面试 | |
| 18 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区市场监管综合执法大队 | 150 | 专技人员3 | 03 | 1 | 否 | 250726005121414 | 76.5 | 78.0 | 77.25 | 1 | 合格 | 拟进入面试 | |
| 19 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区市场监管综合执法大队 | 150 | 专技人员3 | 03 | 1 | 否 | 250686605120110 | 74.3 | 77.5 | 75.9 | 2 | 合格 | 拟进入面试 | |
| 20 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区市场监管综合执法大队 | 150 | 专技人员3 | 03 | 1 | 否 | 250739605121830 | 71.1 | 66.5 | 68.8 | 3 | 合格 | 拟进入面试 | |
| 21 | 秀屿区政府系统 | 08 | 莆田市秀屿区节能监测中心 | 151 | 专技人员 | 01 | 1 | 否 | 251161405501116 | 79.5 | 79.5 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 22 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区交通运输综合执法大队 | 152 | 管理岗位 | 01 | 1 | 否 | 250723705121321 | 79.9 | 73.0 | 76.45 | 1 | 合格 | 拟进入面试 | |
| 23 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区交通运输综合执法大队 | 152 | 管理岗位 | 01 | 1 | 否 | 250712105120925 | 80.8 | 69.0 | 74.9 | 2 | 合格 | 拟进入面试 | |
| 24 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区交通运输综合执法大队 | 152 | 管理岗位 | 01 | 1 | 否 | 250730205121526 | 76.7 | 73.0 | 74.85 | 3 | 合格 | 拟进入面试 | |
| 25 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区交通运输综合执法大队 | 152 | 管理岗位 | 02 | 1 | 否 | 250744505122019 | 77.5 | 78.5 | 78.0 | 1 | 合格 | 拟进入面试 | |
| 26 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区交通运输综合执法大队 | 152 | 管理岗位 | 02 | 1 | 否 | 250699505120519 | 82.0 | 73.5 | 77.75 | 2 | 合格 | 拟进入面试 | |
| 27 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区交通运输综合执法大队 | 152 | 管理岗位 | 02 | 1 | 否 | 250724505121329 | 80.4 | 72.0 | 76.2 | 3 | 合格 | 拟进入面试 | |
| 28 | 秀屿区政府系统 | 08 | 莆田市秀屿区水产技术推广站 | 153 | 专技人员 | 01 | 1 | 否 | 251185805501920 | 75.1 | 75.1 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 29 | 秀屿区政府系统 | 08 | 莆田市秀屿区渔船渔港服务中心 | 154 | 专技人员 | 01 | 1 | 否 | 251161705501119 | 79.9 | 79.9 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 30 | 秀屿区政府系统 | 08 | 莆田市秀屿区渔船渔港服务中心 | 154 | 专技人员 | 02 | 1 | 否 | 251195705502229 | 86.2 | 86.2 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 31 | 秀屿区政府系统 | 08 | 莆田市秀屿区生产力促进中心 | 155 | 专技人员 | 01 | 1 | 否 | 251361705513016 | 79.3 | 79.3 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 32 | 秀屿区政府系统 | 08 | 莆田市秀屿区文物保护中心 | 156 | 专技人员 | 01 | 1 | 否 | 251321305511702 | 80.0 | 80.0 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 33 | 秀屿区政府系统 | 08 | 莆田市秀屿区少年业余体育训练学校 | 157 | 篮球教练 | 01 | 1 | 否 | 251364005513109 | 63.6 | 63.6 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 34 | 秀屿区政府系统 | 08 | 莆田市秀屿区自然资源局南日自然资源所 | 158 | 专技人员 | 01 | 1 | 否 | 251392505514024 | 81.0 | 81.0 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 35 | 秀屿区政府系统 | 08 | 莆田市秀屿区自然资源局东庄自然资源所 | 159 | 专技人员 | 01 | 1 | 否 | 251397605514215 | 80.8 | 80.8 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 36 | 秀屿区政府系统 | 08 | 湄洲湾国投经济开发区应急救援中心 | 160 | 专技人员 | 01 | 1 | 否 | 251218805503020 | 81.2 | 81.2 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 37 | 秀屿区政府系统 | 08 | 湄洲湾国投经济开发区应急救援中心 | 160 | 专技人员 | 02 | 1 | 否 | 251244805503910 | 77.5 | 77.5 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 38 | 秀屿区政府系统 | 08 | 湄洲湾国投经济开发区党群与人才服务中心 | 161 | 管理人员 | 01 | 1 | 否 | 251240205503724 | 81.8 | 81.8 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 39 | 秀屿区政府系统 | 08 | 湄洲湾国投经济开发区产业投资促进中心 | 162 | 管理人员 | 01 | 1 | 否 | 251298005510909 | 85.8 | 85.8 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 40 | 秀屿区政府系统 | 08 | 湄洲湾国投经济开发区产业投资促进中心 | 162 | 管理人员 | 02 | 1 | 否 | 251229105503403 | 82.4 | 82.4 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 41 | 秀屿区政府系统 | 08 | 平海镇综合执法队 | 163 | 管理人员 | 01 | 1 | 否 | 251218105503013 | 80.6 | 80.6 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 42 | 秀屿区政府系统 | 08 | 平海镇综合执法队 | 163 | 管理人员 | 02 | 1 | 否 | 251371005513319 | 83.4 | 83.4 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 43 | 秀屿区政府系统 | 08 | 平海镇乡村振兴发展中心 | 164 | 专技人员 | 01 | 1 | 否 | 251384105513730 | 72.8 | 82.8 | 1 | 10.0 | 合格 | 拟进入体检 | |
| 44 | 秀屿区政府系统 | 08 | 南日镇乡村振兴发展中心 | 165 | 专技人员 | 01 | 1 | 否 | 251151405500806 | 78.2 | 83.2 | 1 | 5.0 | 合格 | 拟进入体检 | |
| 45 | 秀屿区政府系统 | 08 | 南日镇综合执法队 | 166 | 管理人员 | 01 | 1 | 否 | 251321105511630 | 75.1 | 80.1 | 1 | 5.0 | 合格 | 拟进入体检 | |
| 46 | 秀屿区政府系统 | 08 | 南日镇综合执法队 | 166 | 管理人员 | 02 | 1 | 否 | 251307205511211 | 83.2 | 83.2 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 47 | 秀屿区政府系统 | 08 | 月塘镇综合执法队 | 167 | 专技人员 | 01 | 1 | 否 | 251269205504714 | 78.3 | 78.3 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 48 | 秀屿区政府系统 | 08 | 月塘镇乡村振兴发展中心 | 168 | 管理人员 | 01 | 1 | 否 | 251237405503626 | 79.2 | 79.2 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 49 | 秀屿区政府系统 | 08 | 东峤镇综合执法队 | 169 | 管理人员1 | 01 | 1 | 否 | 251177905501701 | 81.3 | 81.3 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 50 | 秀屿区政府系统 | 08 | 东峤镇综合执法队 | 169 | 管理人员2 | 02 | 1 | 否 | 251177005501622 | 83.1 | 83.1 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 51 | 秀屿区政府系统 | 08 | 东峤镇乡村振兴发展中心 | 170 | 专技人员 | 01 | 1 | 否 | 251265505504607 | 78.1 | 78.1 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 52 | 秀屿区政府系统 | 08 | 莆田工业职业技术学校 | 171 | 校医 | 01 | 1 | 否 | 251413205520221 | 71.1 | 71.1 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 53 | 秀屿区政府系统 | 08 | 莆田工业职业技术学校 | 171 | 教师 | 02 | 1 | 否 | 251231805503430 | 73.8 | 73.8 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 54 | 秀屿区政府系统 | 08 | 莆田工业职业技术学校 | 171 | 教师 | 03 | 1 | 否 | 251272705504819 | 82.4 | 82.4 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 55 | 秀屿区政府系统 | 08 | 莆田工业职业技术学校 | 171 | 教师 | 04 | 1 | 否 | 251293305510722 | 82.9 | 82.9 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 56 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区疾病预防控制中心 | 172 | 疾病预防控制 | 01 | 1 | 否 | 251408505520104 | 83.7 | 83.7 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 57 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区卫生应急中心 | 173 | 专技岗位 | 01 | 1 | 否 | 251317805511527 | 80.4 | 80.4 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 58 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区医院 | 174 | 专技岗位 | 01 | 1 | 否 | 251415805520317 | 82.0 | 82.0 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 59 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区医院 | 174 | 临床护士 | 02 | 1 | 否 | 251439905521203 | 82.4 | 82.4 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 60 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区医院 | 174 | 综合药房 | 03 | 1 | 否 | 251461805521920 | 87.4 | 87.4 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 61 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区医院 | 174 | 保健科 | 04 | 1 | 否 | 251470405522216 | 71.8 | 71.8 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 62 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区医院 | 174 | 临床科室 | 05 | 1 | 否 | 251413505520224 | 80.4 | 80.4 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 63 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区中医医院 | 175 | 中医科 | 01 | 1 | 否 | 251409905520118 | 56.4 | 56.4 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 64 | 秀屿区政府系统 | 08 | 笏石社区卫生服务中心 | 176 | 康复治疗师 | 01 | 1 | 否 | 251465205522024 | 82.8 | 82.8 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 65 | 秀屿区政府系统 | 08 | 笏石社区卫生服务中心 | 176 | 眼科医师 | 02 | 1 | 否 | 251417505520404 | 60.5 | 60.5 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 66 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区东庄镇卫生院 | 177 | 专技岗位1 | 01 | 1 | 否 | 251453805521622 | 80.1 | 80.1 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 67 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区月塘镇卫生院 | 178 | 临床医师1 | 01 | 1 | 否 | 251415505520314 | 65.4 | 65.4 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 68 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区月塘镇卫生院 | 178 | 临床医师2 | 02 | 1 | 否 | 251411705520206 | 68.6 | 68.6 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 69 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区月塘镇卫生院 | 178 | 护理 | 03 | 1 | 否 | 251431305520907 | 81.4 | 81.4 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 70 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区东峤镇卫生院 | 179 | 公共卫生科 | 01 | 1 | 否 | 251459605521828 | 77.1 | 82.1 | 1 | 5.0 | 合格 | 拟进入体检 | |
| 71 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区东峤镇卫生院 | 179 | 放射科 | 02 | 1 | 否 | 251462205521924 | 85.0 | 85.0 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 72 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区埭头镇中心卫生院 | 180 | 放射科 | 02 | 1 | 否 | 251485105522713 | 88.5 | 88.5 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 73 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区埭头镇中心卫生院 | 180 | 药房 | 03 | 1 | 否 | 251480805522530 | 87.1 | 87.1 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 74 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区平海镇卫生院 | 181 | 专技岗位1 | 01 | 1 | 否 | 251444405521318 | 82.7 | 82.7 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
| 75 | 秀屿区政府系统 | 08 | 秀屿区平海镇卫生院 | 181 | 专技岗位2 | 02 | 1 | 否 | 251468705522129 | 65.5 | 65.5 | 1 | 合格 | 拟进入体检 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面