| 根据《莆田市2025年度事业单位公开考试招聘工作人员通告》规定,秀屿区2025年度事业单位公开招聘于6月10日组织体检,现将体检情况公布如下: | |||||||||
| 序号 | 单位 代码 |
单位名称 | 岗位 代码 |
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 准考证 | 体检结论 | 备注 |
| 1 | 182 | 中共莆田市秀屿区委党校 | 01 | 专技人员 | 段亚林 | 女 | 251216405502926 | 合格 | |
| 2 | 183 | 莆田市秀屿区融媒体中心 | 01 | 专技人员 | 程宜杉 | 女 | 251307305511212 | 合格 | |
| 3 | 184 | 莆田市秀屿区工人俱乐部 | 01 | 专技人员 | 陈杨 | 女 | 251257205504314 | 合格 | |
| 4 | 185 | 莆田市秀屿区残疾人劳动就业服务中心 | 01 | 专技人员 | 蔡鸿华 | 女 | 251213805502830 | 合格 | |
| 5 | 142 | 莆田市秀屿区财政服务中心 | 01 | 专技人员 | 廖静 | 女 | 251218605503018 | 合格 | |
| 6 | 143 | 莆田市秀屿区会计事务服务中心 | 01 | 专技人员 | 朱晶晶 | 女 | 251372205513401 | 合格 | |
| 7 | 144 | 秀屿区审计服务中心 | 01 | 专技岗位 | 陈铃 | 女 | 251234405503526 | 合格 | |
| 8 | 144 | 秀屿区审计服务中心 | 02 | 专技岗位 | 陈超 | 男 | 251205205502604 | 合格 | |
| 9 | 145 | 莆田市滨海公证处 | 01 | 公证员 | 关哲志 | 男 | 251229505503407 | 合格 | |
| 10 | 146 | 秀屿区农村合作经济经营站 | 01 | 专技人员 | 吴秋萍 | 女 | 251349905512618 | 合格 | |
| 11 | 147 | 秀屿区农业技术推广站 | 01 | 专技人员 | 陈向靖 | 女 | 251373405513413 | 合格 | |
| 12 | 148 | 秀屿区建设工程质量安全站 | 01 | 专技人员 | 陈泽凯 | 男 | 251312105511330 | 合格 | |
| 13 | 148 | 秀屿区建设工程质量安全站 | 02 | 专技人员 | 林青莹 | 女 | 251214905502911 | 合格 | |
| 14 | 149 | 秀屿区劳动就业中心 | 01 | 专技人员 | 谢芳芳 | 女 | 251204505502527 | 合格 | |
| 15 | 150 | 秀屿区市场监管综合执法大队 | 01 | 执法人员 | 郑雅清 | 女 | 250740805121912 | 合格 | |
| 16 | 150 | 秀屿区市场监管综合执法大队 | 02 | 专技人员2 | 黄家祥 | 男 | 250745205122026 | 合格 | |
| 17 | 150 | 秀屿区市场监管综合执法大队 | 03 | 专技人员3 | 林培娟 | 女 | 250686605120110 | 合格 | |
| 18 | 151 | 莆田市秀屿区节能监测中心 | 01 | 专技人员 | 苏欣怡 | 女 | 251161405501116 | 合格 | |
| 19 | 152 | 秀屿区交通运输综合执法大队 | 01 | 管理岗位 | 王威 | 男 | 250730205121526 | 合格 | |
| 20 | 152 | 秀屿区交通运输综合执法大队 | 02 | 管理岗位 | 田晶 | 女 | 250724505121329 | 合格 | |
| 21 | 153 | 莆田市秀屿区水产技术推广站 | 01 | 专技人员 | 高安冬 | 男 | 251185805501920 | 合格 | |
| 22 | 154 | 莆田市秀屿区渔船渔港服务中心 | 01 | 专技人员 | 苏荣臻 | 男 | 251161705501119 | 合格 | |
| 23 | 154 | 莆田市秀屿区渔船渔港服务中心 | 02 | 专技人员 | 林艳琪 | 女 | 251195705502229 | 合格 | |
| 24 | 155 | 莆田市秀屿区生产力促进中心 | 01 | 专技人员 | 林建莆 | 男 | 251361705513016 | 合格 | |
| 25 | 156 | 莆田市秀屿区文物保护中心 | 01 | 专技人员 | 张钰喆 | 女 | 251321305511702 | 放弃体检资格 | |
| 26 | 157 | 莆田市秀屿区少年业余体育训练学校 | 01 | 篮球教练 | 陈昱 | 男 | 251364005513109 | 合格 | |
| 27 | 158 | 莆田市秀屿区自然资源局南日自然资源所 | 01 | 专技人员 | 李铖皓 | 男 | 251392505514024 | 合格 | |
| 28 | 159 | 莆田市秀屿区自然资源局东庄自然资源所 | 01 | 专技人员 | 郑秀云 | 女 | 251397605514215 | 合格 | |
| 29 | 160 | 湄洲湾国投经济开发区应急救援中心 | 01 | 专技人员 | 林超 | 男 | 251218805503020 | 合格 | |
| 30 | 160 | 湄洲湾国投经济开发区应急救援中心 | 02 | 专技人员 | 程信 | 男 | 251244805503910 | 合格 | |
| 31 | 161 | 湄洲湾国投经济开发区党群与人才服务中心 | 01 | 管理人员 | 韩天宇 | 男 | 251240205503724 | 合格 | |
| 32 | 162 | 湄洲湾国投经济开发区产业投资促进中心 | 01 | 管理人员 | 朱如意 | 女 | 251298005510909 | 合格 | |
| 33 | 162 | 湄洲湾国投经济开发区产业投资促进中心 | 02 | 管理人员 | 田禧娜 | 女 | 251229105503403 | 合格 | |
| 34 | 163 | 平海镇综合执法队 | 01 | 管理人员 | 钱德熙 | 男 | 251218105503013 | 合格 | |
| 35 | 163 | 平海镇综合执法队 | 02 | 管理人员 | 林丽贞 | 女 | 251371005513319 | 合格 | |
| 36 | 164 | 平海镇乡村振兴发展中心 | 01 | 专技人员 | 黄飞 | 男 | 251384105513730 | 合格 | |
| 37 | 165 | 南日镇乡村振兴发展中心 | 01 | 专技人员 | 詹佳欣 | 女 | 251151405500806 | 合格 | |
| 38 | 166 | 南日镇综合执法队 | 01 | 管理人员 | 陈鸿杰 | 男 | 251321105511630 | 合格 | |
| 39 | 166 | 南日镇综合执法队 | 02 | 管理人员 | 陈冠杰 | 男 | 251307205511211 | 合格 | |
| 40 | 167 | 月塘镇综合执法队 | 01 | 专技人员 | 方静怡 | 女 | 251269205504714 | 合格 | |
| 41 | 168 | 月塘镇乡村振兴发展中心 | 01 | 管理人员 | 张毅 | 男 | 251237405503626 | 合格 | |
| 42 | 169 | 东峤镇综合执法队 | 01 | 管理人员1 | 黄慧玲 | 女 | 251177905501701 | 合格 | |
| 43 | 169 | 东峤镇综合执法队 | 02 | 管理人员2 | 翁颖 | 女 | 251177005501622 | 合格 | |
| 44 | 170 | 东峤镇乡村振兴发展中心 | 01 | 专技人员 | 欧炳锋 | 男 | 251265505504607 | 合格 | |
| 45 | 171 | 莆田工业职业技术学校 | 01 | 校医 | 陈丽娜 | 女 | 251413205520221 | 部分项目待补检 | |
| 46 | 171 | 莆田工业职业技术学校 | 02 | 教师 | 聂保杰 | 女 | 251231805503430 | 合格 | |
| 47 | 171 | 莆田工业职业技术学校 | 03 | 教师 | 谢国传 | 男 | 251272705504819 | 合格 | |
| 48 | 171 | 莆田工业职业技术学校 | 04 | 教师 | 陈哲 | 男 | 251293305510722 | 合格 | |
| 49 | 172 | 秀屿区疾病预防控制中心 | 01 | 疾病预防控制 | 翁梅珅 | 女 | 251408505520104 | 合格 | |
| 50 | 173 | 秀屿区卫生应急中心 | 01 | 专技岗位 | 康晨 | 女 | 251317805511527 | 合格 | |
| 51 | 174 | 秀屿区医院 | 01 | 专技岗位 | 林伯武 | 男 | 251415805520317 | 合格 | |
| 52 | 174 | 秀屿区医院 | 02 | 临床护士 | 林婷婷 | 女 | 251439905521203 | 合格 | |
| 53 | 174 | 秀屿区医院 | 03 | 综合药房 | 林艳芳 | 女 | 251461805521920 | 合格 | |
| 54 | 174 | 秀屿区医院 | 04 | 保健科 | 周艳 | 女 | 251470405522216 | 合格 | |
| 55 | 174 | 秀屿区医院 | 05 | 临床科室 | 徐韵娴 | 女 | 251413505520224 | 合格 | |
| 56 | 175 | 秀屿区中医医院 | 01 | 中医科 | 陈丽晶 | 女 | 251409905520118 | 合格 | |
| 57 | 176 | 笏石社区卫生服务中心 | 01 | 康复治疗师 | 蔡丽贞 | 女 | 251465205522024 | 合格 | |
| 58 | 176 | 笏石社区卫生服务中心 | 02 | 眼科医师 | 王冰冰 | 女 | 251417505520404 | 合格 | |
| 59 | 177 | 秀屿区东庄镇卫生院 | 01 | 专技岗位1 | 周梅榕 | 女 | 251453805521622 | 合格 | |
| 60 | 178 | 秀屿区月塘镇卫生院 | 01 | 临床医师1 | 陈幼玲 | 女 | 251415505520314 | 合格 | |
| 61 | 178 | 秀屿区月塘镇卫生院 | 02 | 临床医师2 | 黄一龙 | 男 | 251411705520206 | 合格 | |
| 62 | 178 | 秀屿区月塘镇卫生院 | 03 | 护理 | 黄逸婷 | 女 | 251431305520907 | 合格 | |
| 63 | 179 | 秀屿区东峤镇卫生院 | 01 | 公共卫生科 | 李莹 | 女 | 251459605521828 | 合格 | |
| 64 | 179 | 秀屿区东峤镇卫生院 | 02 | 放射科 | 佘宋明 | 男 | 251462205521924 | 合格 | |
| 65 | 180 | 秀屿区埭头镇中心卫生院 | 02 | 放射科 | 林叶 | 女 | 251485105522713 | 合格 | |
| 66 | 180 | 秀屿区埭头镇中心卫生院 | 03 | 药房 | 苏晓菁 | 女 | 251480805522530 | 合格 | |
| 67 | 181 | 秀屿区平海镇卫生院 | 01 | 专技岗位1 | 孙秀芳 | 女 | 251444405521318 | 合格 | |
| 68 | 181 | 秀屿区平海镇卫生院 | 02 | 专技岗位2 | 林彬 | 女 | 251468705522129 | 合格 | |
扫一扫在手机上查看当前页面