| 秀屿区2011年1-5月主要经济指标表 | ||||||||
| 2011-6-13 | ||||||||
| 指 标 | 单位 | 2010年 | 全年计划 | 1-5月实绩 | 比增% | 完成计划% | 备注 | |
| 实绩 | 比增% | |||||||
| 1、地区生产总值 | 亿元 | 123 | 17.2 | 150 | 34.65 | 20.2 | 23.1 | 1-3月 |
| 第一产业 | 亿元 | 20 | 3.6 | 23 | 5.86 | 持平 | 25.5 | |
| 第二产业 | 亿元 | 70 | 23.9 | 87 | 21.88 | 34.1 | 25.2 | |
| 第三产业 | 亿元 | 33 | 13.6 | 40 | 6.90 | 7.9 | 17.3 | |
| 2、工业总产值 | 亿元 | 191.7 | 46.5 | 265.0 | ||||
| #规模以上 | 亿元 | 182.4 | 48.4 | 255.0 | 102.0 | 31.9 | 40.0 | |
| 3、农业总产值 | 亿元 | 36.9 | 10 | 40.0 | 10.8 | 10.1 | 27.1 | 1-3月 |
| 4、全社会固定资产投资 | 亿元 | 88.9 | 22.9 | 145 | 46.0 | 36.8 | 31.7 | |
| 城镇固定资产投资 | 亿元 | 79.8 | 23.8 | 133 | 41.8 | 35.9 | 31.4 | |
| 农村固定资产投资 | 亿元 | 9.1 | 15.7 | 12 | 3.7 | 31.7 | 30.4 | |
| 5、财政总收入 | 万元 | 90509 | 29.9 | 129000 | 53823 | 44.7 | 41.7 | |
| 地方级收入 | 万元 | 56270 | 29.8 | 67900 | 30310 | 33.6 | 44.6 | |
| 6、外贸进出口总额 | 万美元 | 138105 | 82.5 | 144400 | 56858 | 57.5 | 39.3 | 1-4月 |
| 外贸出口总额 | 万美元 | 49866 | 29.7 | 21381 | 46.7 | 1-4月 | ||
| 实际利用外资(验资口径) | 万美元 | 591 | 67.9 | 800 | 2294 | 342.9 | 286.8 | |
| (可比口径) | 万美元 | 4235 | 5.7 | 3000 | 2794 | 107.7 | 93.1 | |
| 7、社会消费品零售额 | 亿元 | 28.3 | 13.6 | 32 | 7.96 | 12.7 | 24.9 | 1-3月 |
| 8、农民人均现金收入 | 元 | 7689 | 9.5 | 8600 | 2868 | 20.7 | 33.3 | 1-3月 |
扫一扫在手机上查看当前页面