| 附表:1 | ||||||||
| 秀屿区2011年1-6月主要经济指标表 | ||||||||
| 秀屿区统计局 2011-8-3 | ||||||||
| 指 标 | 单位 | 2010年 | 全年计划 | 1-6月实绩 | 比增% | 完成计划% | 备注 | |
| 实绩 | 比增% | |||||||
| 1、地区生产总值 | 亿元 | 127.2 | 17.3 | 150 | 75.6 | 19.0 | 50.4 | |
| 第一产业 | 亿元 | 21.6 | 3.6 | 23 | 11.6 | 0.2 | 50.4 | |
| 第二产业 | 亿元 | 70 | 23.9 | 87 | 46.5 | 29.3 | 53.4 | |
| 第三产业 | 亿元 | 35.8 | 13.7 | 40 | 17.5 | 8.8 | 43.8 | |
| 2、工业总产值 | 亿元 | 191.7 | 46.5 | 265.0 | ||||
| #规模以上 | 亿元 | 182.4 | 48.4 | 255.0 | 125.6 | 33.4 | 49.3 | |
| 3、农业总产值 | 亿元 | 36.9 | 10 | 40.0 | 18.7 | 0.8 | 46.8 | |
| 4、全社会固定资产投资 | 亿元 | 88.9 | 22.9 | 145 | 61.4 | 43.2 | 42.3 | |
| 城镇固定资产投资 | 亿元 | 79.8 | 23.8 | 133 | 55.8 | 42.9 | 42.0 | |
| 农村固定资产投资 | 亿元 | 9.1 | 15.7 | 12 | 5.6 | 46.0 | 46.7 | |
| 5、财政总收入 | 万元 | 90509 | 29.9 | 129000 | 64583 | 44.6 | 50.1 | |
| 地方级收入 | 万元 | 56270 | 29.8 | 67900 | 36161 | 32.4 | 53.3 | |
| 6、外贸进出口总额 | 万美元 | 138105 | 82.5 | 144400 | 92626 | 66.4 | 64.1 | |
| 外贸出口总额 | 万美元 | 49866 | 29.7 | 31023 | 42.4 | |||
| 实际利用外资(验资口径) | 万美元 | 591 | 67.9 | 800 | 2584 | 398.8 | 323.0 | |
| (可比口径) | 万美元 | 4235 | 5.7 | 3000 | 3138 | 133.3 | 104.6 | |
| 7、社会消费品零售额 | 亿元 | 28.3 | 13.6 | 32 | 15.1 | 13.1 | 47.2 | |
| 8、农民人均现金收入 | 元 | 7689 | 9.5 | 8600 | 4940.9 | 20.4 | 57.5 | |
扫一扫在手机上查看当前页面